Verslag ronde 1, gespeeld op vrijdag 7 september 2012

Schakers gaan weer los!

 

 

Afgelopen vrijdagavond was de start van een nieuw schaakseizoen. De 1e ronde interne competitie van de Schaakvereniging Castricum vond weer plaats in Dorpshuis de Kern. Lees verder

Een reactie plaatsen

Stand na ronde 7, gespeeld op vrijdag 26 oktober 2012

Ranglijst bijgewerkt t/m 26 oktober  2012 (ronde  7)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Beerse, W. 542,5 100 7 5 2 0 85,7 1
2 Mossing Holsteijn, S. 432,5 99 5 3 2 0 80 1
3 Arkel- de Greef, H. van 423,17 98 6 3 3 0 75 0
4 Schmit, E. 420 97 7 4 2 1 71,4 -1
5 Maas, J. van der 413,33 96 6 3 3 0 75 2
6 Lute, C. 374 95 7 3 3 1 64,3 3
7 Klooster, E. van der 368,5 94 7 3 3 1 64,3 -1
8 Wonderen, P. van 352 93 7 3 2 2 57,1 -1
9 Kooiman, E. 341,83 92 5 3 1 1 70 1
10 Brugman, H. 335,5 91 7 4 1 2 64,3 1
11 Bosch, G. ten 335 90 7 3 2 2 57,1 1
12 Broek, T. 321,33 89 2 2 0 0 100 0
13 Schoehuijs, E. 320,67 88 5 3 0 2 60 1
14 Pool, W. 294 87 7 3 1 3 50 3
15 Kuijs, G. 291 86 7 3 1 3 50 -1
16 Holsteijn, G. 289,5 85 7 3 2 2 57,1 1
17 Schlosser, B. 266,5 84 7 3 1 3 50 1
18 Dekkers, H. 261 83 5 3 0 2 60 -1
19 Eng, H. van der 253,67 82 6 2 2 2 50 0
20 Froma, M. 245 81 7 3 0 4 42,9 -1
21 Benschop, E. van 241,5 80 4 1 2 1 50 0
22 Kemperink, H. 241 79 6 2 2 2 50 0
23 Min, M. 237,33 78 5 2 1 2 50 1
24 Bos, G. 236 77 6 3 0 3 50 0
25 Schagen, H. 230,5 76 5 1 2 2 40 1
26 Riel, J. van 226 75 7 3 1 3 50 -3
27 Pinxteren, G. van 224,5 74 4 1 2 1 50 0
28 Kuijs, P. 219 73 7 3 0 4 42,9 -3
29 Oudvorst, B. van 218 72 1 1 0 0 100 1
30 Vaessen, H. 204,5 71 4 1 1 2 37,5 0
31 Chadwick, J. 193,83 70 5 1 2 2 40 1
32 Blees, G. 168,67 69 5 1 1 3 30 -1
33 Wal, R. van der 156,33 68 0 0 0 0 0 0
34 Maasdijk, J. 151,5 67 2 0 1 1 25 -2
35 Smit, P. 150 66 6 2 0 4 33,3 0
36 Sluiter, F. 126 65 7 2 0 5 28,6 -1
37 Chin-A-Loi, R. 111,67 64 5 1 0 4 20 1
38 Leeuwerik, H. 111 63 5 1 0 4 20 -1
39 Lute, N. 65 62 7 1 0 6 14,3 1 Lees verder
Een reactie plaatsen

Uitslagen ronde 7 gespeeld op vrijdag 26 oktober 2012

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op vrijdag 26 oktober  2012
Wit Zwart Uitslag
Beerse, W. Wonderen, P. van 1-0
Maas, J. van der Arkel- de Greef, H. van ½-½
Lute, C. Kuijs, G. 1-0
Bosch, G. ten Klooster, E. van der ½-½
Eng, H. van der Kuijs, P. 1-0
Holsteijn, G. Blees, G. 1-0
Vaessen, H. Brugman, H. 0-1
Kooiman, E. Benschop, E. van 1-0
Chadwick, J. Kemperink, H. 0-1
Bos, G. Pinxteren, G. van 0-1
Dekkers, H. Smit, P. 1-0
Schlosser, B. Froma, M. 0-1
Lute, N. Sluiter, F. 1-0
Chin-A-Loi, R. Riel, J. van 0-1
Pool, W. Schmit, E. 0-1
Broek, T. Afwezig met geldige reden
Wal, R. van der Afwezig met geldige reden
Schoehuijs, E. Afwezig met geldige reden
Mossing Holsteijn, S. Afwezig met geldige reden
Oudvorst, B. van Afwezig met geldige reden
Min, M. Afwezig met geldige reden
Schagen, H. Afwezig met geldige reden
Leeuwerik, H. Afwezig met geldige reden
Maasdijk, J. Afwezig met geldige reden
Een reactie plaatsen

Stand na ronde 6, gespeeld op vrijdag 19 oktober 2012

Ranglijst bijgewerkt t/m 19 oktober  2012 (ronde  6)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Beerse, W. 446,5 100 6 4 2 0 83,3 0
2 Mossing Holsteijn, S. 401,5 99 5 3 2 0 80 1
3 Arkel- de Greef, H. van 378,5 98 5 3 2 0 80 1
4 Maas, J. van der 371,17 97 5 3 2 0 80 1
5 Wonderen, P. van 356,5 96 6 3 2 1 66,7 0
6 Schmit, E. 330,5 95 6 3 2 1 66,7 0
7 Klooster, E. van der 326 94 6 3 2 1 66,7 0
8 Bosch, G. ten 296 93 6 3 1 2 58,3 0
9 Broek, T. 294 92 2 2 0 0 100 0
10 Schoehuijs, E. 288 91 5 3 0 2 60 1
11 Pool, W. 287 90 6 3 1 2 58,3 2
12 Kuijs, G. 287 89 6 3 1 2 58,3 0
13 Lute, C. 286 88 6 2 3 1 58,3 2
14 Schlosser, B. 270,5 87 6 3 1 2 58,3 0
15 Kooiman, E. 255,5 86 4 2 1 1 62,5 0
16 Brugman, H. 254 85 6 3 1 2 58,3 2
17 Bos, G. 239,33 84 5 3 0 2 60 -1
18 Benschop, E. van 233,5 83 3 1 2 0 66,7 1
19 Holsteijn, G. 223,5 82 6 2 2 2 50 0
20 Kuijs, P. 221 81 6 3 0 3 50 -2
21 Min, M. 212,33 80 5 2 1 2 50 1
22 Vaessen, H. 207 79 3 1 1 1 50 -1
23 Schagen, H. 203 78 5 1 2 2 40 1
24 Chadwick, J. 199,83 77 4 1 2 1 50 0
25 Oudvorst, B. van 197,67 76 1 1 0 0 100 1
26 Dekkers, H. 187,67 75 4 2 0 2 50 -2
27 Eng, H. van der 170,17 74 5 1 2 2 40 -1
28 Blees, G. 170,17 73 4 1 1 2 37,5 0
29 Kemperink, H. 161 72 5 1 2 2 40 1
30 Riel, J. van 160 71 6 2 1 3 41,7 -2
31 Froma, M. 147 70 6 2 0 4 33,3 0
32 Smit, P. 146,67 69 5 2 0 3 40 1
33 Pinxteren, G. van 146 68 3 0 2 1 33,3 1
34 Wal, R. van der 136 67 0 0 0 0 0 0
35 Maasdijk, J. 129,5 66 2 0 1 1 25 -2
36 Sluiter, F. 129 65 6 2 0 4 33,3 0
37 Chin-A-Loi, R. 109,67 64 4 1 0 3 25 0
38 Leeuwerik, H. 86,33 63 5 1 0 4 20 -1
39 Lute, N. 0 62 6 0 0 6 0 0
Een reactie plaatsen

Uitslagen ronde 6

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 19 oktober  2012
Wit Zwart Uitslag
Mossing Holsteijn, S. Beerse, W. ½-½
Schmit, E. Wonderen, P. van ½-½
Arkel- de Greef, H. van Pool, W. 1-0
Lute, C. Bosch, G. ten ½-½
Klooster, E. van der Kuijs, P. 1-0
Pinxteren, G. van Holsteijn, G. 0-1
Kuijs, G. Kooiman, E. ½-½
Brugman, H. Schlosser, B. ½-½
Benschop, E. van Maasdijk, J. ½-½
Schagen, H. Chadwick, J. ½-½
Bos, G. Riel, J. van 1-0
Froma, M. Dekkers, H. 0-1
Smit, P. Lute, N. 1-0
Sluiter, F. Chin-A-Loi, R. 1-0
Kemperink, H. Eng, H. van der ½-½
Broek, T. Afwezig met geldige reden
Wal, R. van der Afwezig met geldige reden
Schoehuijs, E. Afwezig met geldige reden
Oudvorst, B. van Afwezig met geldige reden
Min, M. Afwezig met geldige reden
Leeuwerik, H. Afwezig met geldige reden
Vaessen, H. Afwezig met geldige reden
Maas, J. van der Afwezig met geldige reden
Blees, G. Afwezig met geldige reden
Een reactie plaatsen

Stand na ronde 5

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  5
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Beerse, W. 400,5 100 5 4 1 0 90 1
2 Mossing Holsteijn, S. 364,5 99 4 3 1 0 87,5 0
3 Maas, J. van der 332,5 98 5 3 2 0 80 1
4 Wonderen, P. van 315 97 5 3 1 1 70 1
5 Arkel- de Greef, H. van 289,67 96 4 2 2 0 75 0
6 Schmit, E. 283,5 95 5 3 1 1 70 -1
7 Pool, W. 278,5 94 5 3 1 1 70 3
8 Broek, T. 274 93 2 2 0 0 100 0
9 Lute, C. 255,5 92 5 2 2 1 60 1
10 Kuijs, G. 255 91 5 3 0 2 60 -1
11 Schoehuijs, E. 251 90 5 3 0 2 60 1
12 Bosch, G. ten 245 89 5 3 0 2 60 1
13 Klooster, E. van der 241 88 5 2 2 1 60 -1
14 Kuijs, P. 230 87 5 3 0 2 60 -1
15 Schlosser, B. 224 86 5 3 0 2 60 1
16 Brugman, H. 207 85 5 3 0 2 60 1
17 Kooiman, E. 206,67 84 3 2 0 1 66,7 1
18 Benschop, E. van 195,5 83 2 1 1 0 75 0
19 Min, M. 186 82 5 2 1 2 50 1
20 Vaessen, H. 181 81 3 1 1 1 50 -1
21 Chadwick, J. 172,5 80 3 1 1 1 50 1
22 Oudvorst, B. van 164,67 79 1 1 0 0 100 1
23 Schagen, H. 161,67 78 4 1 1 2 37,5 0
24 Riel, J. van 161 77 5 2 1 2 50 -1
25 Bos, G. 159,67 76 4 2 0 2 50 -2
26 Pinxteren, G. van 150 75 2 0 2 0 50 0
27 Holsteijn, G. 148,5 74 5 1 2 2 40 1
28 Blees, G. 137,83 73 4 1 1 2 37,5 0
29 Froma, M. 134 72 5 2 0 3 40 -1
30 Eng, H. van der 133 71 4 1 1 2 37,5 0
31 Dekkers, H. 126,33 70 3 1 0 2 33,3 -1
32 Kemperink, H. 126,17 69 4 1 1 2 37,5 0
33 Wal, R. van der 120 68 0 0 0 0 0 0
34 Chin-A-Loi, R. 109 67 3 1 0 2 33,3 1
35 Maasdijk, J. 93,33 66 1 0 0 1 0 -1
36 Smit, P. 85 65 4 1 0 3 25 0
37 Leeuwerik, H. 63 64 5 1 0 4 20 -1
38 Sluiter, F. 62 63 5 1 0 4 20 -1
39 Lute, N. 0 62 5 0 0 5 0
Een reactie plaatsen

Uitslagen ronde 5

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 12 oktober  2012
Wit Zwart Uitslag
Schoehuijs, E. Mossing Holsteijn, S. 0-1
Min, M. Arkel- de Greef, H. van 0-1
Wonderen, P. van Maas, J. van der ½-½
Beerse, W. Schmit, E. 1-0
Eng, H. van der Leeuwerik, H. 1-0
Pool, W. Lute, C. ½-½
Kuijs, P. Froma, M. 1-0
Blees, G. Pinxteren, G. van ½-½
Oudvorst, B. van Maasdijk, J. 1-0
Chadwick, J. Broek, T. 0-1
Vaessen, H. Kuijs, G. 0-1
Kooiman, E. Kemperink, H. 1-0
Smit, P. Sluiter, F. 1-0
Riel, J. van Klooster, E. van der 0-1
Schagen, H. Afwezig met geldige reden
Wal, R. van der Afwezig met geldige reden
Benschop, E. van Afwezig met geldige reden
Dekkers, H. Afwezig met geldige reden
Chin-A-Loi, R. Afwezig met geldige reden
Een reactie plaatsen

Stand na ronde 4

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4 Lees verder

Een reactie plaatsen

Uitslagen ronde 4

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 5 oktober  2012 Lees verder

Een reactie plaatsen

Stand na ronde 3

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3 Lees verder

Een reactie plaatsen