Ratings S.V. Castricum op 01-02-2025
Ratings S.V. Castricum op 01-01-2025 Rapid
Rang | Naam | Nationaliteit | Rating | Geboortejaar | Geslacht |
44 | Adi | KAZ | 2166 | 2006 | M |
205 | Beerse, Wouter | NED | 1932 | 1973 | M |
269 | Van der Eng, Henk | NED | 1894 | 1951 | M |
319 | Kuijs, Piet | NED | 1868 | 1959 | M |
326 | Leeuwerik, Hans | NED | 1864 | 1958 | M |
338 | Van Mens, Lucas | NED | 1857 | 2007 | M |
354 | Kooiman, Egbert | NED | 1847 | 1955 | M |
366 | Brugman, Hidde | NED | 1837 | 1972 | M |
373 | Hoff, Pim | NED | 1833 | 1951 | M |
373 | Van den Enk, Tobias | NED | 1833 | 1992 | M |
447 | Kuijs, Gerard | NED | 1802 | 1949 | M |
510 | Pool, Wim | NED | 1776 | 1944 | M |
719 | Kortekaas, Bram | NED | 1734 | 2000 | M |
758 | Harmse, Paul | NED | 1719 | 1958 | M |
758 | Van der Maas, Jan | NED | 1719 | 1958 | M |
777 | Kemp, Nico | NED | 1712 | 1948 | M |
789 | Van Benschop, Eric | NED | 1708 | 1968 | M |
871 | Wokke, Lars | NED | 1679 | 2007 | M |
921 | Dijker, Pieter | NED | 1661 | 1958 | M |
977 | Heijnen, Dylan | NED | 1640 | 2007 | M |
1031 | Woestenburg, Denzell | NED | 1621 | 2006 | M |
1112 | Thomasse, Leon | NED | 1592 | 2007 | M |
1159 | Van Riel, Jan | NED | 1577 | 1945 | M |
1422 | Schoorl, Puk | NED | 1508 | 2004 | M |
1605 | Van Eerden, Wout | NED | 1451 | 2012 | M |
1730 | Koppenaal, Jappe | NED | 1409 | 2009 | M |
1876 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 1363 | 2012 | M |
1970 | Reeze, Sven | NED | 1335 | 2010 | M |
2044 | Reek, Rein | NED | 1314 | 1951 | M |
2097 | Woudt, Lasse | NED | 1300 | 2014 | M |
2528 | Smaalders, Anouk | NED | 1171 | 2012 | V |
3092 | Sotera, Gianni | NED | 1012 | 2017 | M |
3582 | Sotera, Laura | NED | 881 | 2015 | V |
3611 | Hoekstra, Thijs | NED | 872 | 2015 | M |
3857 | Van Lubeck, Guus | NED | 788 | 2013 | M |
Ratings SV Castricum op 01-01-2025 Blitz
Rang | Naam | Nationaliteit | Rating | Geboortejaar | Geslacht |
166 | Adi | KAZ | 2070 | 2006 | M |
229 | Broek, Thomas | NED | 1994 | 1965 | M |
359 | Kok, Fred | NED | 1899 | 1963 | M |
623 | Kramer, Quinten | NED | 1574 | 2013 | M |
655 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 1442 | 2012 | M |