Wat heeft bovenstaande weersomschrijving nou eigenlijk te maken met een schaakpartij? Wel.. als je het evaluatie profiel van de partij Tobias van den Enk-Piet van Wonderen bekijkt dan kan zo’n vergelijking zomaar in je opkomen. Een voortkabbelende rimpelloze schaakpartij speelden beide heren, het evenwicht werd nergens verstoord. Tja, dan dobber je dus maar wat rond en kom je eigenlijk niet verder. Zowel Tobias als Piet hadden geen riemen meer om te roeien en de partij doofde uit als een nachtkaars. “Ik heb geen Garda (Grinta) meer” waarbij Garda voor aanvalslust staat staat, zo leek het wel. Piet pakte natuurlijk de remise (want hij had een vervelende isolani) aan van Tobias die er geen heil meer in zag. Zie partij naspelen.

Een paar zeer verrassende uitslagen deze 4e ronde, waarbij de overwinning van Abdi op Denzell Woestenburg er uitspringt. Heel knap van Abdi met ruim 400 ratingpunten minder in de tas.
Ook Sjoerd Hoekstra boekte een knappe prestatie door de sterkere Henk van der Eng op remise te houden.
En wat te denken van onze Rein! Hij boekte een overwinning en da’s pas fijn!! Ook Rein had maling aan de 300 punten meer van Puk. Wel pijnlijk voor Puk, want hij verliest 22 ratingpunten die naar Rein gaan.
Vincent Dings staat stevig bij de beste 10 na een overwinning op de sterkere Evert Schmit. Wat is er allemaal gebeurd in die 4e ronde!!!
Een mooie partij om na te spelen is de partij Thomas Dekker tegen Roan van Brussel met een prachtig mat!! Zie partijen naspelen.
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 september 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tobias van den Enk 1761 C | – | Piet van Wonderen 1946 A | ½-½ |
| Eric van der Klooster 2042 A | – | Gerard Kuijs 1791 B | ½-½ |
| Willem Pool 1792 B | – | Egbert Kooiman 1768 B | ½-½ |
| Evert Schmit 1739 C | – | Vincent Dings 1718 D | 0-1 |
| Lars Wokke 1741 B | – | Pim Hoff 1787 B | 0-1 |
| Eric van Benschop 1683 C | – | John Kaal 1638 C | ½-½ |
| Sjoerd Hoekstra 1704 C | – | Henk van der Eng 1850 A | ½-½ |
| Puk Schoorl 1562 C | – | Rein Reek 1244 D | 0-1 |
| Pieter Dijker 1538 C | – | Ron Suanet 1200 D | 1-0 |
| Wietse Schmidt 1754 C | – | René van der Linden 1519 C | 1-0 |
| Thomas Dekker 1641 C | – | Roan van Brussel 1201 D | 1-0 |
| Frank Sluiter 1342 D | – | Nico Kemp 1703 C | 0-1 |
| Abdi Saïd 1207 D | – | Denzell Woestenburg 1619 C | 1-0 |
| Niels van der Giessen Proef | – | Jan van Riel 1558 C | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van Wonderen 1968 A | 290,50 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
| 2 | Tobias van den Enk 1797 C | 285,00 | 99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 |
| 3 | Pim Hoff 1815 B | 278,00 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
| 4 | Eric van der Klooster 2026 A | 222,50 | 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
| 5 | Willem Pool 1797 B | 196,50 | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
| 6 | Vincent Dings 1739 D | 192,00 | 95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 7 | Wietse Schmidt 1743 C | 188,33 | 94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
| 8 | Hans Schagen 1765 B | 188,17 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 9 | Gerard van Pinxteren 1841 B | 168,83 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 10 | Gerard Kuijs 1811 B | 163,00 | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 |
| 11 | Matthias van Zwet 1868 A | 158,00 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 |
| 12 | Egbert Kooiman 1780 B | 157,00 | 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 |
| 13 | Henk van der Eng 1852 A | 153,00 | 88 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 |
| 14 | Nico Kemp 1697 C | 152,50 | 87 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 |
| 15 | Lars Wokke 1742 B | 148,67 | 86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
| 16 | Hans Leeuwerik 1857 A | 139,00 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 17 | Paul Harmse 1716 C | 136,00 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 18 | Pieter Dijker 1529 C | 120,00 | 83 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 19 | Piet Kuijs 1872 A | 119,50 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
| 20 | Niels van der Giessen | 115,00 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 21 | John Kaal 1640 C | 114,50 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
| 22 | Eric van Benschop 1678 C | 111,17 | 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 |
| 23 | Wouter Beerse 2002 A | 105,33 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24 | Evert Schmit 1727 C | 105,17 | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 |
| 25 | Bert van Oudvorst 1971 A | 104,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 26 | Sjoerd Hoekstra 1710 C | 103,50 | 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 27 | Jan van der Maas 1725 C | 101,33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28 | Boor Fekkes 1747 C | 100,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 29 | Hidde Brugman 1831 B | 99,33 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 30 | Fred Kok 1899 A | 96,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 31 | Lennart van der Kraan 1580 D | 95,33 | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 |
| 32 | Laura Sotera 1663 C | 93,33 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 33 | Rein Reek 1256 D | 92,33 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 34 | Robert van der Wal 2060 A | 92,00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 35 | Bram Kortekaas 1732 C | 90,67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 36 | Sven Heijdenrijk 1946 | 89,33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 37 | Alex van der Leest 1463 D | 87,17 | 64 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | -1 |
| 38 | Gianni Sotera 1365 D | 86,67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 39 | Cas Hof 706 D | 85,33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 40 | Thomas Dekker 1637 C | 84,00 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 41 | Thomas Broek 2034 A | 84,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 42 | Sam ten Broek 1794 B | 82,67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 43 | René van der Linden 1521 C | 79,00 | 58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 44 | Frank Sluiter 1358 D | 76,50 | 57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 45 | Ron Suanet 1200 D | 66,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 46 | Abdi Saïd 1225 D | 61,00 | 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
| 47 | Denzell Woestenburg 1591 C | 59,50 | 54 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 |
| 48 | Kees Lute 1841 A | 58,00 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
| 49 | Lourens van der Heijden 1473 D | 52,00 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 50 | Han Duinker 1689 B | 49,00 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 51 | Jan van Riel 1550 C | 47,83 | 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 |
| 52 | John Chadwick 1611 C | 46,50 | 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 |
| 53 | Puk Schoorl 1534 C | 46,00 | 48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 |
| 54 | Roan van Brussel 1200 D | 33,33 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 55 | Ischa Zwikker 1423 D | 31,33 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |

















