Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 7 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Leeuwerik 1981 A | – | Piet Kuijs 1920 A | ½-½ |
| Piet van Wonderen 1931 A | – | Eric van der Klooster 2010 A | 1-0 |
| Kees Lute 1898 A | – | Wouter Beerse 1921 A | ½-½ |
| Han Duinker 1720 B | – | Denzell Woestenburg 1625 C | 1-0 |
| Lars Wokke 1756 B | – | Tobias van den Enk 1781 C | ½-½ |
| Eric van Benschop 1705 C | – | Boor Fekkes 1730 C | ½-½ |
| Pim Hoff 1787 B | – | Matthias van Zwet 1871 A | ½-½ |
| Hidde Brugman 1806 B | – | Gerard van Pinxteren 1827 B | 1-0 |
| Hans Schagen 1732 B | – | Ischa Zwikker 1462 D | 1-0 |
| Jan van der Maas 1716 C | – | Willem Pool 1808 B | 1-0 |
| Sjoerd Hoekstra 1681 C | – | Jan van Riel 1581 C | 1-0 |
| René van der Linden 1522 C | – | Frank Sluiter 1406 D | 1-0 |
| Puk Schoorl 1558 C | – | Alex van der Leest 1496 D | 1-0 |
| Abdi Saïd 1210 D | – | John Chadwick 1594 C | 0-1 |
| Thomas Dekker 1648 C | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Bert van Oudvorst 1994 A | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Fred Kok 1887 A | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Sven Heijdenrijk 1959 | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Gerard Kuijs 1753 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Egbert Kooiman 1773 B | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Paul Harmse 1704 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Pieter Dijker 1595 C | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Volkert Dekkers 1809 D | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Nico Kemp 1713 C | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Evert Schmit 1755 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van Wonderen 1931 A | 1231,17 | 100 | 18 | 10 | 6 | 2 | 72,2 | 1 |
| 2 | Maarten Froma 1943 A | 1083,00 | 99 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71,4 | -2 |
| 3 | Eric van der Klooster 2010 A | 1062,00 | 98 | 18 | 9 | 4 | 5 | 61,1 | 0 |
| 4 | Piet Kuijs 1920 A | 1044,33 | 97 | 16 | 8 | 5 | 3 | 65,6 | -1 |
| 5 | Hans Leeuwerik 1981 A | 1021,00 | 96 | 17 | 8 | 4 | 5 | 58,8 | 1 |
| 6 | Kees Lute 1898 A | 986,00 | 95 | 14 | 5 | 8 | 1 | 64,3 | 0 |
| 7 | Wouter Beerse 1921 A | 975,50 | 94 | 17 | 8 | 4 | 5 | 58,8 | -1 |
| 8 | Hidde Brugman 1806 B | 937,00 | 93 | 17 | 8 | 3 | 6 | 55,9 | 0 |
| 9 | Bert van Oudvorst 1994 A | 887,33 | 92 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 0 |
| 10 | Gerard van Pinxteren 1827 B | 854,50 | 91 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | -1 |
| 11 | Gerard Kuijs 1753 C | 846,17 | 90 | 18 | 7 | 5 | 6 | 52,8 | -1 |
| 12 | Jan van der Maas 1716 C | 833,00 | 89 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 1 |
| 13 | Evert Schmit 1755 C | 815,50 | 88 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50,0 | 1 |
| 14 | Pim Hoff 1787 B | 786,00 | 87 | 17 | 4 | 8 | 5 | 47,1 | 1 |
| 15 | Willem Pool 1808 B | 771,50 | 86 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53,3 | -1 |
| 16 | Egbert Kooiman 1773 B | 761,67 | 85 | 16 | 5 | 6 | 5 | 50,0 | -1 |
| 17 | Matthias van Zwet 1871 A | 753,50 | 84 | 11 | 2 | 8 | 1 | 54,5 | 2 |
| 18 | Paul Harmse 1704 C | 738,00 | 83 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 0 |
| 19 | Lars Wokke 1756 B | 693,33 | 82 | 15 | 4 | 5 | 6 | 43,3 | -1 |
| 20 | Sjoerd Hoekstra 1681 C | 691,00 | 81 | 16 | 6 | 5 | 5 | 53,1 | 2 |
| 21 | Henk van der Eng 1839 A | 684,67 | 80 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 |
| 22 | Tobias van den Enk 1781 C | 683,00 | 79 | 14 | 5 | 5 | 4 | 53,6 | -1 |
| 23 | Eric van Benschop 1705 C | 681,17 | 78 | 15 | 3 | 7 | 5 | 43,3 | 1 |
| 24 | Boor Fekkes 1730 C | 665,00 | 77 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 |
| 25 | Nico Kemp 1713 C | 654,17 | 76 | 16 | 4 | 6 | 6 | 43,8 | -1 |
| 26 | Jan van Riel 1581 C | 636,33 | 75 | 16 | 6 | 5 | 5 | 53,1 | 0 |
| 27 | Han Duinker 1720 B | 631,50 | 74 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 1 |
| 28 | Volkert Dekkers 1809 D | 618,50 | 73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 1 |
| 29 | John Kaal 1673 C | 605,33 | 72 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | -2 |
| 30 | Puk Schoorl 1558 C | 601,00 | 71 | 17 | 7 | 2 | 8 | 47,1 | 0 |
| 31 | Wietse Schmidt 1845 C | 590,67 | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 32 | Denzell Woestenburg 1625 C | 568,00 | 69 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | -1 |
| 33 | Fred Kok 1887 A | 562,50 | 68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 |
| 34 | Hans Schagen 1732 B | 556,83 | 67 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 |
| 35 | Robert van der Wal 2060 A | 508,00 | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 36 | Alex van der Leest 1496 D | 505,67 | 65 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | -2 |
| 37 | John Chadwick 1594 C | 491,17 | 64 | 19 | 7 | 3 | 9 | 44,7 | 2 |
| 38 | Laura Sotera 1504 D | 480,00 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 39 | Pieter Dijker 1595 C | 475,50 | 62 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | 1 |
| 40 | Jappe Koppenaal 1570 C | 455,00 | 61 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46,2 | -1 |
| 41 | Ischa Zwikker 1462 D | 446,67 | 60 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | 0 |
| 42 | Daan Beukers 1433 D | 421,33 | 59 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 2 |
| 43 | René van der Linden 1522 C | 410,67 | 58 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,5 | 1 |
| 44 | Sven Heijdenrijk 1959 | 408,33 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 45 | Lourens van der Heijden 1494 D | 388,00 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 46 | Frank Sluiter 1406 D | 383,67 | 55 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36,1 | -1 |
| 47 | Ron Suanet 1281 D | 364,00 | 54 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 1 |
| 48 | Thomas Dekker 1648 C | 362,67 | 53 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 |
| 49 | Gianni Sotera 1312 D | 358,00 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 50 | Bram Kortekaas 1721 C | 356,33 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 51 | Thomas Broek 2026 A | 340,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 52 | Sam ten Broek 1794 B | 333,33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 53 | Cas Hof 706 D | 304,00 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 54 | Roan van Brussel 1201 D | 292,67 | 47 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -2 |
| 55 | Rein Reek 1260 D | 228,00 | 46 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -3 |
| 56 | Abdi Saïd 1210 D | 62,00 | 45 | 19 | 1 | 0 | 18 | 5,3 | 2 |













