Afgelopen dinsdag was ook ons oud-lid Hemmo Dekkers weer van de partij bij het 55+ schaken. Hemmo kampt met een ernstige ziekte, maar dat weerhoudt hem er niet van om af en toe nog te schaken en wat bijzonder is: hij reviseert onze oude Garde en ook DGT klokken. Met onderdelen die hij via Ali besteld verricht Hemmo diverse klokgave acties waar wij als vereniging heel blij mee zijn. Hieronder een foto van Hemmo in actie in zijn antieke werkkamer:

In de 18e eeuw zeiden ze het al: “je wordt eerder door een strontkar overreden dan door een trouwkoets”. Om de link naar schaken te leggen: Tegenslagen in schaken komen veel vaker voor dan een rechtvaardige afloop van de partijen.
Matthias, die op het 1e bord voor het 2e team uitkwam bijvoorbeeld, sloeg remise af in belang van het team. Hij probeerde het nog wel, maar de stelling was er niet naar en hij verloor. Er waren maar 2 remises, namelijk die van Gerard vana Pinxteren en Willem Pool. De rest verloor tegen het sterke KTV uit Enkhuizen die met 130 ratingpunten meer natuurlijk ook wel favoriet waren.
Op zaterdag speelde het KNSB team uit tegen Bergen. Ook dat werd met een 5,5-2,5 nederlaag geen succes. Bert en Wouter waren de enige spelers die hun partij wisten te winnen en Bert maakte weer indruk met zijn agressieve Morra-gambiet waarin hij moedig stukoffer deed. Een plaag die Morra, vooral voor Siciliaanse clubspelers. Ook Nico Kemp kreeg het tegen zich en verloor. De gedetailleerde uitslagen vindt u hieronder.
In de interne competitie gebeurde ook weer van alles. Piet van Wonderen heeft het geluk momenteel aan zijn kont hangen want tegen Pim Hoff keek hij tegen een hopeloze positie aan. Pim blokkeerde echter, gaf eerst het voordeel weg en in een gelijke stelling mishandelde hij een toreneindspel ernstig. Dat kun je je tegen Piet niet permitteren en nadat Pim 2 pionnen achter kwam kon hij opgeven. Piet was wel zo eerlijk om ruiterlijk toe te geven dat hij hopeloos verloren stond. Vrijdag a.s is de koploper er niet, maar zou hij daarna weer door gaan denderen?

Gelukkig wist het thuisspelende 4-tal gelijk te spelen tegen Vredeburg uit Limmen. Vooral de partij van Puk met zwart was spectaculair en het naspelen waard. Puk raakte de dame kwijt maar bleef naar dreigingen zoeken en zowaar wist hij zijn verbijsterde tegenstander mat te zetten. Zie partijen naspelen




Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van Wonderen 1953 A | 1504,67 | 100 | 22 | 12 | 8 | 2 | 72,7 | 1 |
| 2 | Eric van der Klooster 2000 A | 1383,00 | 99 | 22 | 12 | 5 | 5 | 65,9 | 0 |
| 3 | Hans Leeuwerik 1924 A | 1304,00 | 98 | 21 | 10 | 6 | 5 | 61,9 | 0 |
| 4 | Wouter Beerse 1944 A | 1236,17 | 97 | 20 | 10 | 5 | 5 | 62,5 | -1 |
| 5 | Maarten Froma 1943 A | 1206,83 | 96 | 17 | 9 | 4 | 4 | 64,7 | -1 |
| 6 | Piet Kuijs 1877 A | 1193,50 | 95 | 17 | 8 | 6 | 3 | 64,7 | 0 |
| 7 | Kees Lute 1888 A | 1117,83 | 94 | 17 | 5 | 10 | 2 | 58,8 | -1 |
| 8 | Bert van Oudvorst 1989 A | 1102,50 | 93 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | 0 |
| 9 | Hidde Brugman 1840 B | 1081,50 | 92 | 19 | 9 | 3 | 7 | 55,3 | 0 |
| 10 | Gerard van Pinxteren 1826 B | 1044,50 | 91 | 15 | 7 | 5 | 3 | 63,3 | 1 |
| 11 | Evert Schmit 1780 C | 977,50 | 90 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52,8 | 2 |
| 12 | Willem Pool 1790 B | 961,50 | 89 | 17 | 6 | 6 | 5 | 52,9 | 0 |
| 13 | Jan van der Maas 1723 C | 950,33 | 88 | 14 | 6 | 5 | 3 | 60,7 | 1 |
| 14 | Gerard Kuijs 1817 C | 934,83 | 87 | 22 | 7 | 7 | 8 | 47,7 | -2 |
| 15 | Henk van der Eng 1869 A | 923,00 | 86 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | -1 |
| 16 | Matthias van Zwet 1877 A | 913,17 | 85 | 14 | 3 | 9 | 2 | 53,6 | 0 |
| 17 | Pim Hoff 1782 B | 903,50 | 84 | 21 | 5 | 9 | 7 | 45,2 | 1 |
| 18 | Eric van Benschop 1725 C | 863,50 | 83 | 18 | 5 | 7 | 6 | 47,2 | 0 |
| 19 | Egbert Kooiman 1733 B | 848,83 | 82 | 20 | 6 | 6 | 8 | 45,0 | -3 |
| 20 | Lars Wokke 1769 B | 843,00 | 81 | 17 | 5 | 6 | 6 | 47,1 | -1 |
| 21 | Boor Fekkes 1729 C | 842,17 | 80 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 |
| 22 | Paul Harmse 1696 C | 812,17 | 79 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 1 |
| 23 | Tobias van den Enk 1760 C | 805,50 | 78 | 18 | 6 | 6 | 6 | 50,0 | 2 |
| 24 | Nico Kemp 1701 C | 771,50 | 77 | 19 | 5 | 7 | 7 | 44,7 | 1 |
| 25 | Sjoerd Hoekstra 1692 C | 753,50 | 76 | 18 | 6 | 6 | 6 | 50,0 | 0 |
| 26 | Han Duinker 1737 B | 750,17 | 75 | 17 | 8 | 1 | 8 | 50,0 | 1 |
| 27 | John Kaal 1665 C | 749,17 | 74 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | 1 |
| 28 | Volkert Dekkers 1844 D | 744,50 | 73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 1 |
| 29 | Puk Schoorl 1554 C | 704,83 | 72 | 19 | 8 | 2 | 9 | 47,4 | 1 |
| 30 | Hans Schagen 1736 B | 684,17 | 71 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | 1 |
| 31 | Wietse Schmidt 1819 C | 683,33 | 70 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 |
| 32 | Fred Kok 1898 A | 674,50 | 69 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 |
| 33 | Jan van Riel 1566 C | 666,00 | 68 | 18 | 6 | 5 | 7 | 47,2 | 1 |
| 34 | Pieter Dijker 1545 C | 663,50 | 67 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44,1 | 0 |
| 35 | John Chadwick 1602 C | 661,17 | 66 | 23 | 10 | 3 | 10 | 50,0 | 0 |
| 36 | Alex van der Leest 1494 D | 638,00 | 65 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,5 | -2 |
| 37 | Denzell Woestenburg 1600 C | 610,50 | 64 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41,7 | -1 |
| 38 | Robert van der Wal 2060 A | 555,83 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 39 | Jappe Koppenaal 1593 C | 553,00 | 62 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46,7 | -1 |
| 40 | Sven Heijdenrijk 1972 | 552,67 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 41 | Vincent Dings | 545,33 | 60 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 2 |
| 42 | Laura Sotera 1514 D | 544,00 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 43 | Ischa Zwikker 1447 D | 528,50 | 58 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38,9 | 0 |
| 44 | Ron Suanet 1237 D | 468,33 | 57 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | -1 |
| 45 | René van der Linden 1509 C | 459,00 | 56 | 17 | 6 | 0 | 11 | 35,3 | 1 |
| 46 | Lourens van der Heijden 1494 D | 449,33 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 47 | Bram Kortekaas 1721 C | 435,00 | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 48 | Gianni Sotera 1239 D | 434,67 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 49 | Thomas Dekker 1644 C | 415,00 | 52 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 |
| 50 | Thomas Broek 2038 A | 408,00 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 51 | Sam ten Broek 1794 B | 392,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 52 | Frank Sluiter 1381 D | 384,83 | 49 | 22 | 6 | 1 | 15 | 29,5 | -1 |
| 53 | Cas Hof 706 D | 368,00 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 54 | Roan van Brussel 1201 D | 351,83 | 47 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -2 |
| 55 | Rein Reek 1260 D | 289,33 | 46 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -4 |
| 56 | Abdi Saïd 1202 D | 107,00 | 45 | 22 | 1 | 0 | 21 | 4,5 | 0 |































































































































