Wat heeft bovenstaande weersomschrijving nou eigenlijk te maken met een schaakpartij? Wel.. als je het evaluatie profiel van de partij Tobias van den Enk-Piet van Wonderen bekijkt dan kan zo’n vergelijking zomaar in je opkomen. Een voortkabbelende rimpelloze schaakpartij speelden beide heren, het evenwicht werd nergens verstoord. Tja, dan dobber je dus maar wat rond en kom je eigenlijk niet verder. Zowel Tobias als Piet hadden geen riemen meer om te roeien en de partij doofde uit als een nachtkaars. “Ik heb geen Garda (Grinta) meer” waarbij Garda voor aanvalslust staat staat, zo leek het wel. Piet pakte natuurlijk de remise (want hij had een vervelende isolani) aan van Tobias die er geen heil meer in zag. Zie partij naspelen.

Een paar zeer verrassende uitslagen deze 4e ronde, waarbij de overwinning van Abdi op Denzell Woestenburg er uitspringt. Heel knap van Abdi met ruim 400 ratingpunten minder in de tas.
Ook Sjoerd Hoekstra boekte een knappe prestatie door de sterkere Henk van der Eng op remise te houden.
En wat te denken van onze Rein! Hij boekte een overwinning en da’s pas fijn!! Ook Rein had maling aan de 300 punten meer van Puk. Wel pijnlijk voor Puk, want hij verliest 22 ratingpunten die naar Rein gaan.
Vincent Dings staat stevig bij de beste 10 na een overwinning op de sterkere Evert Schmit. Wat is er allemaal gebeurd in die 4e ronde!!!
Een mooie partij om na te spelen is de partij Thomas Dekker tegen Roan van Brussel met een prachtig mat!! Zie partijen naspelen.
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 september 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tobias van den Enk 1761 C | – | Piet van Wonderen 1946 A | ½-½ |
| Eric van der Klooster 2042 A | – | Gerard Kuijs 1791 B | ½-½ |
| Willem Pool 1792 B | – | Egbert Kooiman 1768 B | ½-½ |
| Evert Schmit 1739 C | – | Vincent Dings 1718 D | 0-1 |
| Lars Wokke 1741 B | – | Pim Hoff 1787 B | 0-1 |
| Eric van Benschop 1683 C | – | John Kaal 1638 C | ½-½ |
| Sjoerd Hoekstra 1704 C | – | Henk van der Eng 1850 A | ½-½ |
| Puk Schoorl 1562 C | – | Rein Reek 1244 D | 0-1 |
| Pieter Dijker 1538 C | – | Ron Suanet 1200 D | 1-0 |
| Wietse Schmidt 1754 C | – | René van der Linden 1519 C | 1-0 |
| Thomas Dekker 1641 C | – | Roan van Brussel 1201 D | 1-0 |
| Frank Sluiter 1342 D | – | Nico Kemp 1703 C | 0-1 |
| Abdi Saïd 1207 D | – | Denzell Woestenburg 1619 C | 1-0 |
| Niels van der Giessen Proef | – | Jan van Riel 1558 C | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van Wonderen 1946 A | 291,50 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
| 2 | Tobias van den Enk 1761 C | 283,00 | 99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 |
| 3 | Pim Hoff 1787 B | 277,00 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
| 4 | Eric van der Klooster 2042 A | 221,50 | 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
| 5 | Willem Pool 1792 B | 192,50 | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
| 6 | Vincent Dings 1718 D | 190,00 | 95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 7 | Hans Schagen 1761 B | 187,17 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 8 | Wietse Schmidt 1754 C | 186,33 | 93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
| 9 | Gerard van Pinxteren 1835 B | 168,83 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 10 | Gerard Kuijs 1791 B | 162,00 | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 |
| 11 | Matthias van Zwet 1864 A | 158,00 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 |
| 12 | Egbert Kooiman 1768 B | 155,00 | 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 |
| 13 | Nico Kemp 1703 C | 151,50 | 88 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 |
| 14 | Henk van der Eng 1850 A | 151,50 | 87 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 |
| 15 | Lars Wokke 1741 B | 146,67 | 86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
| 16 | Hans Leeuwerik 1851 A | 138,00 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 17 | Paul Harmse 1715 C | 134,00 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 18 | Piet Kuijs 1878 A | 119,00 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
| 19 | Pieter Dijker 1538 C | 118,00 | 82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 20 | John Kaal 1638 C | 115,50 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
| 21 | Niels van der Giessen Proef | 113,00 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 22 | Eric van Benschop 1683 C | 110,67 | 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 |
| 23 | Wouter Beerse 2002 A | 108,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24 | Evert Schmit 1739 C | 105,17 | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 |
| 25 | Bert van Oudvorst 1971 A | 104,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 26 | Jan van der Maas 1725 C | 102,67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27 | Sjoerd Hoekstra 1704 C | 102,50 | 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 28 | Boor Fekkes 1747 C | 100,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 29 | Hidde Brugman 1840 B | 97,67 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 30 | Fred Kok 1899 A | 97,33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 31 | Volkert Dekkers 1844 D | 94,67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 32 | Lennart van der Kraan 1580 D | 93,00 | 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 |
| 33 | Laura Sotera 1653 C | 92,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 34 | Rein Reek 1244 D | 90,67 | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 35 | Robert van der Wal 2060 A | 90,67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 36 | Bram Kortekaas 1732 C | 89,33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 37 | Sven Heijdenrijk 1946 | 88,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 38 | Alex van der Leest 1468 D | 85,50 | 63 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | -1 |
| 39 | Gianni Sotera 1355 D | 85,33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 40 | Cas Hof 706 D | 84,00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 41 | Thomas Broek 2040 A | 82,67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 42 | Thomas Dekker 1641 C | 81,33 | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 43 | Sam ten Broek 1794 B | 80,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 44 | René van der Linden 1519 C | 77,67 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 45 | Frank Sluiter 1342 D | 74,50 | 56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 46 | Ron Suanet 1200 D | 65,00 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 47 | Abdi Saïd 1207 D | 61,00 | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
| 48 | Denzell Woestenburg 1619 C | 58,50 | 53 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 |
| 49 | Kees Lute 1856 A | 58,00 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
| 50 | Lourens van der Heijden 1494 D | 51,00 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 51 | Han Duinker 1696 B | 49,00 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 52 | Jan van Riel 1558 C | 46,50 | 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 |
| 53 | John Chadwick 1622 C | 46,17 | 48 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 |
| 54 | Puk Schoorl 1562 C | 45,00 | 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 |
| 55 | Roan van Brussel 1201 D | 32,00 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 56 | Ischa Zwikker 1444 D | 30,67 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |

















