Met nog 2 ronden te gaan is het zelden zo spannend geweest voor wat betreft het clubkampioenschap.
Eric heeft alles zelf in de hand, want als hij 2 keer wint, is hij wederom clubkampioen. Piet en Wouter wonnen allebei en houden hem echter in het vizier, dus een misstap kan Eric zich niet meer veroorloven!
Er deden afgelopen vrijdagavond veel jeugdleden mee en veelal met uitstekend resultaat. Broer en zus Gianni en Laura Sotera wonnen allebei. Gianni versloeg Ron Suanet en Laura versloeg de weer van een lange vakantie teruggekeerde René van der Linden.
Hieronder een impressie van Ron van zijn partij tegen Gianni die met wit speelde:
” Ik heb onze game van gisteren vandaag even door de computer gehaald. Verzoek Gianni. Daar kwamen een aantal leuke zaken uit.
Tot en met zet 24 gelijkopgaand. Balk tussen 1,0 en -1,0 voor beiden, vaak in evenwicht.
Gianni maakt zijn enige grote blunder op zet 25, e4-e5. Het verzetten van de e4 pion zorgt voor een pin mogelijkheid voor Ron van zijn toren op dame en loper met zekere winst van loper (-4,8 wit). Echter Ron zet paard ertussen i.p.v. de toren (-1,2 wit). Had partij kunnen kosten voor Gianni.
Maar niet getreurd, Ron is van bescheiden niveau, hihi.
Tot en met zet 33 volledig evenwicht.
Zet 35 maakt Gianni opnieuw een fout. Dit geeft Ron de mogelijkheid met zijn loper in te stappen (-3,3 wit). Ron ziet het echter tot drie mogelijkheden aan toe niet, waardoor er vanaf zet 39 tot en met zet 48 opnieuw volledig evenwicht (0,0) is.
In zet 53 blundert zwart ernstig (game2.png geeft dit echter aan als een misser)…..maar Pd6 naar e8 zorgt opeens voor een +12,3 voor wit.
Dat lijkt mij een echte blunder. Gianni wint.
Nauwkeurigheden van 81,1 en 74,3 lijken mij mooi. Al weet ik niet of dat prima is of matig bijvoorbeeld. Het voelde wel oke.

Zet hem op volgende week Gianni op het NK!!!!”
Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 12 juni 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Eric van der Klooster 2045 A | – | Egbert Kooiman 1793 B | 1-0 |
| Wouter Beerse 1997 A | – | Gerard van Pinxteren 1837 B | 1-0 |
| Piet van Wonderen 1944 A | – | Maarten Froma 1899 A | 1-0 R |
| Piet Kuijs 1872 A | – | Tobias van den Enk 1778 C | ½-½ |
| Kees Lute 1883 A | – | Gerard Kuijs 1786 C | 0-1 |
| Eric van Benschop 1711 C | – | Jan van Riel 1558 C | ½-½ |
| Hans Schagen 1757 B | – | Willem Pool 1803 B | ½-½ |
| Frank Sluiter 1335 D | – | Pieter Dijker 1567 C | 1-0 |
| Henk van der Eng 1838 A | – | Han Duinker 1699 B | 1-0 |
| Laura Sotera 1591 D | – | René van der Linden 1521 C | 1-0 |
| Gianni Sotera 1299 D | – | Ron Suanet 1232 D | 1-0 |
| Raoul Kampers 1231 D | – | Rein Reek 1248 D | 0-1 |
| Yevhen Petrenko 962 D | – | Puk Schoorl 1570 C | 0-1 |
| Noah Lute D | – | Abdi Saïd 1213 D | 1-0 |
| Vincent Dings 1553 D | – | Jan van Riel 1558 D 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 35
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2045 A | 2140,17 | 100 | 33 | 19 | 7 | 7 | 68,2 | -1 |
| 2 | Piet van Wonderen 1944 A | 2096,50 | 99 | 32 | 17 | 10 | 5 | 68,8 | 2 |
| 3 | Wouter Beerse 1997 A | 2081,00 | 98 | 29 | 18 | 6 | 5 | 72,4 | -1 |
| 4 | Hans Leeuwerik 1850 A | 1747,50 | 97 | 29 | 14 | 6 | 9 | 58,6 | -3 |
| 5 | Maarten Froma 1899 A | 1585,00 | 96 | 25 | 12 | 4 | 9 | 56,0 | 1 |
| 6 | Piet Kuijs 1872 A | 1568,67 | 95 | 25 | 10 | 8 | 7 | 56,0 | -1 |
| 7 | Gerard Kuijs 1786 C | 1544,50 | 94 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53,1 | 2 |
| 8 | Kees Lute 1883 A | 1497,17 | 93 | 27 | 8 | 12 | 7 | 51,9 | -1 |
| 9 | Hidde Brugman 1829 B | 1482,33 | 92 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54,2 | 2 |
| 10 | Matthias van Zwet 1866 A | 1455,00 | 91 | 20 | 6 | 11 | 3 | 57,5 | 0 |
| 11 | Gerard van Pinxteren 1837 B | 1402,00 | 90 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57,5 | -2 |
| 12 | Egbert Kooiman 1793 B | 1389,67 | 89 | 25 | 10 | 6 | 9 | 52,0 | 1 |
| 13 | Tobias van den Enk 1778 C | 1370,50 | 88 | 28 | 11 | 9 | 8 | 55,4 | 0 |
| 14 | Bert van Oudvorst 1971 A | 1366,67 | 87 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 2 |
| 15 | Henk van der Eng 1838 A | 1338,00 | 86 | 22 | 11 | 1 | 10 | 52,3 | 2 |
| 16 | Willem Pool 1803 B | 1319,00 | 85 | 25 | 8 | 9 | 8 | 50,0 | -1 |
| 17 | Pim Hoff 1784 B | 1292,83 | 84 | 28 | 7 | 12 | 9 | 46,4 | -2 |
| 18 | Jan van der Maas 1725 C | 1272,33 | 83 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55,6 | 0 |
| 19 | Boor Fekkes 1747 C | 1239,17 | 82 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 | -2 |
| 20 | Paul Harmse 1715 C | 1215,50 | 81 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67,9 | 2 |
| 21 | Hans Schagen 1757 B | 1195,50 | 80 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61,8 | -1 |
| 22 | Evert Schmit 1739 C | 1175,33 | 79 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43,8 | 2 |
| 23 | Eric van Benschop 1711 C | 1157,17 | 78 | 28 | 8 | 9 | 11 | 44,6 | 2 |
| 24 | Nico Kemp 1703 C | 1144,50 | 77 | 22 | 6 | 9 | 7 | 47,7 | -4 |
| 25 | Denzell Woestenburg 1638 C | 1109,17 | 76 | 27 | 12 | 4 | 11 | 51,9 | -1 |
| 26 | Sjoerd Hoekstra 1705 C | 1104,50 | 75 | 25 | 8 | 9 | 8 | 50,0 | -1 |
| 27 | Lars Wokke 1739 B | 1095,50 | 74 | 22 | 5 | 9 | 8 | 43,2 | 0 |
| 28 | John Chadwick 1621 C | 1091,00 | 73 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53,1 | 2 |
| 29 | Han Duinker 1699 B | 1058,50 | 72 | 24 | 10 | 3 | 11 | 47,9 | 0 |
| 30 | Jan van Riel 1558 C | 1046,50 | 71 | 27 | 10 | 6 | 11 | 48,1 | -1 |
| 31 | Pieter Dijker 1567 C | 1032,83 | 70 | 26 | 11 | 2 | 13 | 46,2 | 0 |
| 32 | John Kaal 1635 C | 1032,67 | 69 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50,0 | 0 |
| 33 | Puk Schoorl 1570 C | 1012,50 | 68 | 29 | 13 | 2 | 14 | 48,3 | -1 |
| 34 | Fred Kok 1899 A | 997,50 | 67 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 |
| 35 | Vincent Dings 1553 D | 983,00 | 66 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 1 |
| 36 | Volkert Dekkers 1844 D | 924,83 | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 2 |
| 37 | Wietse Schmidt 1737 C | 876,33 | 64 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 3 |
| 38 | Alex van der Leest 1468 D | 821,50 | 63 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 2 |
| 39 | Jappe Koppenaal 1579 C | 813,00 | 62 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50,0 | 2 |
| 40 | Laura Sotera 1591 D | 810,00 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 41 | Ischa Zwikker 1444 D | 787,67 | 60 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39,1 | -3 |
| 42 | Robert van der Wal 2060 A | 782,00 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 43 | Bram Kortekaas 1732 C | 749,00 | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 |
| 44 | Sven Heijdenrijk 1946 | 714,00 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 45 | René van der Linden 1521 C | 708,00 | 56 | 23 | 9 | 0 | 14 | 39,1 | -1 |
| 46 | Ron Suanet 1232 D | 679,67 | 55 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,7 | 0 |
| 47 | Thomas Dekker 1641 C | 656,50 | 54 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 |
| 48 | Gianni Sotera 1299 D | 637,00 | 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2 |
| 49 | Lourens van der Heijden 1494 D | 628,00 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 50 | Raoul Kampers 1231 D | 614,00 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 51 | Frank Sluiter 1335 D | 604,50 | 50 | 32 | 9 | 1 | 22 | 29,7 | 0 |
| 52 | Noah Lute D | 597,33 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 53 | Yevhen Petrenko 962 D | 595,00 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 54 | Roan van Brussel 1201 D | 529,50 | 47 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | -2 |
| 55 | Cas Hof 706 D | 506,00 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 56 | Rein Reek 1248 D | 448,00 | 45 | 19 | 4 | 0 | 15 | 21,1 | -3 |
| 57 | Thomas Broek 2040 A | 337,33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 58 | Sam ten Broek 1794 B | 329,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 59 | Abdi Saïd 1213 D | 286,50 | 42 | 32 | 3 | 1 | 28 | 10,9 | -2 |


















