Een prachtige prestatie leverde Gianni Sotera op het NK schaken tot en met 9 jaar in Hengelo.
Gianni werd 9e met 4,5 uit 7 en had een zeer goede TPR van 1611!! Gefeliciteerd Gianni. Kijk verder op nationalepupillendag.org

Overzicht voor ronde 36, gespeeld op 19 juni 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Eric van der Klooster 2045 A | – | Matthias van Zwet 1866 A | 1-0 |
| Wouter Beerse 1997 A | – | Hans Leeuwerik 1850 A | 1-0 |
| Gerard van Pinxteren 1837 B | – | Piet van Wonderen 1944 A | ½-½ |
| Gerard Kuijs 1786 C | – | Piet Kuijs 1872 A | 0-1 |
| Egbert Kooiman 1793 B | – | Tobias van den Enk 1778 C | 0-1 |
| Willem Pool 1803 B | – | Eric van Benschop 1711 C | 1-0 |
| Pim Hoff 1784 B | – | Henk van der Eng 1838 A | ½-½ |
| John Chadwick 1621 C | – | René van der Linden 1521 C | ½-½ |
| Denzell Woestenburg 1638 C | – | Han Duinker 1699 B | 0-1 |
| Sjoerd Hoekstra 1705 C | – | Vincent Dings 1553 D | 0-1 |
| Frank Sluiter 1335 D | – | Wietse Schmidt 1737 C | 0-1 |
| Rein Reek 1248 D | – | Puk Schoorl 1570 C | 0-1 |
| Abdi Saïd 1213 D | – | Jan van Riel 1558 C | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 36
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2045 A | 2230,67 | 100 | 34 | 20 | 7 | 7 | 69,1 | 0 |
| 2 | Wouter Beerse 1997 A | 2172,50 | 99 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73,3 | 0 |
| 3 | Piet van Wonderen 1944 A | 2138,00 | 98 | 33 | 17 | 11 | 5 | 68,2 | 1 |
| 4 | Hans Leeuwerik 1850 A | 1748,00 | 97 | 30 | 14 | 6 | 10 | 56,7 | -4 |
| 5 | Piet Kuijs 1872 A | 1664,17 | 96 | 26 | 11 | 8 | 7 | 57,7 | -2 |
| 6 | Maarten Froma 1899 A | 1615,50 | 95 | 25 | 12 | 4 | 9 | 56,0 | 1 |
| 7 | Gerard Kuijs 1786 C | 1544,50 | 94 | 33 | 13 | 8 | 12 | 51,5 | 3 |
| 8 | Kees Lute 1883 A | 1526,50 | 93 | 27 | 8 | 12 | 7 | 51,9 | -1 |
| 9 | Hidde Brugman 1829 B | 1511,50 | 92 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54,2 | 2 |
| 10 | Tobias van den Enk 1778 C | 1462,83 | 91 | 29 | 12 | 9 | 8 | 56,9 | -1 |
| 11 | Matthias van Zwet 1866 A | 1454,00 | 90 | 21 | 6 | 11 | 4 | 54,8 | -1 |
| 12 | Gerard van Pinxteren 1837 B | 1453,50 | 89 | 21 | 8 | 8 | 5 | 57,1 | -1 |
| 13 | Egbert Kooiman 1793 B | 1393,67 | 88 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50,0 | 2 |
| 14 | Willem Pool 1803 B | 1393,00 | 87 | 26 | 9 | 9 | 8 | 51,9 | 0 |
| 15 | Henk van der Eng 1838 A | 1389,67 | 86 | 23 | 11 | 2 | 10 | 52,2 | 1 |
| 16 | Bert van Oudvorst 1971 A | 1388,00 | 85 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 2 |
| 17 | Pim Hoff 1784 B | 1333,50 | 84 | 29 | 7 | 13 | 9 | 46,6 | -1 |
| 18 | Jan van der Maas 1725 C | 1300,00 | 83 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55,6 | 0 |
| 19 | Boor Fekkes 1747 C | 1269,00 | 82 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 | -2 |
| 20 | Paul Harmse 1715 C | 1244,50 | 81 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67,9 | 2 |
| 21 | Hans Schagen 1757 B | 1227,67 | 80 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61,8 | -1 |
| 22 | Evert Schmit 1739 C | 1198,00 | 79 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43,8 | 2 |
| 23 | Nico Kemp 1703 C | 1165,83 | 78 | 22 | 6 | 9 | 7 | 47,7 | -4 |
| 24 | Eric van Benschop 1711 C | 1162,00 | 77 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43,1 | 1 |
| 25 | Han Duinker 1699 B | 1135,00 | 76 | 25 | 11 | 3 | 11 | 50,0 | -1 |
| 26 | John Chadwick 1621 C | 1120,00 | 75 | 33 | 14 | 7 | 12 | 53,0 | 3 |
| 27 | Lars Wokke 1739 B | 1118,17 | 74 | 22 | 5 | 9 | 8 | 43,2 | 0 |
| 28 | Denzell Woestenburg 1638 C | 1112,17 | 73 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50,0 | 0 |
| 29 | Sjoerd Hoekstra 1705 C | 1111,50 | 72 | 26 | 8 | 9 | 9 | 48,1 | 0 |
| 30 | Jan van Riel 1558 C | 1096,17 | 71 | 28 | 11 | 6 | 11 | 50,0 | -2 |
| 31 | Vincent Dings 1553 D | 1064,00 | 70 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67,9 | 0 |
| 32 | Puk Schoorl 1570 C | 1062,00 | 69 | 30 | 14 | 2 | 14 | 50,0 | -2 |
| 33 | Pieter Dijker 1567 C | 1055,50 | 68 | 26 | 11 | 2 | 13 | 46,2 | 0 |
| 34 | John Kaal 1635 C | 1052,00 | 67 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50,0 | 0 |
| 35 | Fred Kok 1899 A | 1012,83 | 66 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 |
| 36 | Volkert Dekkers 1844 D | 945,50 | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 2 |
| 37 | Wietse Schmidt 1737 C | 929,33 | 64 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 2 |
| 38 | Laura Sotera 1591 D | 849,33 | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 39 | Alex van der Leest 1468 D | 843,50 | 62 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 2 |
| 40 | Jappe Koppenaal 1579 C | 833,67 | 61 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50,0 | 2 |
| 41 | Ischa Zwikker 1444 D | 804,00 | 60 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39,1 | -3 |
| 42 | Robert van der Wal 2060 A | 791,17 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 43 | Bram Kortekaas 1732 C | 766,33 | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 |
| 44 | René van der Linden 1521 C | 745,50 | 57 | 24 | 9 | 1 | 14 | 39,6 | -2 |
| 45 | Sven Heijdenrijk 1946 | 744,00 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 46 | Ron Suanet 1232 D | 700,00 | 55 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,7 | 0 |
| 47 | Gianni Sotera 1299 D | 674,67 | 54 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2 |
| 48 | Thomas Dekker 1641 C | 674,50 | 53 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 |
| 49 | Lourens van der Heijden 1494 D | 634,33 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 50 | Raoul Kampers 1231 D | 620,00 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 51 | Noah Lute D | 613,67 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 52 | Frank Sluiter 1335 D | 605,83 | 49 | 33 | 9 | 1 | 23 | 28,8 | 1 |
| 53 | Yevhen Petrenko 962 D | 589,00 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 54 | Roan van Brussel 1201 D | 546,17 | 47 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | -2 |
| 55 | Cas Hof 706 D | 521,33 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 56 | Rein Reek 1248 D | 447,00 | 45 | 20 | 4 | 0 | 16 | 20,0 | -2 |
| 57 | Thomas Broek 2040 A | 352,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 58 | Sam ten Broek 1794 B | 344,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 59 | Abdi Saïd 1213 D | 286,50 | 42 | 33 | 3 | 1 | 29 | 10,6 | -1 |














