Het KNSB schaakteam boekte zaterdag een mooie overwinning met 5-2 op de schakers van het Saense Paardt . De jonge Gianni Sotera had voor de 2e keer op rij een snelle overwinning, heel knap. Zijn partij staat bij partijen naspelen.
Het 1e team speelde gelijk tegen de schakers uit Santpoort. Er waren nog 2 borden bezig toen het al 3-1 voor de Castricummers stond. Er was dus nog maar een halfje nodig, maar die kwam er niet meer. Zowel Han Duinker als Wietse Schmidt verloren hun partij en daarmee werd het 3-3.
Het 2e team ging hard onderuit tegen de schakers van het NHSB team van het Saense Paard. Alleen captain Gerard Kuijs gaf het goede voorbeeld door te winnen van Leon Kaal, die de hoogste rating had van de Zaankanters. Knap gedaan van Gerard.
De partij van Egbert tegen Tieme Braat is het naspelen zeker waard. Egbert kwam behoorlijk gewonnen te staan met een kwaliteit en een pion voor. De kansen keerden toen Egbert zijn koningsstelling met f5 opengooide. De witte samenwerking van dame met loper werd daarna zo sterk dat het voordeel van de kwaliteit verdween. Na een schaak met de toren (wie zou dat niet gespeeld hebben) bleek wit ineens zelfs iets beter te staan. De toren van Egbert had geen goede velden meer en het beste was nog om met de toren de dame aan te vallen en als die gepakt werd de loper te pakken. Egbert gaf echter zijn toren in één keer weg en stond ineens helemaal verloren. Na lang een voordeel van over de 4 punten te hebben gehad was dit wel erg zuur. zie partijen naspelen.

Tobias van den Enk wordt met de week sterker, zo lijkt het. Vrijdagavond hield hij de sterkere Gerard van Pinxteren op remise en zaterdag won hij als invaller met het KNSB-team. Zijn twee partijen zijn na te spelen.
Hans Leeuwerik wil zijn partijen wat rustiger opzetten, maar werd nu zelf met zwart in de externe partij tegen Santpoort door tegenstander Ronald Hoekstra in een koningsgambiet onder druk gezet. Hij kreeg een paardoffer voor zijn kiezen dat er gevaarlijk uitzag. Nadeel voor wit was echter wel dat zijn koning via de open g-lijn kwetsbaar zou kunnen worden.
Er was geen geforceerd voordeel voor wit te behalen en nadat een gevaarlijke loper werd afgeruild kon zwart aanvallen via de nu open g-lijn. Wit zag een dubbele aanval over het hoofd en kon een loperoffer van zwart niet aannemen. Daarna ging het snel en kwam zwart met een winnende aanval. Zie partijen naspelen.

Dankzij de overwinning aan het 1e bord op zaterdag staat Eric van der Klooster op kop, maar het verschil met nummer 2 en 3 is heel klein…



Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 30 oktober 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tobias van den Enk 1797 C | – | Gerard van Pinxteren 1841 B | ½-½ |
| Willem Pool 1797 B | – | Henk van der Eng 1852 A | 0-1 |
| Evert Schmit 1727 C | – | John Kaal 1640 C | 0-1 |
| Lars Wokke 1742 B | – | Piet van Wonderen 1968 A | 0-1 |
| Eric van Benschop 1678 C | – | John Chadwick 1611 C | ½-½ |
| Puk Schoorl 1534 C | – | Sergio Felter | 1-0 |
| Ischa Zwikker 1423 D | – | Alex van der Leest 1463 D | 0-1 |
| Lourens van der Heijden 1473 D | – | Abdi Saïd 1225 D | 1-0 |
| Frank Sluiter 1358 D | – | Denzell Woestenburg 1591 C | 0-1 |
| Rein Reek 1256 D | – | Jan van Riel 1550 C | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2026 A | 607,50 | 100 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | -1 |
| 2 | Hans Leeuwerik 1857 A | 594,00 | 99 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | -2 |
| 3 | Piet van Wonderen 1968 A | 586,00 | 98 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | -1 |
| 4 | Gerard Kuijs 1811 B | 568,00 | 97 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | -1 |
| 5 | Henk van der Eng 1852 A | 545,17 | 96 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75,0 | 0 |
| 6 | Pim Hoff 1815 B | 516,33 | 95 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 1 |
| 7 | Tobias van den Enk 1797 C | 480,00 | 94 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 |
| 8 | Gerard van Pinxteren 1841 B | 448,00 | 93 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 0 |
| 9 | Matthias van Zwet 1868 A | 426,50 | 92 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 0 |
| 10 | Fred Kok 1899 A | 397,67 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 |
| 11 | Gianni Sotera 1365 D | 382,00 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 12 | Piet Kuijs 1872 A | 365,50 | 89 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 |
| 13 | Hans Schagen 1765 B | 356,67 | 88 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 2 |
| 14 | Hidde Brugman 1831 B | 343,67 | 87 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 |
| 15 | Egbert Kooiman 1780 B | 331,00 | 86 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | -1 |
| 16 | Kees Lute 1841 A | 322,00 | 85 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 17 | Denzell Woestenburg 1591 C | 302,83 | 84 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 |
| 18 | Lars Wokke 1742 B | 292,00 | 83 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 |
| 19 | Vincent Dings 1739 D | 288,00 | 82 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 3 |
| 20 | John Kaal 1640 C | 288,00 | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | -2 |
| 21 | Wietse Schmidt 1743 C | 284,67 | 80 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 |
| 22 | Nico Kemp 1697 C | 275,67 | 79 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 |
| 23 | Bert van Oudvorst 1971 A | 272,33 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 24 | Willem Pool 1797 B | 269,83 | 77 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 |
| 25 | Pieter Dijker 1529 C | 258,50 | 76 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | -2 |
| 26 | Sjoerd Hoekstra 1710 C | 254,50 | 75 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | -2 |
| 27 | John Chadwick 1611 C | 249,33 | 74 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | -1 |
| 28 | Thomas Broek 2034 A | 244,33 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 29 | Eric van Benschop 1678 C | 231,33 | 72 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 |
| 30 | Evert Schmit 1727 C | 226,50 | 71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 31 | René van der Linden 1521 C | 221,67 | 70 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 |
| 32 | Bram Kortekaas 1732 C | 219,00 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
| 33 | Lennart van der Kraan 1580 D | 211,00 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 |
| 34 | Puk Schoorl 1534 C | 210,67 | 67 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 |
| 35 | Ron Suanet 1200 D | 206,00 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 36 | Thomas Dekker 1637 C | 201,00 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 37 | Wouter Beerse 2002 A | 201,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 38 | Jan van der Maas 1725 C | 192,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 39 | Alex van der Leest 1463 D | 188,50 | 62 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | -1 |
| 40 | Frank Sluiter 1358 D | 188,33 | 61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 |
| 41 | Boor Fekkes 1747 C | 186,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 42 | Jan van Riel 1550 C | 184,00 | 59 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 0 |
| 43 | Robert van der Wal 2060 A | 183,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 44 | Paul Harmse 1716 C | 181,17 | 57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 2 |
| 45 | Sven Heijdenrijk 1946 | 180,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 46 | Yevhen Petrenko 1027 D | 179,67 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
| 47 | Sam ten Broek 1794 B | 171,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 48 | Lourens van der Heijden 1473 D | 162,00 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 49 | Ischa Zwikker 1423 D | 153,33 | 52 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1 |
| 50 | Han Duinker 1689 B | 141,67 | 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
| 51 | Abdi Saïd 1225 D | 132,50 | 50 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | -1 |
| 52 | Laura Sotera 1663 C | 130,67 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
| 53 | Rein Reek 1256 D | 127,00 | 48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 |
| 54 | Roan van Brussel 1200 D | 109,67 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |





















