Tata impressie door Matthias

EEN DAGJE WIJK AAN ZEE
Vandaag heb ik weinig gezien van de Masters en Challengers; ik vond het leuker om mij te concentreren op de schakers van SV Castricum. Maar liefst 13 leden deden mee aan de tienkampen als ik goed geteld heb…

Hans tegen Joop Hummel foto;Matthias

Hierboven Hans in de loodzware groep 3 tegen iemand die ik nog ken van mijn tijd in Limburg. Helaas verloor Hans vandaag tegen deze sterke schaker die ook veel in groep 2 gespeeld heeft. Geen schande en met 2 uit 5 doet Hans nog steeds goed mee. 
Bert van Oudvorst doet het met 2,5 uit 5 (5 remises) ook erg goed in groep 3.

Hier Eric van Benschop in groep 7. Hij bouwde zijn partij erg goed op en won! Heeft nu 3 uit 5.
Soms vallen je ook andere dingen op. Hans zei: is dat een kind van Jeanne Potters (R.I.P)

Dit was de laatste foto van Matthias in de Moriaan, de scheidsrechters hadden hem op de korrel en hij week snel uit naar het Hooge Duin.

John in de schitterend ambiance van het Hooge Duin geconcentreerd in actie!
De typische grimas van Paul Harmse,

De killer van ons 2e team: Paul Harmse. Vandaag was ik getuige van een mooie overwinning van Paul. Hij offerde zijn toren tegen de loper waarna zijn pion kon doorlopen.

Partij Pieterhttps://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=wPV9wX0qv8irt55rMDdDlKe/8FoMFdJJJSZ/H4che8ZwWrVshkkDLLStT7QUhDWt

Partij Hanshttps://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=wPV9wX0qv8irt55rMDdDlEuay45gpUjDXnibKCptIu8nH/WT6NfAzqp1Y0X1iDhk

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Piet van Wonderen 1892 A 1089,33 100 17 9 6 2 70,6 0
2 Maarten Froma 1927 A 1011,00 99 14 9 2 3 71,4 -2
3 Eric van der Klooster 2039 A 974,83 98 16 8 4 4 62,5 0
4 Hans Leeuwerik 1989 A 972,50 97 15 8 3 4 63,3 -1
5 Piet Kuijs 1934 A 961,50 96 15 8 4 3 66,7 0
6 Kees Lute 1887 A 897,83 95 13 5 7 1 65,4 -1
7 Gerard van Pinxteren 1807 B 830,83 94 11 7 2 2 72,7 0
8 Wouter Beerse 1903 A 827,50 93 15 7 3 5 56,7 1
9 Bert van Oudvorst 1994 A 815,50 92 6 4 1 1 75,0 0
10 Hidde Brugman 1834 B 761,50 91 15 6 3 6 50,0 -2
11 Willem Pool 1799 B 737,00 90 14 6 4 4 57,1 0
12 Egbert Kooiman 1762 B 730,50 89 15 5 6 4 53,3 -1
13 Jan van der Maas 1712 C 728,00 88 11 5 4 2 63,6 0
14 Gerard Kuijs 1752 C 723,17 87 17 6 5 6 50,0 -1
15 Pim Hoff 1793 B 712,83 86 16 4 7 5 46,9 0
16 Evert Schmit 1754 C 689,17 85 16 6 3 7 46,9 1
17 Matthias van Zwet 1871 A 680,50 84 10 2 7 1 55,0 3
18 Nico Kemp 1713 C 654,67 83 14 4 6 4 50,0 0
19 Lars Wokke 1753 B 647,67 82 13 4 4 5 46,2 -1
20 Paul Harmse 1729 C 627,50 81 10 6 1 3 65,0 0
21 Eric van Benschop 1716 C 619,50 80 14 3 6 5 42,9 0
22 Boor Fekkes 1742 C 609,67 79 7 4 1 2 64,3 1
23 Tobias van den Enk 1741 C 606,00 78 12 5 3 4 54,2 1
24 Jan van Riel 1574 C 595,33 77 14 6 4 4 57,1 0
25 Wietse Schmidt 1650 C 582,00 76 3 3 0 0 100,0 1
26 Henk van der Eng 1852 A 574,00 75 9 4 0 5 44,4 -1
27 Sjoerd Hoekstra 1671 C 567,50 74 14 5 4 5 50,0 0
28 John Kaal 1662 C 552,83 73 10 5 1 4 55,0 -2
29 Han Duinker 1704 B 519,00 72 12 6 0 6 50,0 1
30 Volkert Dekkers 1200 D 512,17 71 5 3 1 1 70,0 1
31 Denzell Woestenburg 1620 C 500,50 70 14 5 3 6 46,4 1
32 Hans Schagen 1750 B 485,00 69 9 2 4 3 44,4 -1
33 Alex van der Leest 1469 D 484,00 68 9 5 0 4 55,6 -1
34 Robert van der Wal 2060 A 481,50 67 2 1 1 0 75,0 0
35 Puk Schoorl 1554 C 471,00 66 15 5 2 8 40,0 0
36 John Chadwick 1615 C 449,00 65 17 6 3 8 44,1 2
37 Fred Kok 1887 A 448,83 64 4 1 1 2 37,5 0
38 Pieter Dijker 1595 C 444,83 63 12 4 1 7 37,5 1
39 Laura Sotera 1280 D 444,33 62 2 2 0 0 100,0 2
40 Jappe Koppenaal 1553 C 392,00 61 12 5 0 7 41,7 0
41 Frank Sluiter 1394 D 389,33 60 16 6 1 9 40,6 -1
42 Ischa Zwikker 1481 D 387,17 59 13 4 2 7 38,5 0
43 Daan Beukers 1425 D 380,00 58 12 5 0 7 41,7 2
44 René van der Linden 1544 C 362,00 57 11 4 0 7 36,4 1
45 Lourens van der Heijden 1494 D 351,00 56 2 1 0 1 50,0 0
46 Ron Suanet 1279 D 333,33 55 8 3 0 5 37,5 1
47 Bram Kortekaas 1742 C 330,00 54 3 1 0 2 33,3 1
48 Gianni Sotera 1312 D 329,67 53 2 1 0 1 50,0 0
49 Thomas Dekker 1646 C 325,00 52 5 2 0 3 40,0 0
50 Thomas Broek 2018 A 312,00 51 0 0 0 0 0,0 0
51 Sam ten Broek 1794 B 300,00 50 0 0 0 0 0,0 0
52 Cas Hof 706 D 272,00 49 1 0 0 1 0,0 -1
53 Roan van Brussel 1234 D 267,17 48 7 1 1 5 21,4 -2
54 Rein Reek 1260 D 201,67 47 11 2 0 9 18,2 -3
55 Abdi Saïd 1200 D 64,33 46 17 1 0 16 5,9 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.