Het zal zeker 30 jaar geleden zijn dat de broers Nico en Piet Kuijs en neef Gerard stad en land afgingen om bij schaaktoernooien te kijken, tegen elkaar te spelen en mee te doen met simultaan schaken. Ze waren toen nog geen lid van een schaakvereniging, dat kwam later pas.
Het was bij één van die simultaanpartijen, dat Piet tegen de Nederlandse kampioen bij de dames Erika Sziva speelde. Piet wilde na afloop van de partij graag weten wat Erika van hun partij vond. “Je schaakt als een vrouw” zei Erika misschien wel een beetje plagerig. Piet vond dat prachtig en deze anekdote is de revue al veelvuldig gepasseerd, maar nog niet op dit podium.
Waarom dit mij nu ineens te binnen schoot, komt door de partij van Piet van Wonderen tegen Piet Kuijs. Die verliep tot zet 18 precies hetzelfde als de partij tussen Arjo Andringa en Anna Maja Kazarian tijdens het Amsterdam Open van 2 november 2024.
Piet Kuijs schaakte exact hetzelfde als de sterke 2178 speelster Anna Maja Kazarian en het was Piet van Wonderen die in de partij afweek en 18.Dxd3 speelde in plaats van het door Arjo gespeelde 18.Pxd3
Piet K. is geen ‘risk-taker’in het schaken en houdt van degelijke overzichtelijke stellingen, net zoals veel schakers op onze club. Een specifieke vrouwelijke eigenschap is overzicht houden op het algeheel (het totaalplaatje), dus misschien moeten we de opmerking van Erika in dat licht bezien…..
Zie partijen naspelen
Er vond weer een absoluut spectaculaire ontknoping plaats in het duel van Henk van der Eng met wit tegen Willem Pool. Tot een uur of 11.00 bleef al het materiaal op het bord ( “we zijn zuinig op ons materiaal” zei Willem) en leek een remise onvermijdelijk. Het was Willem die de boel openbrak en toen volgden de ontwikkelingen zich razendsnel op. Voor de toeschouwers tenenkrommend en uitermate vermakelijk tegelijk. Henk stond zeer goed en won een kwaliteit met aanval. Tijdens het uitvoeren van een zet stootte Henk zijn koning om. Die koning stond op e1, maar Henk zette hem terug op d1.
Niemand zei iets ( mag ook niet) en de spelers zelf hadden ook niets door. Nu had Willem ineens wel de mogelijkheid om schaak te geven en een paard te winnen. Dat deed hij dus en vlak daarna bood hij in de tijd van Henk remise aan (niet zoals het hoort). Henk zag nog winstkansen, maar meer dan wat schaakgeven zat er niet in. In een ultieme poging zette Henk Willem schaak maar waar voorheen het paard van Willem gepend stond door een toren kon Willem nu zo de dame van Henk eraf slaan.
Willem deed het niet en Henk maakte het helemaal bont door die actie nog een keer te herhalen. Willem pakte weer niet de dame en toen was het ineens remise….. Een mooie tijdnoodontknoping weer!
Hans wist met het Shirov gambiet tegen de Philidor binnen 20 zetten van Eric te winnen!. Een dag later deed hij het nog eens over en won tegen het Blackmar Diemergambiet in 20 zetten van Caïssa Eenhoorn speler Roy Kerkhoven in de externe zaterdag wedstrijd. Dat kleurt je weekend toch wel mooi hoor! Zie partijen naspelen

Frank Sluiter speelde een geweldige partij tegen John Chadwick. Opvallend was hoe secuur Frank speelde en het werd een plusremise tegen de Engelsman die vijf(!) partijen achter elkaar won. Frank heeft duidelijk gewonnen gestaan na een spectaculair schijnoffer op f7!
Zie partijen naspelen.
Hidde opent altijd 1.e4 en daarna 2.Pf3. Tegen Pim Hoff zet hij de partij rustig op en slaat toe in het middenspel waar hij uitstekend reageert op een mindere zet van Pim die later een stuk verliest. Zie partijen naspelen
De externe wedstrijd ging voor de 3e keer op rij verloren met minimaal verschil. Wéér 3,5-2,5 en nu tegen Aartswoud. Volgende keer gaat het kwartje toch de andere kant opvallen lijkt mij.
Positieve uitzondering was Paul Harmse die al 3 keer op rij in het 2e team wist te winnen!! Hattrick Harmse dus ( alleen niet in één wedstrijd)


Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 21 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Leeuwerik 1987 A | – | Eric van der Klooster 2057 A | 1-0 |
| Piet van Wonderen 1844 A | – | Piet Kuijs 1911 A | 1-0 |
| Han Kemperink 1812 B | – | Evert Schmit 1734 C | 0-1 |
| Henk van der Eng 1904 A | – | Willem Pool 1785 B | ½-½ |
| Lars Wokke 1777 B | – | Denzell Woestenburg 1635 C | 1-0 |
| Hidde Brugman 1793 B | – | Pim Hoff 1800 B | 1-0 |
| Jan van der Maas 1689 C | – | Eric van Benschop 1709 C | ½-½ |
| Boor Fekkes 1714 C | – | Gerard van Pinxteren 1796 B | 0-1 |
| Ischa Zwikker 1483 D | – | Rein Reek 1264 D | 1-0 |
| Alex van der Leest 1454 D | – | Han Duinker 1748 B | 1-0 |
| Frank Sluiter 1403 D | – | John Chadwick 1597 C | ½-½ |
| Maarten Froma 1934 A | – | Kees Lute 1884 A | 0-1 |
| Volkert Dekkers 1200 D | – | Sjoerd Hoekstra 1607 C | ½-½ |
| Daan Beukers 1435 D | – | Jan van Riel 1547 C | 0-1 |
| Abdi Saïd 1200 D | – | René van der Linden 1534 C | 0-1 |
| Tobias van den Enk 1764 C | – | Hans Schagen 1772 B | 1-0 |
| Puk Schoorl 1564 C | – | John Kaal 1680 C | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2057 A | 730,33 | 100 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 2 |
| 2 | Maarten Froma 1934 A | 718,67 | 99 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | -1 |
| 3 | Piet Kuijs 1911 A | 687,00 | 98 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | -1 |
| 4 | Hans Leeuwerik 1987 A | 676,50 | 97 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | -1 |
| 5 | Piet van Wonderen 1844 A | 648,00 | 96 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 1 |
| 6 | Kees Lute 1884 A | 625,00 | 95 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66,7 | 0 |
| 7 | Hidde Brugman 1793 B | 607,33 | 94 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 2 |
| 8 | Evert Schmit 1734 C | 579,33 | 93 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | -2 |
| 9 | Bert van Oudvorst 1999 A | 554,17 | 92 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 0 |
| 10 | Henk van der Eng 1904 A | 529,00 | 91 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 0 |
| 11 | Gerard Kuijs 1736 C | 521,00 | 90 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,2 | 0 |
| 12 | Han Kemperink 1812 B | 514,50 | 89 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 0 |
| 13 | Jan van der Maas 1689 C | 504,67 | 88 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 |
| 14 | Pim Hoff 1800 B | 483,00 | 87 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 0 |
| 15 | Eric van Benschop 1709 C | 473,33 | 86 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 |
| 16 | Paul Harmse 1693 C | 473,00 | 85 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 |
| 17 | Wouter Beerse 1910 A | 467,00 | 84 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 |
| 18 | Matthias van Zwet 1887 A | 458,00 | 83 | 7 | 1 | 6 | 0 | 57,1 | 2 |
| 19 | Willem Pool 1785 B | 446,17 | 82 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 |
| 20 | John Kaal 1680 C | 430,17 | 81 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 |
| 21 | Tobias van den Enk 1764 C | 429,50 | 80 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 |
| 22 | Nico Kemp 1730 C | 423,17 | 79 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 0 |
| 23 | Egbert Kooiman 1764 B | 414,83 | 78 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 0 |
| 24 | Gerard van Pinxteren 1796 B | 410,00 | 77 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 |
| 25 | Jan van Riel 1547 C | 408,17 | 76 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 0 |
| 26 | Fred Kok 1908 A | 388,50 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 0 |
| 27 | Lars Wokke 1777 B | 381,33 | 74 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 0 |
| 28 | Robert van der Wal 2060 A | 358,00 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 29 | Hans Schagen 1772 B | 355,00 | 72 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 |
| 30 | Boor Fekkes 1714 C | 344,00 | 71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
| 31 | Puk Schoorl 1564 C | 335,50 | 70 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 |
| 32 | John Chadwick 1597 C | 328,50 | 69 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | -1 |
| 33 | Denzell Woestenburg 1635 C | 318,00 | 68 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | -1 |
| 34 | Pieter Dijker 1593 C | 317,17 | 67 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 |
| 35 | Sjoerd Hoekstra 1607 C | 312,17 | 66 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 0 |
| 36 | Frank Sluiter 1403 D | 295,67 | 65 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 |
| 37 | Jappe Koppenaal 1559 C | 295,00 | 64 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 |
| 38 | Alex van der Leest 1454 D | 281,00 | 63 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 |
| 39 | Volkert Dekkers 1200 D | 278,17 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 40 | Wietse Schmidt 1650 C | 275,67 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 41 | Daan Beukers 1435 D | 252,00 | 60 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 2 |
| 42 | Han Duinker 1748 B | 243,00 | 59 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 0 |
| 43 | Ischa Zwikker 1483 D | 240,50 | 58 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 0 |
| 44 | Thomas Dekker 1667 C | 240,00 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 |
| 45 | Lourens van der Heijden 1498 D | 235,67 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 46 | Thomas Broek 2029 A | 228,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 47 | Sam ten Broek 1794 B | 220,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 48 | René van der Linden 1534 C | 213,00 | 53 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 |
| 49 | Roan van Brussel 1234 D | 211,67 | 52 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 0 |
| 50 | Bram Kortekaas 1747 C | 206,00 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 51 | Ron Suanet 1283 D | 185,00 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
| 52 | Rein Reek 1264 D | 97,00 | 49 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | -1 |
| 53 | Abdi Saïd 1200 D | 0,00 | 48 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | -2 |
Oplossing diagram: Inderdaad: korte rokade, zwart levert weliswaar 2 lopers in voor een toren ( want na Pxb4 volgt Lg4) maar wint door de opstoot a5! daarna materiaal terug.