Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | 
| 1 | Mossing Holsteijn, S. | 171 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 2 | Maas, J. van der | 163 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 3 | Pool, W. | 162 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 
| 4 | Clarijs, J. | 156 | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 
| 5 | Schmit, E. | 132 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 
| 6 | Beerse, W. | 130 | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 
| 7 | Klooster, E. van der | 129,5 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 
| 8 | Lute, C. | 127,5 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 | 
| 9 | Broek, T. | 102 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 
| 10 | Blees, G. | 99,33 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 
| 11 | Dekkers, H. | 98 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 
| 12 | Froma, M. | 67 | 89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 13 | Eng, H. van der | 66,83 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | -1 | 
| 14 | Arkel- de Greef, H. van | 66,5 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 
| 15 | Min, M. | 66 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 16 | Kooiman, E. | 65 | 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 17 | Wonderen, P. van | 64 | 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 18 | Schoehuijs, E. | 64 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 19 | Vaessen, H. | 63,83 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | -1 | 
| 20 | Chadwick, J. | 63,67 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 
| 21 | Bosch, G. ten | 63 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 22 | Schlosser, B. | 63 | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | -2 | 
| 23 | Sluiter, F. | 62 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 24 | Bos, G. | 62 | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 25 | Chin-A-Loi, R. | 61 | 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
| 26 | Wal, R. van der | 54,67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Pinxteren, G. van | 53,33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Oudvorst, B. van | 52 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Maasdijk, J. | 50 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Benschop, E. van | 48,67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Schagen, H. | 44 | 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 
| 32 | Holsteijn, G. | 42,5 | 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 
| 33 | Riel, J. van | 35 | 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 
| 34 | Kemperink, H. | 24,67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | Smit, P. | 20,33 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 36 | Leeuwerik, H. | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 
| 37 | Brugman, H. | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 38 | Kuijs, G. | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 39 | Kuijs, P. | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 40 | Lute, N. | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 
