Power Puk speelt tegenstander razendsnel stuk!

Overzicht voor ronde 33, gespeeld op 9 mei 2025

WitZwartUitslag
Eric van der Klooster 2031 AMatthias van Zwet 1888 A1-0
Hans Leeuwerik 1940 ANico Kemp 1731 B1-0
Kees Lute 1888 AHan Kemperink 1805 A1-0
Piet van Wonderen 1865 AWouter Beerse 1957 A0-1
Gerard van Pinxteren 1793 APiet Kuijs 1901 A0-1
Tobias van den Enk 1722 BGerard Kuijs 1769 A1-0
Han Duinker 1774 BEric van Benschop 1690 B½-½
John Chadwick 1639 BIscha Zwikker 1529 C1-0
Hans Schagen 1780 APaul Harmse 1681 B½-½
John Kaal 1644 BLars Wokke 1723 B0-1
Jan van der Maas 1666 BPieter Dijker 1615 B0-1
Denzell Woestenburg 1602 BRené van der Linden 1563 C½-½
Frank Sluiter 1434 CJan van Riel 1532 C1-0
Sjoerd Hoekstra 1572 CAbdi Saïd 1200 C1-0
Rein Reek 1289 CAlex van der Leest 1436 C0-1
Bas Pannekeet 1200 CPuk Schoorl 1544 C1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 33

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 2031 A 2457,83 100 32 22 9 1 82,8 0
2 Adi 2103 A 1782,50 99 16 11 4 1 81,3 -2
3 Wouter Beerse 1957 A 1749,50 98 24 13 6 5 66,7 0
4 Hans Leeuwerik 1940 A 1724,50 97 30 15 6 9 60,0 0
5 Henk van der Eng 1895 A 1593,00 96 26 9 12 5 57,7 2
6 Kees Lute 1888 A 1552,33 95 26 11 9 6 59,6 -2
7 Piet Kuijs 1901 A 1499,00 94 24 11 8 5 62,5 0
8 Piet van Wonderen 1865 A 1482,00 93 30 11 10 9 53,3 -2
9 Han Duinker 1774 B 1439,50 92 27 14 6 7 63,0 1
10 Nico Kemp 1731 B 1370,33 91 32 12 11 9 54,7 -2
11 Pim Hoff 1842 A 1361,50 90 24 8 9 7 52,1 2
12 Matthias van Zwet 1888 A 1342,50 89 12 6 4 2 66,7 0
13 Willem Pool 1779 A 1335,00 88 29 8 11 10 46,6 3
14 Gerard van Pinxteren 1793 A 1305,00 87 26 7 13 6 51,9 0
15 Robert van der Wal 2064 A 1296,00 86 1 1 0 0 100,0 1
16 Han Kemperink 1805 A 1294,67 85 23 7 10 6 52,2 -1
17 Gerard Kuijs 1769 A 1278,67 84 31 12 5 14 46,8 -1
18 Tobias van den Enk 1722 B 1267,83 83 28 7 15 6 51,8 0
19 Eric van Benschop 1690 B 1241,50 82 29 9 11 9 50,0 -1
20 Egbert Kooiman 1730 A 1237,17 81 26 6 12 8 46,2 0
21 Hidde Brugman 1790 A 1207,83 80 23 10 4 9 52,2 1
22 Paul Harmse 1681 B 1191,67 79 23 8 8 7 52,2 -1
23 Hans Schagen 1780 A 1178,00 78 16 6 8 2 62,5 0
24 Lars Wokke 1723 B 1170,00 77 27 13 5 9 57,4 1
25 Boor Fekkes 1714 B 1145,50 76 21 9 6 6 57,1 1
26 John Chadwick 1639 B 1120,83 75 31 10 11 10 50,0 -1
27 Bert van Oudvorst 1979 A 1120,50 74 6 3 3 0 75,0 0
28 Jan van der Maas 1666 B 1094,00 73 20 9 2 9 50,0 0
29 Pieter Dijker 1615 B 1081,50 72 24 11 4 9 54,2 -2
30 Thomas Dekker 1685 B 1056,00 71 19 8 4 7 52,6 3
31 René van der Linden 1563 C 1031,17 70 24 10 7 7 56,3 0
32 Denzell Woestenburg 1602 B 1001,50 69 26 8 7 11 44,2 0
33 John Kaal 1644 B 952,33 68 22 8 5 9 47,7 2
34 Puk Schoorl 1544 C 944,17 67 31 16 1 14 53,2 3
35 Sjoerd Hoekstra 1572 C 941,33 66 31 13 4 14 48,4 -1
36 Bram Kortekaas 1735 B 907,67 65 11 4 3 4 50,0 1
37 Ischa Zwikker 1529 C 892,50 64 29 13 3 13 50,0 -1
38 Jan van Riel 1532 C 865,50 63 27 8 6 13 40,7 1
39 Alex van der Leest 1436 C 825,17 62 24 7 6 11 41,7 -2
40 Jappe Koppenaal 1514 C 811,67 61 18 8 0 10 44,4 -2
41 Evert Schmit 1733 A 785,50 60 14 5 3 6 46,4 0
42 Lucas van Mens 1750 A 762,83 59 9 2 4 3 44,4 -1
43 Thomas Broek 2020 A 736,83 58 2 1 1 0 75,0 -2
44 Fred Kok 1897 A 720,67 57 2 2 0 0 100,0 0
45 Tom van Hoorn 1431 C 706,50 56 15 7 1 7 50,0 1
46 Sam ten Broek 1794 A 669,17 55 4 1 2 1 50,0 0
47 Lourens van der Heijden 1495 C 658,50 54 3 2 1 0 83,3 1
48 Leon Thomasse 1604 C 657,67 53 3 2 0 1 66,7 3
49 Frank Sluiter 1434 C 607,00 52 30 7 3 20 28,3 -2
50 Dick Viveen 1519 C 594,33 51 3 2 0 1 66,7 1
51 Ron Suanet 1200 C 558,00 50 6 1 2 3 33,3 -2
52 Roan van Brussel 1250 C 533,83 49 19 5 2 12 31,6 -1
53 Daan Beukers 1200 C 505,00 48 6 1 1 4 25,0 0
54 Nico Lute 1368 C 485,67 47 2 0 0 2 0,0 0
55 Kees Egberts 1682 B 482,67 46 1 0 1 0 50,0 -1
56 Rein Reek 1289 C 397,00 45 30 7 1 22 25,0 0
57 Abdi Saïd 1200 C 171,83 44 31 1 2 28 6,5 -1
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.