Tata eindstanden en stand na ronde 21

Vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari 2025 waren de weekendvierkampen met:

Lars Wokke; 7AB Bram Kortekaas: 6C Tobias van den Enk 7Q

Maandag 20 tot en met woensdag 23 januari 2025 waren de weekvierkampen met:

Henk van der Eng: 5F Gianni Sotera 9M Laura Sotera (groepswinnaar!) 9N Lourens van der Heijden (groepswinnaar!) 9K Dick Viveen 7R John Kaal 7L Nico Kemp 7K Thomas Broek 3K

Vrijdag 24 januari tot en met 2 februari 2025 waren de tienkampen met:

  Bert van Oudvorst3F  
  Gerard Kuijs  5d
  Hans Leeuwerik   5F
  Piet Kuijs               5H
  Egbert Kooiman   6A
  Paul Harmse         6C
  Hemmo Dekkers  6D
  Jan van der Maas 7B
  Pieter Dijker          7C
  Eric van Benschop  7F
  Alex van der Leest 9B

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 31 januari 2025

WitZwartUitslag
Pim Hoff 1869 APiet van Wonderen 1867 A1-0
Nico Kemp 1708 BHenk van der Eng 1862 A0-1
Lars Wokke 1663 BHan Duinker 1672 B0-1
Denzell Woestenburg 1727 BEric van der Klooster 1991 A0-1
Frank Sluiter 1479 CRené van der Linden 1510 C0-1
Sjoerd Hoekstra 1561 CPuk Schoorl 1502 C1-0
Abdi Saïd 1200 CTom van Hoorn 1403 C0-1
Boor Fekkes 1716 BJohn Chadwick 1647 B1-0
Ischa Zwikker 1467 CTobias van den Enk 1673 B½-½
Rein Reek 1315 CMatthias van Zwet 1860 A0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 1992 A 1501,83 100 20 13 6 1 80,0 -2
2 Adi 2103 A 1398,50 99 16 11 4 1 81,3 -2
3 Wouter Beerse 1929 A 1042,50 98 15 7 5 3 63,3 1
4 Kees Lute 1903 A 1032,67 97 16 7 6 3 62,5 2
5 Gerard Kuijs 1842 A 1027,83 96 19 10 3 6 60,5 3
6 Hans Leeuwerik 1876 A 1027,00 95 18 8 5 5 58,3 0
7 Henk van der Eng 1880 A 1000,00 94 18 8 6 4 61,1 2
8 Willem Pool 1809 A 989,17 93 19 7 8 4 57,9 1
9 Pim Hoff 1861 A 983,33 92 17 7 6 4 58,8 3
10 Piet van Wonderen 1868 A 916,83 91 19 7 7 5 55,3 1
11 Han Kemperink 1798 A 863,50 90 14 5 6 3 57,1 0
12 Piet Kuijs 1857 A 850,17 89 14 7 3 4 60,7 -2
13 Eric van Benschop 1725 B 841,00 88 18 6 7 5 52,8 0
14 Egbert Kooiman 1762 A 808,50 87 16 3 9 4 46,9 0
15 Gerard van Pinxteren 1805 A 803,67 86 14 4 7 3 53,6 0
16 Pieter Dijker 1674 B 786,17 85 13 8 1 4 65,4 1
17 Boor Fekkes 1726 B 764,33 84 11 6 3 2 68,2 -1
18 Nico Kemp 1695 B 754,00 83 21 6 8 7 47,6 3
19 Paul Harmse 1754 B 743,17 82 16 7 4 5 56,3 0
20 Thomas Dekker 1650 B 737,50 81 15 6 4 5 53,3 3
21 Bert van Oudvorst 1955 A 733,50 80 3 2 1 0 83,3 1
22 Tobias van den Enk 1689 B 721,67 79 16 3 10 3 50,0 -2
23 Han Duinker 1690 B 714,83 78 16 8 2 6 56,3 -2
24 Denzell Woestenburg 1695 B 712,00 77 16 6 3 7 46,9 0
25 Jan van der Maas 1752 B 707,17 76 14 7 2 5 57,1 2
26 Hidde Brugman 1789 A 705,50 75 13 5 2 6 46,2 -1
27 Matthias van Zwet 1849 A 669,00 74 4 2 1 1 62,5 -2
28 John Chadwick 1647 B 638,00 73 20 6 7 7 47,5 -2
29 Hans Schagen 1753 A 628,33 72 10 3 5 2 55,0 0
30 Lars Wokke 1663 B 624,33 71 17 6 4 7 47,1 -1
31 Bram Kortekaas 1719 B 603,50 70 9 3 2 4 44,4 1
32 Sjoerd Hoekstra 1583 C 600,00 69 21 9 3 9 50,0 1
33 Jan van Riel 1538 C 600,00 68 18 5 5 8 41,7 -2
34 René van der Linden 1529 C 592,50 67 15 7 3 5 56,7 -1
35 John Kaal 1655 B 585,00 66 15 4 4 7 40,0 -1
36 Evert Schmit 1733 A 562,67 65 14 5 3 6 46,4 0
37 Ischa Zwikker 1483 C 515,67 64 17 7 2 8 47,1 -1
38 Alex van der Leest 1477 C 511,00 63 16 4 4 8 37,5 0
39 Dylan Heijnen 1548 B 505,33 62 19 6 3 10 39,5 -1
40 Jappe Koppenaal 1523 C 491,00 61 11 5 0 6 45,5 -1
41 Lucas van Mens 1734 A 488,00 60 8 1 4 3 37,5 0
42 Sam ten Broek 1794 A 487,17 59 4 1 2 1 50,0 0
43 Lourens van der Heijden 1490 C 467,50 58 3 2 1 0 83,3 1
44 Fred Kok 1888 A 438,33 57 1 1 0 0 100,0 -1
45 Leon Thomasse 1579 C 437,67 56 3 2 0 1 66,7 1
46 Puk Schoorl 1498 C 435,00 55 20 8 0 12 40,0 0
47 Thomas Broek 2019 A 409,50 54 1 0 1 0 50,0 -1
48 Dick Viveen 1580 C 404,33 53 2 2 0 0 100,0 0
49 Tom van Hoorn 1373 C 403,17 52 10 4 1 5 45,0 -2
50 Frank Sluiter 1459 C 356,00 51 21 5 2 14 28,6 1
51 Nico Lute 1368 C 316,67 50 2 0 0 2 0,0 0
52 Kees Egberts 1682 B 314,17 49 1 0 1 0 50,0 -1
53 Roan van Brussel 1272 C 304,00 48 15 4 1 10 30,0 -1
54 Rein Reek 1311 C 224,33 47 19 4 0 15 21,1 3
55 Abdi Saïd 1200 C 86,67 46 20 0 2 18 5,0 2
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.