Boor en Tobias verrassend sterk!

In de 20e ronde waren het twee spelers die boven zichzelf uitstegen, namelijk Tobias die een plusremise speelde tegen de veel sterkere Wouter en onze nestor Boor die de oerdegelijke Hans Schagen, die niet gauw verliest in wéér een lange partij tot opgave te dwingen.

Zie pagina partijen naspelen.

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 24 januari 2025

WitZwartUitslag
Nico Kemp 1708 BEric van der Klooster 1991 A0-1
Han Duinker 1672 BJohn Kaal 1655 B1-0
René van der Linden 1510 CJan van Riel 1573 C½-½
Frank Sluiter 1479 CDylan Heijnen 1608 B1-0
Sjoerd Hoekstra 1561 CIscha Zwikker 1467 C1-0
Rein Reek 1315 CJappe Koppenaal 0-1
Wouter Beerse 1934 ATobias van den Enk 1673 B½-½
John Chadwick 1647 BDenzell Woestenburg 1727 B1-0
Hans Schagen 1761 ABoor Fekkes 1716 B0-1
Roan van Brussel 1235 CAbdi Saïd 1200 C1-0
Puk Schoorl 1502 CDick Viveen 1672 C0-1
Thomas Dekker 1650 BLars Wokke 1663 B½-½
Piet van Wonderen 1867 AMatthias van Zwet 1860 A½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 1991 A 1425,00 100 19 12 6 1 78,9 -1
2 Adi  2076 A 1365,50 99 16 11 4 1 81,3 -2
3 Wouter Beerse 1934 A 1009,83 98 15 7 5 3 63,3 1
4 Kees Lute 1903 A 1002,50 97 16 7 6 3 62,5 2
5 Hans Leeuwerik 1878 A 998,17 96 18 8 5 5 58,3 0
6 Gerard Kuijs 1836 A 994,17 95 19 10 3 6 60,5 3
7 Willem Pool 1805 A 953,33 94 19 7 8 4 57,9 1
8 Henk van der Eng 1862 A 923,00 93 17 7 6 4 58,8 3
9 Piet van Wonderen 1867 A 917,83 92 18 7 7 4 58,3 2
10 Pim Hoff 1869 A 892,83 91 16 6 6 4 56,3 2
11 Han Kemperink 1795 A 835,50 90 14 5 6 3 57,1 0
12 Piet Kuijs 1825 A 815,50 89 14 7 3 4 60,7 -2
13 Eric van Benschop 1714 B 809,17 88 18 6 7 5 52,8 0
14 Egbert Kooiman 1771 A 780,50 87 16 3 9 4 46,9 0
15 Gerard van Pinxteren 1805 A 776,50 86 14 4 7 3 53,6 0
16 Pieter Dijker 1668 B 761,00 85 13 8 1 4 65,4 1
17 Nico Kemp 1708 B 751,00 84 20 6 8 6 50,0 2
18 Paul Harmse 1762 B 713,00 83 16 7 4 5 56,3 0
19 Denzell Woestenburg 1727 B 710,50 82 15 6 3 6 50,0 -1
20 Bert van Oudvorst 1960 A 706,50 81 3 2 1 0 83,3 1
21 Thomas Dekker 1650 B 701,83 80 15 6 4 5 53,3 3
22 Boor Fekkes 1716 B 688,33 79 10 5 3 2 65,0 -2
23 Hidde Brugman 1802 A 682,33 78 13 5 2 6 46,2 -1
24 Jan van der Maas 1720 B 681,50 77 14 7 2 5 57,1 2
25 Tobias van den Enk 1673 B 678,83 76 15 3 9 3 50,0 -1
26 John Chadwick 1647 B 640,00 75 19 6 7 6 50,0 -1
27 Han Duinker 1672 B 637,17 74 15 7 2 6 53,3 -1
28 Lars Wokke 1663 B 626,67 73 16 6 4 6 50,0 -2
29 Matthias van Zwet 1860 A 620,33 72 3 1 1 1 50,0 -1
30 Hans Schagen 1761 A 614,50 71 10 3 5 2 55,0 0
31 Bram Kortekaas 1756 B 589,67 70 9 3 2 4 44,4 1
32 Jan van Riel 1573 C 578,33 69 18 5 5 8 41,7 -2
33 John Kaal 1655 B 565,50 68 15 4 4 7 40,0 -1
34 Sjoerd Hoekstra 1561 C 550,00 67 20 8 3 9 47,5 0
35 René van der Linden 1510 C 543,50 66 14 6 3 5 53,6 0
36 Evert Schmit 1733 A 542,00 65 14 5 3 6 46,4 0
37 Dylan Heijnen 1608 B 497,17 64 19 6 3 10 39,5 -1
38 Alex van der Leest 1462 C 484,17 63 16 4 4 8 37,5 0
39 Ischa Zwikker 1467 C 478,00 62 16 7 1 8 46,9 -2
40 Sam ten Broek 1806 A 468,83 61 4 1 2 1 50,0 0
41 Lucas van Mens 1729 A 466,50 60 8 1 4 3 37,5 0
42 Jappe Koppenaal 1476 C 457,33 59 11 5 0 6 45,5 -1
43 Lourens van der Heijden 1485 C 448,17 58 3 2 1 0 83,3 1
44 Puk Schoorl 1502 C 433,67 57 19 8 0 11 42,1 1
45 Fred Kok 1888 A 428,00 56 1 1 0 0 100,0 -1
46 Leon Thomasse 1579 C 421,33 55 3 2 0 1 66,7 1
47 Thomas Broek 2011 A 392,00 54 1 0 1 0 50,0 -1
48 Dick Viveen 1672 C 383,33 53 2 2 0 0 100,0 0
49 Tom van Hoorn 1403 C 360,83 52 9 3 1 5 38,9 -1
50 Frank Sluiter 1479 C 355,50 51 20 5 2 13 30,0 0
51 Nico Lute 1368 C 300,00 50 2 0 0 2 0,0 0
52 Kees Egberts 1682 B 298,33 49 1 0 1 0 50,0 -1
53 Roan van Brussel 1235 C 288,00 48 15 4 1 10 30,0 -1
54 Rein Reek 1315 C 224,33 47 18 4 0 14 22,2 2
55 Abdi Saïd 1200 C 87,17 46 19 0 2 17 5,3 1
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.