Roan van Brussel wint 1e partij!!

Eindelijk was het dan zover: Roan van Brussel bleef volhouden en zoals zo vaak wint de aanhouder. Doordat Rein Reek verloor, heeft Roan gelijk de rode lantaarn doorgegeven aan Rein die zelf dus verloor van nieuw lid Leon Thomasse.

8 remises deze speelronde en dat is lang niet voorgekomen!

Eric nam de koppositie van Hans weer over en staat met een kleine voorsprong nu weer nummer 1.

Frank Sluiter dacht een leuke truc in huis te hebben, maar tegenstander Lucas had verder gerekend en Frank schoot er een stuk bij in en gaf vrij snel daarna op.

Hidde is de man in vorm en hij pakte alweer zijn 14e overwinning. Via een knap uitgespeeld toreneindspel versloeg Hidde tegenstander Gerard van Pinxteren.

Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 5 april 2024

WITZWARTUITSLAG
Eric van der Klooster 1910 AEvert Schmit 1841 A1-0
Olivier Vis 1919 ASam ten Broek 1785 B1-0
Hans Leeuwerik 1849 AKees Lute 1870 A½-½
Piet Kuijs 1844 APiet van Wonderen 1874 A1-0
Henk van der Eng 1871 AWouter Beerse 1909 A½-½
Gerard Kuijs 1813 BWillem Pool 1759 A½-½
Gerard van Pinxteren 1825 AHidde Brugman 1796 B0-1
Paul Harmse 1698 CEric van Benschop 1664 C½-½
Jan van der Maas 1742 BChris Woudt 1527 C1-0
Nico Kemp 1657 CPim Hoff 1808 A0-1
Boor Fekkes 1713 CMatthias van Zwet 1858 A0-1
Kees Egberts 1683 BPuk Schoorl 1382 C½-½
Thomas Dekker 1686 CJohn Chadwick 1707 C½-½
John Kaal 1695 CHans Schagen 1742 B½-½
Frank Sluiter 1499 CLucas van Mens 1350+- C0-1
Nico Lute 1414 CDylan Heinen 1350+- C0-1
Lars Wokke 1542 CTobias van den Enk 1350 +- C0-1
Jappe Koppenaal 1593 CJan van Riel 1581 C½-½
Roan van Brussel 1350 +- CAbdi Saïd 1350 +- C1-0
Bram Kortekaas 1350 +-CIscha Zwikker 1471 C1-0
Leon Thomasse 1350+- CRein Reek 1325 C1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Eric van der Klooster 1910 A 1653,00 100 27 10 14 3 63,0 -1
2 Hans Leeuwerik 1849 A 1650,00 99 27 13 8 6 63,0 -1
3 Piet van Wonderen 1874 A 1559,17 98 27 12 9 6 61,1 1
4 Piet Kuijs 1844 A 1493,00 97 24 12 5 7 60,4 2
5 Kees Lute 1870 A 1473,83 96 26 9 13 4 59,6 0
6 Henk van der Eng 1871 A 1416,67 95 28 11 8 9 53,6 4
7 Wouter Beerse 1909 A 1399,00 94 24 11 5 8 56,3 2
8 Evert Schmit 1841 A 1384,00 93 18 8 7 3 63,9 0
9 Gerard Kuijs 1813 B 1327,67 92 28 11 8 9 53,6 -2
10 Hidde Brugman 1796 B 1324,00 91 25 14 3 8 62,0 -3
11 Sam ten Broek 1785 B 1300,17 90 20 6 11 3 57,5 0
12 Matthias van Zwet 1858 A 1251,17 89 19 7 6 6 52,6 -1
13 Gerard van Pinxteren 1825 A 1189,17 88 26 9 8 9 50,0 2
14 Egbert Kooiman 1804 B 1171,50 87 16 8 4 4 62,5 -2
15 Willem Pool 1759 A 1171,33 86 28 11 8 9 53,6 0
16 John Chadwick 1707 C 1134,00 85 29 9 11 9 50,0 3
17 Boor Fekkes 1713 C 1124,33 84 17 7 8 2 64,7 1
18 Olivier Vis 1919 A 1114,00 83 9 5 4 0 77,8 1
19 Eric van Benschop 1664 C 1107,83 82 24 8 11 5 56,3 -2
20 Thomas Dekker 1686 C 1055,50 81 23 10 3 10 50,0 1
21 Pieter Dijker 1673 C 1046,50 80 24 7 9 8 47,9 2
22 Pim Hoff 1808 A 1033,17 79 22 9 5 8 52,3 0
23 Thomas Broek A 2028 1019,00 78 6 4 1 1 75,0 0
24 Paul Harmse 1698 C 1018,67 77 23 9 5 9 50,0 1
25 Han Kemperink 1780 A 1005,00 76 17 4 8 5 47,1 -1
26 John Kaal 1695 C 991,33 75 22 7 7 8 47,7 2
27 Han Duinker 1674 C 975,67 74 25 10 5 10 50,0 -1
28 Nico Kemp 1657 C 963,50 73 23 6 9 8 45,7 1
29 Hans Schagen 1742 B 921,50 72 12 4 6 2 58,3 0
30 Jappe Koppenaal 1593 C 902,17 71 13 6 4 3 61,5 1
31 Jan van Riel 1581 C 896,50 70 22 5 10 7 45,5 -2
32 Tobias van den Enk 1350 +- C 888,50 69 9 7 1 1 83,3 -1
33 Bert van Oudvorst 1951 A 860,67 68 5 2 2 1 60,0 -3
34 Lars Wokke 1542 C 844,00 67 25 10 3 12 46,0 1
35 René van der Linden 1513 C 804,50 66 14 7 1 6 53,6 0
36 Jan van der Maas 1742 B 794,33 65 20 5 6 9 40,0 2
37 Lucas van Mens 1350+- C 789,00 64 8 6 0 2 75,0 -2
38 Bram Kortekaas 1350 +-C 766,67 63 7 6 0 1 85,7 -1
39 Chris Woudt 1527 C 740,33 62 19 7 3 9 44,7 3
40 Frank Sluiter 1499 C 717,17 61 29 10 3 16 39,7 -1
41 Marijn Doornbos 1627 C 712,50 60 19 8 3 8 50,0 1
42 Dick Viveen 1350+- C 700,00 59 3 3 0 0 100,0 3
43 Ischa Zwikker 1471 C 671,33 58 28 10 2 16 39,3 -4
44 Alex van der Leest 1446 C 650,50 57 21 8 2 11 42,9 1
45 Fred Kok 1876 A 640,67 56 2 2 0 0 100,0 0
46 Puk Schoorl 1382 C 629,00 55 29 9 3 17 36,2 -1
47 Leon Thomasse 1350+- C 616,00 54 6 4 0 2 66,7 0
48 Lourens van der Heijden 1486 C 587,00 53 6 3 0 3 50,0 0
49 Denzell Woestenburg 1350+- C 575,00 52 2 2 0 0 100,0 2
50 Nico Lute 1414 C 573,00 51 27 9 2 16 37,0 -1
51 Dylan Heinen 1350+- C 556,33 50 2 2 0 0 100,0 -2
52 Kees Egberts 1683 B 549,17 49 8 2 2 4 37,5 0
53 Özden Tuna 1763 B 480,00 48 0 0 0 0 0,0 0
54 Wout Slokker 1350 +- C 454,33 47 1 0 0 1 0,0 1
55 Tibbe Kramer 1350 +-C 429,33 46 2 0 0 2 0,0 0
56 Abdi Saïd 1350 +- C 371,00 45 13 2 1 10 19,2 -1
57 Roan van Brussel 1350 +- C 317,33 44 11 1 0 10 9,1 -1
58 Rein Reek 1325 C 310,67 43 29 5 2 22 20,7 1
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.