Ischa wint bliksemsnel!

Sensatie op de clubavond, want Ischa Zwikker was binnen 10 zetten klaar tegen de ruim 500 ratingpunten sterkere Jan van der Maas. Jan had een degelijke Tata 10-kamp gespeeld. Was er in deze partij sprake van onderschatting? Ischa liet zien een goed tactisch oog te hebben en toen Jan het gevaar niet zag aankomen sloeg Ischa bikkelhard toe. Jan verloor een stuk en zijn stelling zag er hopeloos uit, terecht gaf hij op. Zie partijen naspelen

Aan het begin van de avond werd Kees Lute in het zonnetje gezet en kreeg de gouden speld uitgereikt door voorzitter Willem Pool omdat nu ook Kees erelid is en al bijna 60 jaar onafgebroken lid is van de vereniging. Daarnaast is Kees al jaren actief als nationaal arbiter bij het Tata-toernooi. Dankzij de noeste arbeid van Piet van Wonderen kon deze aantonen dat Kees al inderdaad zo lang lid is, ondanks dat het archief van de KNSB letterlijk verbrand is. Hulde dus ook voor de Piet!

Een licht beduusde Kees ontvangt de gouden ere speld!

Martijn Doornbos won van Frank, nadat Frank op zijn beurt winnend voordeel had laten glippen. Zie partijen naspelen.

Koploper Hans vergrootte zijn voorsprong door een regelmatige overwinning op Gerard Kuijs. Gerard speelde zoals gebruikelijk de Rubinstein in het Frans en die keus is vandaag de dag niet meer goed te noemen. Zie partijen naspelen.

Hidde ontsnapte tegen Paul Harmse, die met een stuk meer het niet voor elkaar kreeg om Hidde te verslaan. Hidde kreeg twee gevaarlijk vrijpionnen en sloeg toe in het eindspel.

Aspirant lid Tobias won direct zijn eerste partij tegen de weer zeer snel spelende Puk. Na stukwinst in de opening speelde Tobias het knap uit. Een goed begin dus voor hem!

Vrijdag a.s. wordt een hele drukke clubavond. In de burchtzaal speelt het eerste achttal en in de analyseruimte het viertal.

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 2 februari 2024

WITZWARTUITSLAG
Hans Leeuwerik 1812 AGerard Kuijs 1681 B1-0
Piet Kuijs 1791 AEric van der Klooster 1863 A½-½
Henk van der Eng 1770 AMatthias van Zwet 1830 A½-½
Piet van Wonderen 1722 AKees Lute 1762 A½-½
Pim Hoff 1655 AOlivier Vis 1865 A½-½
Gerard van Pinxteren 1712 AWouter Beerse 1879 A0-1
Willem Pool 1557 ALars Wokke 1269 C1-0
Hidde Brugman 1628 BPaul Harmse 1512 C1-0
John Chadwick 1534 CEvert Schmit 1677 A0-1
Pieter Dijker 1434 CJohn Kaal 1595 C½-½
Jan van Riel 1317 CJappe Koppenaal 898 C1-0
Boor Fekkes 1512 CNico Kemp 1456 C½-½
Alex van der Leest 1157 CRein Reek 987 C1-0
Marijn Doornbos 1330 CFrank Sluiter 1161 C1-0
Ischa Zwikker 1055 CJan van der Maas 1575 B1-0
Nico Lute 1003 CAbdi Saïd 900 +- C½-½
Puk Schoorl 913 CTobias van den Enk 900 +- C0-1
Roan van Brussel 900 +- CBram Kortekaas 900 +-C0-1
Han Duinker 1407 CEric van Benschop 1441 C½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Hans Leeuwerik 1812 A 1328,50 100 19 10 7 2 71,1 3
2 Eric van der Klooster 1863 A 1276,00 99 19 8 10 1 68,4 -1
3 Piet Kuijs 1791 A 1203,17 98 18 10 4 4 66,7 2
4 Sam ten Broek 1650 B 1112,67 97 17 6 10 1 64,7 1
5 Kees Lute 1762 A 1084,00 96 19 7 9 3 60,5 1
6 Wouter Beerse 1879 A 1068,67 95 18 9 4 5 61,1 0
7 Piet van Wonderen 1722 A 1059,50 94 20 8 7 5 57,5 0
8 Matthias van Zwet 1830 A 1045,50 93 14 6 5 3 60,7 0
9 Gerard Kuijs 1681 B 1011,67 92 20 9 5 6 57,5 -2
10 Henk van der Eng 1770 A 1003,50 91 20 7 7 6 52,5 2
11 Gerard van Pinxteren 1712 A 959,50 90 19 8 5 6 55,3 1
12 Hidde Brugman 1628 B 918,00 89 20 10 3 7 57,5 0
13 Evert Schmit 1677 A 915,33 88 11 5 4 2 63,6 -1
14 Egbert Kooiman 1650 B 878,17 87 11 7 1 3 68,2 1
15 John Chadwick 1534 C 861,17 86 21 9 4 8 52,4 1
16 Han Kemperink 1666 A 817,17 85 17 4 8 5 47,1 -1
17 Thomas Dekker 1473 C 813,50 84 18 8 2 8 50,0 0
18 Eric van Benschop 1441 C 794,67 83 17 7 5 5 55,9 -1
19 Nico Kemp 1456 C 785,33 82 17 5 7 5 50,0 -1
20 John Kaal 1595 C 785,00 81 14 6 3 5 53,6 0
21 Paul Harmse 1512 C 767,17 80 18 7 4 6 50,0 0
22 Boor Fekkes 1512 C 766,00 79 11 4 6 0 63,6 1
23 Willem Pool 1557 A 756,67 78 20 8 4 8 50,0 0
24 Thomas Broek A 2065 746,00 77 4 3 0 1 75,0 -2
25 Pieter Dijker 1434 C 737,17 76 18 5 7 6 47,2 0
26 Jan van Riel 1317 C 725,67 75 16 5 6 5 50,0 0
27 Pim Hoff 1655 A 675,50 74 16 6 4 6 50,0 0
28 Lars Wokke 1269 C 662,00 73 17 7 3 7 50,0 -1
29 Han Duinker 1407 C 630,17 72 20 7 3 9 42,5 0
30 Olivier Vis 1865 A 623,50 71 3 2 1 0 83,3 -1
31 Bert van Oudvorst 1880 A 620,33 70 2 1 1 0 75,0 -2
32 Jappe Koppenaal 898 C 608,00 69 7 3 2 2 57,1 -1
33 Chris Woudt 1160 C 594,50 68 13 6 1 6 50,0 1
34 René van der Linden 1185 C 591,33 67 9 5 0 4 55,6 1
35 Marijn Doornbos 1330 C 585,50 66 17 7 3 7 50,0 3
36 Lourens van der Heijden 1165 C 569,00 65 4 3 0 1 75,0 0
37 Ischa Zwikker 1055 C 552,00 64 21 8 2 11 42,9 1
38 Jan van der Maas 1575 B 551,17 63 15 2 6 7 33,3 -1
39 Dick Viveen 900 C 529,33 62 2 2 0 0 100,0 2
40 Frank Sluiter 1161 C 507,00 61 22 7 2 13 36,4 0
41 Hans Schagen 1543 B 494,50 60 6 1 3 1 41,7 0
42 Alex van der Leest 1157 C 490,00 59 14 6 0 8 42,9 2
43 Fred Kok 1794 A 484,00 58 1 1 0 0 100,0 1
44 Puk Schoorl 913 C 451,00 57 21 7 0 14 33,3 1
45 Tobias van den Enk 900 +- C 429,00 56 1 1 0 0 100,0 -1
46 Kees Egberts 1490 B 421,83 55 5 1 1 3 30,0 1
47 Nico Lute 1003 C 413,50 54 19 6 1 12 34,2 1
48 Özden Tuna 1605 B 396,00 53 0 0 0 0 0,0 0
49 Bram Kortekaas 900 +-C 395,67 52 2 1 0 1 50,0 -2
50 Abdi Saïd 900 +- C 365,50 51 5 1 1 3 30,0 -1
51 Rein Reek 987 C 328,67 50 21 5 2 14 28,6 -3
52 Roan van Brussel 900 +- C 261,33 49 6 0 0 6 0,0 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.