Sam vergeet Knock Out uit te delen

Veel spectaculair schaak in de 17e ronde interne competitie. Goed om te zien dat Olivier er weer bij was. Ook Thomas was weer van de partij met dank aan chauffeur Matthias. Zeker de partij van hem tegen Wouter was uitermate spannend, met een verrassende afloop.

Volle bak in de Kern

Sam speelde echt een dijk van een partij tegen Gerard, waar hij terecht trots op kan wezen. Gerard offerde/verloor 2 pionnen, maar had niet de compensatie waar hij op hoopte en had moeten verliezen.

Nieuw lid Roan van Brussel uit de vrienden groep van Thomas en Puk verloor na een aftrekaanval in de Russische opening. Zijn dame ging van het bord waardoor de jonge Jappe won.

Piet van Wonderen speelde een volgens eigen zeggen heel matige partij, maar kon in de zenuwslopende eindfase Hidde een punt afpakken.

Hans kreeg tegen Kees een leuk voordeel uit de Budapester opening maar vergooide dit weer in het middenspel. Uiteindelijk kwam hij met remise weg, doordat Kees de Kerstman in een vredige bui was en het aanbod accepteerde. Mazzel voor Hans, die daarmee het jaar afsluit met een 1e plaats.

Jan van der Maas verloor andermaal volkomen onnodig een partij. Dat is zuur en ook nu tegen Olivier bouwde hij de partij heel goed op om in een tijdsbestek van amper 5 zetten het leuke voordeel weg te geven, na een toegelaten paardvork. Jammer Jan, maar ik voorspel dat je bij Tata in groep 6 een goede prestatie gaat neerzetten.

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 23 december 2023

WITZWARTUITSLAG
Wouter Beerse 1851 AThomas Broek A 20681-0
Henk van der Eng 1764 APieter Dijker 1436 C1-0
Matthias van Zwet 1848 AGerard van Pinxteren 1718 A½-½
Kees Lute 1739 AHans Leeuwerik 1829 A½-½
Hidde Brugman 1599 BPiet van Wonderen 1725 A0-1
Sam ten Broek 1661 BGerard Kuijs 1643 B½-½
Jan van der Maas 1603 BOlivier Vis 1853 A0-1
Han Duinker 1439 CBoor Fekkes 1482 C½-½
Frank Sluiter 1158 CChris Woudt 1116 C½-½
Rein Reek 1025 CPuk Schoorl 845 C0-1
Lars Wokke 1026 CJan van Riel 1314 C0-1
Jappe Koppenaal 900 CRoan van Brussel 900 C1-0
Nico Kemp 1475 CHan Kemperink A 0-1
John Chadwick 1498 CPaul Harmse 1505 C 1-0
Thomas Dekker 1449 CWillem Pool 1587 A 0-1
Alex van der Leest 1066 CIscha Zwikker 1088 C 1-0
Thomas Dekker Extern1-0
Nico Kemp Extern1-0
Paul Harmse Extern1-0
Ischa Zwikker Extern1/2-1/2

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Hans Leeuwerik 1829 A 1068,33 100 16 9 5 2 71,9 0
2 Piet Kuijs 1791 A 1008,00 99 15 9 3 3 70,0 -1
3 Eric van der Klooster 1860 A 988,83 98 15 7 7 1 70,0 1
4 Gerard Kuijs 1643 B 910,50 97 17 9 4 4 64,7 -1
5 Matthias van Zwet 1848 A 909,67 96 12 6 4 2 66,7 2
6 Sam ten Broek 1661 B 893,67 95 13 6 6 1 69,2 3
7 Kees Lute 1739 A 841,00 94 17 6 8 3 58,8 3
8 Wouter Beerse 1851 A 825,33 93 15 7 4 4 60,0 3
9 Gerard van Pinxteren 1718 A 823,50 92 16 8 3 5 59,4 0
10 Piet van Wonderen 1725 A 740,00 91 15 6 4 5 53,3 1
11 Henk van der Eng 1764 A 718,33 90 15 6 3 6 50,0 -1
12 Han Kemperink 1689 A 691,33 89 13 4 6 3 53,8 -1
13 Egbert Kooiman 1621 B 689,33 88 10 6 1 3 65,0 0
14 Paul Harmse 1505 C 669,00 87 14 6 4 4 57,1 -2
15 John Chadwick 1498 C 664,33 86 16 7 3 6 53,1 0
16 Thomas Broek A 2068 660,33 85 4 3 0 1 75,0 -2
17 Nico Kemp 1475 C 659,17 84 13 4 6 3 53,8 1
18 Thomas Dekker 1449 C 654,50 83 14 7 1 6 53,6 0
19 John Kaal 1682 C 634,83 82 9 5 1 3 61,1 1
20 Hidde Brugman 1599 B 631,00 81 15 7 2 6 53,3 1
21 Willem Pool 1587 A 628,83 80 16 7 3 6 53,1 -2
22 Pieter Dijker 1436 C 622,00 79 15 5 5 5 50,0 -3
23 Boor Fekkes 1482 C 599,50 78 6 4 2 0 83,3 0
24 Han Duinker 1439 C 556,33 77 16 7 2 7 50,0 0
25 Eric van Benschop 1445 C 549,50 76 14 5 4 5 50,0 -2
26 Evert Schmit 1693 A 535,83 75 6 2 2 2 50,0 0
27 Bert van Oudvorst 1880 A 512,00 74 2 1 1 0 75,0 -2
28 Lars Wokke 1026 C 509,00 73 12 6 1 5 54,2 0
29 Jan van Riel 1314 C 508,33 72 12 4 4 4 50,0 -2
30 Pim Hoff 1668 A 489,00 71 13 5 2 6 46,2 -1
31 Jappe Koppenaal 900 C 460,50 70 3 2 1 0 83,3 1
32 Frank Sluiter 1158 C 457,00 69 17 6 2 9 41,2 1
33 Fred Kok 1794 A 433,67 68 1 1 0 0 100,0 1
34 Jan van der Maas 1603 B 432,33 67 13 1 6 6 30,8 -1
35 Chris Woudt 1116 C 426,83 66 10 4 1 5 45,0 0
36 Lourens van der Heijden 1140 C 409,33 65 3 2 0 1 66,7 1
37 Hans Schagen 1553 B 404,00 64 4 1 2 1 50,0 0
38 René van der Linden 1179 C 402,33 63 6 3 0 3 50,0 2
39 Marijn Doornbos 1353 C 394,00 62 13 4 3 6 42,3 1
40 Olivier Vis 1853 A 384,67 61 1 1 0 0 100,0 -1
41 Dick Viveen C 379,33 60 1 1 0 0 100,0 1
42 Kees Egberts 1507 B 359,50 59 4 1 1 2 37,5 0
43 Alex van der Leest 1066 C 346,00 58 11 4 0 7 36,4 1
44 Ischa Zwikker 1088 C 330,00 57 16 4 2 10 31,3 0
45 Özden Tuna 1605 B 328,67 56 0 0 0 0 0,0 0
46 Roan van Brussel 900 C 304,00 55 1 0 0 1 0,0 -1
47 Puk Schoorl 845 C 287,00 54 17 5 0 12 29,4 -1
48 Nico Lute 999 C 271,00 53 14 4 0 10 28,6 0
49 Rein Reek 1025 C 223,33 52 16 3 2 11 25,0 2
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.