Jeugd slaat weer toe!

In de 4e ronde wisten de jeugdspelers Thomas, Sam en Marijn die alle drie hoog genoteerd staan wéér te winnen.

Slechts de ‘oude rot’ Gerard Kuijs kan nog volgen en staat op een voor hem zeldzame 2e plaats!

Pionnenverzamelaars (“die doen wij niet gauw weg hoor!”) Hans en Gerard( natuurlijk, wéér hij) als laatste bezig. Gerard won!

Een verrassende uitslag was er ook, namelijk Thomas Dekker die van de bijna 600 punten hoger geratificeerde Henk won. In een Caro Kann won Henk met zwart weliswaar twee pionnen, maar hij liet zien dat hij op tactisch gebied nog wat bijscholing kan gebruiken. Het was echter wel een onvoorziene zet die Henk de das omdeed. Thomas leek plannen te hebben een pion te gaan aanvallen en Henk overzag totaal een veel grotere dreiging. Na het preventief dekken van de pion liep Henk in een dodelijk aftrekschaak. Het leverde Henk dameverlies op waarna hij gerust direct had kunnen opgeven. Als het Harry Potter personage Haast Onthoofde Henk spartelde hij nog een beetje door om vervolgens mat gezet te worden.

Henk speelt …b4, oeff

Zwaar ‘geschocked’ verliet Henk met grote spoed de “Crimescene”… Zie partijen naspelen.

Ook de 11-jarige Marijn wist te winnen, namelijk van de goed in vorm zijnde Frank Sluiter. Marijn staat hierdoor op een zeer knappe 4e plaats na 4 ronden.

Sam ten Broek stoomde door naar de 3e plaats na een overwinning op Eric van Benschop.

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 22 september 2023

WITZWARTUITSLAG
Eric van der Klooster 1881 AHan Kemperink 1693 A½-½
Wouter Beerse 1866 AJan van der Maas 1619 B1-0
Piet Kuijs 1833 AHan Duinker 1472 C1-0
Kees Lute 1797 APim Hoff 1735 A1-0
Hidde Brugman 1613 BGerard van Pinxteren 1689 A0-1
Eric van Benschop 1475 CSam ten Broek 1518 B0-1
Pieter Dijker 1426 CJohn Chadwick 1463 C0-1
Hans Schagen 1565 BGerard Kuijs 1596 B0-1
Thomas Dekker 1299 CHenk van der Eng 1810 A1-0
Alex van der Leest 900 CWillem Pool 1651 A0-1
Frank Sluiter 1139 CMarijn Doornbos 1045 C0-1
Rein Reek 1051 CIscha Zwikker 1057 C0-1
Nico Lute 1026 CJan van Riel 1299 C0-1
Lars Wokke 700 CPuk Schoorl 805 C1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Thomas Dekker 1299 C 354,00 100 4 4 0 0 100,0 0
2 Gerard Kuijs 1596 B 270,50 99 4 3 1 0 87,5 -2
3 Sam ten Broek 1518 B 257,00 98 4 2 2 0 75,0 0
4 Marijn Doornbos 1045 C 254,67 97 3 3 0 0 100,0 -3
5 Matthias van Zwet 1827 A 209,50 96 3 1 2 0 66,7 -1
6 Evert Schmit 1690 A 206,83 95 3 1 2 0 66,7 1
7 Eric van der Klooster 1881 A 197,50 94 4 1 3 0 62,5 0
8 Piet Kuijs 1833 A 183,50 93 4 2 1 1 62,5 0
9 Han Kemperink 1693 A 183,17 92 3 1 2 0 66,7 -1
10 Hans Leeuwerik 1791 A 180,67 91 3 1 2 0 66,7 1
11 Henk van der Eng 1810 A 180,00 90 3 2 0 1 66,7 -1
12 Kees Lute 1797 A 167,50 89 4 2 1 1 62,5 0
13 Ischa Zwikker 1057 C 165,00 88 4 2 0 2 50,0 0
14 Thomas Broek A 2060 154,00 87 1 1 0 0 100,0 1
15 Nico Kemp 1449 C 148,67 86 3 1 1 1 50,0 1
16 Frank Sluiter 1139 C 142,00 85 4 2 0 2 50,0 2
17 Wouter Beerse 1866 A 140,50 84 3 1 1 1 50,0 1
18 Egbert Kooiman 1638 B 134,83 83 3 1 1 1 50,0 1
19 Nico Lute 1026 C 133,00 82 4 2 0 2 50,0 2
20 Paul Harmse 1481 C 132,17 81 3 1 1 1 50,0 -1
21 Jan van Riel 1299 C 131,67 80 2 1 0 1 50,0 -2
22 Piet van Wonderen 1741 A 130,50 79 3 1 1 1 50,0 1
23 John Chadwick 1463 C 126,33 78 3 1 1 1 50,0 -1
24 Jan van der Maas 1619 B 125,00 77 4 0 3 1 37,5 0
25 Lars Wokke 700 C 118,83 76 3 1 1 1 50,0 1
26 John Kaal 900 C 112,50 75 1 0 1 0 50,0 -1
27 René van der Linden 1208 C 110,00 74 2 1 0 1 50,0 2
28 Olivier Vis 1853 A 98,67 73 0 0 0 0 0,0 0
29 Boor Fekkes 1479 C 97,33 72 0 0 0 0 0,0 0
30 Gerard van Pinxteren 1689 A 95,00 71 4 1 1 2 37,5 0
31 Kees Egberts 1510 B 94,67 70 0 0 0 0 0,0 0
32 Eric van Benschop 1475 C 94,33 69 2 0 1 1 25,0 2
33 Lourens van der Heijden 1124 C 93,33 68 0 0 0 0 0,0 0
34 Özden Tuna 1605 B 92,00 67 0 0 0 0 0,0 0
35 Fred Kok 1791 A 90,67 66 0 0 0 0 0,0 0
36 Han Duinker 1472 C 90,00 65 4 1 1 2 37,5 -2
37 Willem Pool 1651 A 88,00 64 4 1 1 2 37,5 -2
38 Rein Reek 1051 C 82,00 63 3 1 0 2 33,3 1
39 Hans Schagen 1565 B 72,00 62 1 0 0 1 0,0 1
40 Pieter Dijker 1426 C 59,00 61 4 1 0 3 25,0 0
41 Hidde Brugman 1613 B 41,33 60 2 0 0 2 0,0 0
42 Pim Hoff 1735 A 29,50 59 4 0 1 3 12,5 0
43 Alex van der Leest 900 C 19,33 58 3 0 0 3 0,0 -1
44 Puk Schoorl 805 C 0,00 57 4 0 0 4 0,0 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.