Uitslagen en stand na ronde 20

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 20 januari 2023

WITZWARTUITSLAG
Sam ten Broek 1536 BPieter Dijker 1446 C½-½
Hidde Brugman 1620 BWouter Beerse 1833 A0-1
Paul Harmse 1496 CJan van Riel 1296 C0-1
René van der Linden 1207 CRein Reek 1043 C1-0
Willem Pool 1785 AMatthias van Zwet 1824 A½-½
Piet van Wonderen 1691 AEric van der Klooster 1935 A0-1
Frank Sluiter 1130 CIscha Zwikker 909 C1-0
Nico Kemp 1446 CJohn Chadwick 1437 C½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Eric van der Klooster 1935 A 1350,83 100 19 10 9 0 76,3 -1
2 Willem Pool 1785 A 1162,50 99 18 7 9 2 63,9 4
3 Hans Leeuwerik 1815 A 1077,83 98 16 8 5 3 65,6 -2
4 Pim Hoff 1735 A 1072,83 97 15 7 6 2 66,7 1
5 Matthias van Zwet 1824 A 1046,50 96 17 5 11 1 61,8 -1
6 Kees Lute 1803 A 1008,83 95 15 6 7 2 63,3 -3
7 Piet Kuijs 1776 A 990,67 94 18 7 6 5 55,6 4
8 Henk van der Eng 1814 A 949,50 93 17 5 9 3 55,9 -1
9 Olivier Vis 1790 A 911,50 92 15 6 6 3 60,0 1
10 Hidde Brugman 1620 B 894,67 91 16 9 2 5 62,5 0
11 Piet van Wonderen 1691 A 882,67 90 18 7 5 6 52,8 0
12 Gerard Kuijs 1647 A 878,17 89 19 6 7 6 50,0 1
13 Wouter Beerse 1833 A 873,67 88 3 2 0 1 66,7 -1
14 Gerard van Pinxteren 1788 A 818,50 87 14 6 3 5 53,6 0
15 Egbert Kooiman 1646 A 803,00 86 11 6 1 4 59,1 1
16 Han Kemperink 1633 B 773,00 85 11 4 5 2 59,1 1
17 Evert Schmit 1663 A 765,33 84 19 8 2 9 47,4 -1
18 Han Duinker 1515 B 763,50 83 18 7 3 8 47,2 0
19 Boor Fekkes 1461 C 738,67 82 9 5 2 2 66,7 1
20 Sam ten Broek 1536 B 720,50 81 17 6 5 6 50,0 -1
21 Pieter Dijker 1446 C 706,50 80 14 6 3 5 53,6 0
22 Jan van der Maas 1555 B 699,17 79 13 5 3 5 50,0 1
23 René van der Linden 1207 C 691,00 78 17 8 2 7 52,9 1
24 Nico Kemp 1446 C 676,50 77 17 5 6 6 47,1 3
25 Eric van Benschop 1429 C 665,00 76 16 4 7 5 46,9 2
26 John Chadwick 1437 C 664,00 75 19 3 12 4 47,4 -1
27 Hans Schagen 1611 B 648,83 74 9 3 4 2 55,6 1
28 Jan van Riel 1296 C 638,83 73 18 5 7 6 47,2 0
29 Kees Egberts 1543 B 638,50 72 5 2 3 0 70,0 1
30 Paul Harmse 1496 C 591,00 71 18 6 4 8 44,4 -2
31 Lourens van der Heijden 1117 C 549,00 70 2 2 0 0 100,0 2
32 Ger Steenhagen 1424 C 540,50 69 13 4 3 6 42,3 -1
33 Guido van Leen 1670 A 519,33 68 3 2 0 1 66,7 1
34 Frank Sluiter 1130 C 500,17 67 15 4 4 7 40,0 1
35 Nico Lute 1105 C 448,00 66 19 6 1 12 34,2 1
36 Thomas Broek 2077 A 433,33 65 0 0 0 0 0,0 0
37 Fred Kok 1818 A 426,67 64 0 0 0 0 0,0 0
38 Özden Tuna 1620 B 420,00 63 0 0 0 0 0,0 0
39 Ischa Zwikker 909 C 395,17 62 16 4 2 10 31,3 0
40 Jos Albers 1050 366,00 61 2 0 0 2 0,0 0
41 Rein Reek 1043 C 317,00 60 18 4 1 13 25,0 -4
42 Roel van de Waal C 275,33 59 6 0 0 6 0,0 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.