Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 3 mei 2019 | ||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||
Thomas Broek 2138 | – | Matthias van Zwet 1843 | 1-0 | |
Nico Kuijs 1833 | – | Hidde Brugman 1655 | 0-1 | |
Hans Leeuwerik 1703 | – | Gerard Kuijs 1803 | 1-0 | |
Piet Kuijs 1778 | – | Gerard van Pinxteren 1788 | 0-1 | |
Kees Lute 1831 | – | Fred Kok 1793 | ½-½ | |
Evert Schmit 1784 | – | Piet van Wonderen 1799 | 0-1 | |
Hemmo Dekkers 1620 | – | Han Kemperink 1614 | 1-0 | |
John Chadwick 1490 | – | Egbert Kooiman 1725 | 0-1 | |
Peter Smit 1297 | – | Willem Pool 1614 | 0-1 | |
Pieter Dijker 1347 | – | Frank Sluiter 1082 | 1-0 | |
Han Duinker 1587 | – | Eric van Benschop 1479 | 1-0 | |
Bart Schlosser 1392 | – | Paul Harmse 1478 | ½-½ | |
Jan van Riel 1317 | – | Rene van der Linden 1097 | 1-0 | |
Lourens van der Heijden 1133 | – | Nico Lute 982 | 0-1 R | |
Robert van der Wal 2064 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Boor Fekkes 1475 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Mark Min 1746 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Ab Hoolhorst 1656 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Bert van Oudvorst 1861 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Henk Vaessen 1543 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Nico Kemp 1493 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Heleen van Arkel-de Greef 2044 | – | Beker | 1-0 | |
Eric van der Klooster 1905 | – | Beker | ½-½ | |
Rob van den Heuvel 1904 | – | Beker | 1-0 | |
Victor de Vries 1896 | – | Beker | ½-½ | |
Hans Schagen 1677 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Wouter Beerse 1802 | – | Afwezig met geldige reden | ||
Henk van der Eng 1768 | – | Beker | 0-1 |
Uitslagen ronde 30, gespeeld op vrijdag 3 mei 2019
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.