| Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 1 maart 2013 | ||||
| Wit | Zwart | Uitslag | ||
| Broek, T. | – | Mossing Holsteijn, S. | ½-½ | |
| Arkel- de Greef, H. van | – | Klooster, E. van der | ½-½ | |
| Pinxteren, G. van | – | Bosch, G. ten | 1-0 | |
| Leeuwerik, H. | – | Dekkers, H. | 1-0 | |
| Pool, W. | – | Kuijs, G. | 0-1 | |
| Schmit, E. | – | Beerse, W. | 1-0 | |
| Kuijs, P. | – | Schagen, H. | ½-½ | |
| Froma, M. | – | Kemperink, H. | 1-0 | |
| Chadwick, J. | – | Lute, N. | 1-0 | |
| Brugman, H. | – | Holsteijn, G. | 1-0 | |
| Bos, G. | – | Sluiter, F. | 1-0 | |
| Riel, J. van | – | Benschop, E. van | ½-½ | |
| Vries, V. de | – | Vaessen, H. | 0-1 | |
| Fekkes, B. | – | Min, M. | 0-1 | |
| Smit, P. | – | Deurloo, M. | 1-0 | |
Externe competitie 3e klasseB
| 26-02-2013 | Schaakgroep Koedijk 2 | – | Castricum 3 | 6½ – 1½ | ||||
| 1 | 7399216 | Jan van Dam | 1673 | – | 6757465 | Hidde Brugman | 1664 | 1-0 |
| 2 | 7494564 | Rinus Roskam | 1664 | – | 1-0 R | |||
| 3 | 7728435 | Hans de Jong | 1742 | – | 5985892 | Bart Schlosser | 1568 | ½-½ |
| 4 | 7158811 | Willem Punt | 1634 | – | 8476347 | Guido Bos | 1451 | 1-0 |
| 5 | 7969379 | Ron Mollenkamp | 1634 | – | 7842527 | Peter Smit | 1445 | 1-0 |
| 6 | 7156578 | Arno Vrins | 1608 | – | 1-0 R | |||
| 7 | 7609591 | John Fokke | 1568 | – | 8071096 | John Chadwick | 1545 | 1-0 |
| 8 | 7701342 | Jan Rietveld | 1606 | – | 6020014 | Jos Maasdijk | 1610 | 0-1 |
Beker 2e ronde Bergen-Castricum
| 28-2-2013 | Bergen | – | Castricum | |||
| 1 | Tijmen Grondhout | 1775 | – | Robert van der Wal | 2107 | 0-1 |
| 2 | Sjaak Pielaet | 1950 | – | Sander Mossing Holsteijn | 2012 | 1-0 |
| 3 | Jacob de Boer | 1854 | – | Wouter Beerse | 1786 | 1-0 |
| 4 | Richard Frans | 1786 | – | Eric van der Klooster | 1854 | 1-0 |