
Wie van de drie zou clubkampioen worden? Daar ging het afgelopen vrijdagavond om, maar het was toch weer Eric die het laatste woord had en zich weer voor 1 jaar de clubkampioen mag noemen. Piet had vooraf nog een minieme kans, maar met een remise eindigde hij als 2e op de slotranglijst en ook Wouter die probeerde te forceren tegen Gerard Kuijs redde het niet en verloor.
Doordat Eric zijn partij in het eindspel tegen Tobias kon beslissen had het ook niet meer uitgemaakt of de andere titelkandidaten hadden gewonnen. Gefeliciteerd voor Eric dus!
Eindstand na herberekening hieronder:
Ranglijst bijgewerkt t/m 26 juni 2026 (ronde 37)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2045 A | 2317,17 | 100 | 35 | 21 | 7 | 7 | 70,0 | 1 |
| 2 | Piet van Wonderen 1944 A | 2177,00 | 99 | 34 | 17 | 12 | 5 | 67,6 | 0 |
| 3 | Wouter Beerse 1997 A | 2169,00 | 98 | 31 | 19 | 6 | 6 | 71,0 | -1 |
| 4 | Hans Leeuwerik 1850 A | 1835,50 | 97 | 31 | 15 | 6 | 10 | 58,1 | -3 |
| 5 | Piet Kuijs 1872 A | 1754,50 | 96 | 27 | 12 | 8 | 7 | 59,3 | -1 |
| 6 | Maarten Froma 1899 A | 1650,50 | 95 | 25 | 12 | 4 | 9 | 56,0 | 1 |
| 7 | Gerard Kuijs 1786 C | 1648,00 | 94 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52,9 | 4 |
| 8 | Kees Lute 1883 A | 1560,00 | 93 | 27 | 8 | 12 | 7 | 51,9 | -1 |
| 9 | Hidde Brugman 1829 B | 1531,67 | 92 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54,2 | 2 |
| 10 | Matthias van Zwet 1866 A | 1504,00 | 91 | 22 | 6 | 12 | 4 | 54,5 | 0 |
| 11 | Henk van der Eng 1838 A | 1486,50 | 90 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54,2 | 2 |
| 12 | Gerard van Pinxteren 1837 B | 1473,17 | 89 | 21 | 8 | 8 | 5 | 57,1 | -1 |
| 13 | Tobias van den Enk 1778 C | 1460,83 | 88 | 30 | 12 | 9 | 9 | 55,0 | -2 |
| 14 | Bert van Oudvorst 1971 A | 1417,00 | 87 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 2 |
| 15 | Willem Pool 1803 B | 1396,50 | 86 | 27 | 9 | 9 | 9 | 50,0 | -1 |
| 16 | Egbert Kooiman 1793 B | 1372,33 | 85 | 27 | 10 | 6 | 11 | 48,1 | 1 |
| 17 | Pim Hoff 1784 B | 1357,00 | 84 | 29 | 7 | 13 | 9 | 46,6 | -1 |
| 18 | Jan van der Maas 1725 C | 1337,50 | 83 | 19 | 7 | 7 | 5 | 55,3 | -1 |
| 19 | Boor Fekkes 1747 C | 1284,83 | 82 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 | -2 |
| 20 | Hans Schagen 1757 B | 1279,50 | 81 | 18 | 8 | 6 | 4 | 61,1 | 0 |
| 21 | Paul Harmse 1715 C | 1262,50 | 80 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67,9 | 2 |
| 22 | Evert Schmit 1739 C | 1218,33 | 79 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43,8 | 2 |
| 23 | Nico Kemp 1703 C | 1200,50 | 78 | 22 | 6 | 9 | 7 | 47,7 | -4 |
| 24 | Han Duinker 1699 B | 1178,83 | 77 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50,0 | -2 |
| 25 | Lars Wokke 1739 B | 1167,83 | 76 | 23 | 6 | 9 | 8 | 45,7 | 1 |
| 26 | Eric van Benschop 1711 C | 1166,50 | 75 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41,7 | 0 |
| 27 | John Chadwick 1621 C | 1148,67 | 74 | 33 | 14 | 7 | 12 | 53,0 | 3 |
| 28 | Jan van Riel 1558 C | 1131,33 | 73 | 29 | 11 | 7 | 11 | 50,0 | -1 |
| 29 | Sjoerd Hoekstra 1705 C | 1130,50 | 72 | 26 | 8 | 9 | 9 | 48,1 | 0 |
| 30 | Denzell Woestenburg 1638 C | 1119,50 | 71 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50,0 | 0 |
| 31 | Puk Schoorl 1570 C | 1109,00 | 70 | 31 | 15 | 2 | 14 | 51,6 | -1 |
| 32 | Vincent Dings 1553 D | 1088,00 | 69 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 | 1 |
| 33 | Pieter Dijker 1567 C | 1070,67 | 68 | 26 | 11 | 2 | 13 | 46,2 | 0 |
| 34 | John Kaal 1635 C | 1058,83 | 67 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50,0 | 0 |
| 35 | Fred Kok 1899 A | 1029,50 | 66 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 |
| 36 | Wietse Schmidt 1737 C | 1008,67 | 65 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 1 |
| 37 | Volkert Dekkers 1844 D | 956,33 | 64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 2 |
| 38 | Laura Sotera 1591 D | 892,00 | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 39 | Alex van der Leest 1468 D | 862,33 | 62 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 2 |
| 40 | Jappe Koppenaal 1579 C | 846,67 | 61 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50,0 | 2 |
| 41 | Ischa Zwikker 1444 D | 822,50 | 60 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39,1 | -3 |
| 42 | Robert van der Wal 2060 A | 812,33 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 43 | René van der Linden 1521 C | 805,00 | 58 | 24 | 9 | 1 | 14 | 39,6 | -2 |
| 44 | Bram Kortekaas 1732 C | 779,00 | 57 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 |
| 45 | Sven Heijdenrijk 1946 | 751,33 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 46 | Ron Suanet 1232 D | 719,33 | 55 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,7 | 0 |
| 47 | Noah Lute D | 717,00 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 48 | Gianni Sotera 1299 D | 691,33 | 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2 |
| 49 | Thomas Dekker 1641 C | 673,17 | 52 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 |
| 50 | Lourens van der Heijden 1494 D | 640,00 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 51 | Raoul Kampers 1231 D | 625,33 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 52 | Yevhen Petrenko 962 D | 616,67 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 |
| 53 | Frank Sluiter 1335 D | 601,00 | 48 | 34 | 9 | 1 | 24 | 27,9 | 0 |
| 54 | Roan van Brussel 1201 D | 562,83 | 47 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | -2 |
| 55 | Cas Hof 706 D | 536,67 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 56 | Rein Reek 1248 D | 446,00 | 45 | 21 | 4 | 0 | 17 | 19,0 | -1 |
| 57 | Thomas Broek 2040 A | 366,67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 58 | Sam ten Broek 1794 B | 358,33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 59 | Abdi Saïd 1213 D | 285,50 | 42 | 34 | 3 | 1 | 30 | 10,3 | -2 |
Overzicht voor ronde 37, gespeeld op 26 juni 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Eric van der Klooster 2045 A | – | Tobias van den Enk 1778 C | 1-0 |
| Hans Leeuwerik 1850 A | – | Egbert Kooiman 1793 B | 1-0 |
| Piet Kuijs 1872 A | – | Willem Pool 1803 B | 1-0 |
| Gerard Kuijs 1786 C | – | Wouter Beerse 1997 A | 1-0 |
| Lars Wokke 1739 B | – | Frank Sluiter 1335 D | 1-0 |
| Matthias van Zwet 1866 A | – | Piet van Wonderen 1944 A | ½-½ |
| Hans Schagen 1757 B | – | Jan van der Maas 1725 C | ½-½ |
| Jan van Riel 1558 C | – | Han Duinker 1699 B | ½-½ |
| Puk Schoorl 1570 C | – | Abdi Saïd 1213 D | 1-0 |
| Rein Reek 1248 D | – | Noah Lute D | 0-1 |
| Henk van der Eng 1838 A | – | Eric van Benschop 1711 C | 1-0 |
| Vincent Dings 1553 D | – | Wietse Schmidt 1737 C | 0-1 |