Uitslagen en stand na ronde 15

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 19 december 2025

WitZwartUitslag
Tobias van den Enk 1745 CJohn Kaal 1682 C1-0
Egbert Kooiman 1759 BBoor Fekkes 1717 C0-1
Piet Kuijs 1919 APim Hoff 1788 B½-½
Gerard Kuijs 1738 CJan van der Maas 1706 C½-½
Eric van Benschop 1719 CKees Lute 1898 A0-1
Matthias van Zwet 1880 AWouter Beerse 1913 A0-1
John Chadwick 1612 CJappe Koppenaal 1587 C1-0
Volkert Dekkers 1200 DGerard van Pinxteren 1807 B0-1
Sjoerd Hoekstra 1622 CPuk Schoorl 1564 C1-0
Ischa Zwikker 1471 DFrank Sluiter 1422 D1-0
Evert Schmit 1770 CEric van der Klooster 2040 A0-1
Pieter Dijker 1606 CPiet van Wonderen 1889 A0-1
Gianni Sotera 1312 DRein Reek 1250 D1-0
Laura Sotera 1280 DRon Suanet 1254 D1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 2040 A 899,50 100 13 7 4 2 69,2 1
2 Piet Kuijs 1919 A 896,33 99 14 8 4 2 71,4 0
3 Maarten Froma 1927 A 850,33 98 13 8 2 3 69,2 -1
4 Hans Leeuwerik 1982 A 843,67 97 13 7 3 3 65,4 -1
5 Piet van Wonderen 1889 A 803,50 96 14 6 6 2 64,3 -1
6 Hidde Brugman 1822 B 748,00 95 12 6 3 3 62,5 2
7 Kees Lute 1898 A 738,00 94 12 4 7 1 62,5 -1
8 Bert van Oudvorst 1985 A 725,50 93 6 4 1 1 75,0 0
9 Paul Harmse 1714 C 635,33 92 8 6 1 1 81,3 -1
10 Pim Hoff 1788 B 617,50 91 13 4 5 4 50,0 -1
11 Jan van der Maas 1706 C 610,00 90 9 4 4 1 66,7 1
12 Wouter Beerse 1913 A 609,50 89 12 5 3 4 54,2 0
13 Gerard Kuijs 1738 C 601,00 88 15 5 5 5 50,0 0
14 Matthias van Zwet 1880 A 598,00 87 10 2 7 1 55,0 2
15 Han Kemperink 1811 B 589,67 86 12 3 7 2 54,2 0
16 Gerard van Pinxteren 1807 B 580,00 85 9 5 2 2 66,7 0
17 Evert Schmit 1770 C 570,83 84 14 5 3 6 46,4 0
18 Henk van der Eng 1876 A 567,67 83 10 5 0 5 50,0 0
19 Eric van Benschop 1719 C 566,50 82 12 3 5 4 45,8 0
20 Willem Pool 1786 B 566,17 81 11 5 2 4 54,5 -1
21 Nico Kemp 1712 C 555,83 80 13 4 5 4 50,0 -1
22 Boor Fekkes 1717 C 542,50 79 6 4 1 1 75,0 0
23 Egbert Kooiman 1759 B 534,17 78 13 3 6 4 46,2 0
24 Tobias van den Enk 1745 C 522,17 77 11 5 2 4 54,5 1
25 Jan van Riel 1568 C 517,00 76 12 5 4 3 58,3 1
26 Sjoerd Hoekstra 1622 C 506,17 75 13 5 4 4 53,8 1
27 Lars Wokke 1739 B 494,00 74 11 3 3 5 40,9 0
28 John Kaal 1682 C 439,00 73 9 4 1 4 50,0 -1
29 Wietse Schmidt 1650 C 428,67 72 2 2 0 0 100,0 0
30 Robert van der Wal 2060 A 422,50 71 2 1 1 0 75,0 0
31 John Chadwick 1612 C 405,17 70 14 6 2 6 50,0 1
32 Hans Schagen 1752 B 405,00 69 8 2 3 3 43,8 0
33 Fred Kok 1893 A 402,17 68 4 1 1 2 37,5 0
34 René van der Linden 1531 C 398,33 67 8 4 0 4 50,0 -1
35 Volkert Dekkers 1200 D 392,83 66 4 2 1 1 62,5 0
36 Han Duinker 1691 B 359,33 65 10 4 0 6 40,0 1
37 Denzell Woestenburg 1637 C 356,50 64 11 3 3 5 40,9 -1
38 Puk Schoorl 1564 C 344,50 63 12 3 2 7 33,3 0
39 Ischa Zwikker 1471 D 343,00 62 10 3 2 5 40,0 1
40 Pieter Dijker 1606 C 330,17 61 10 3 1 6 35,0 1
41 Alex van der Leest 1473 D 324,67 60 7 3 0 4 42,9 -1
42 Daan Beukers 1425 D 306,67 59 10 4 0 6 40,0 2
43 Lourens van der Heijden 1494 D 291,67 58 2 1 0 1 50,0 0
44 Frank Sluiter 1422 D 291,50 57 13 4 1 8 34,6 0
45 Jappe Koppenaal 1587 C 288,67 56 11 4 0 7 36,4 -1
46 Bram Kortekaas 1742 C 275,00 55 3 1 0 2 33,3 1
47 Thomas Broek 2005 A 275,00 54 0 0 0 0 0,0 0
48 Sam ten Broek 1794 B 270,00 53 0 0 0 0 0,0 0
49 Roan van Brussel 1234 D 260,00 52 5 1 1 3 30,0 0
50 Ron Suanet 1254 D 256,00 51 6 2 0 4 33,3 1
51 Thomas Dekker 1652 C 240,33 50 4 1 0 3 25,0 0
52 Rein Reek 1250 D 161,33 49 11 2 0 9 18,2 -2
53 Abdi Saïd 1200 D 16,00 48 14 0 0 14 0,0 -2
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.