Evert Schmit Supersub!

Die beste Evert! Hij wilde graag wat foto’s maken en was opgetogen met zijn vrouw Nanny naar Volendam afgereisd met fiets en bus. Helaas had Eric van der Klooster zich ziek afgemeld en was een nul op het eerste bord al ingecalculeerd. Maar Evert accepteerde het voorstel om hem op het eerste bord te laten spelen. Manmoedig nam hij plaats en speelde tegen de sterke Jan Tol met rond de 2000 ratingpunten. En laat Evert nou nog winnen ook! Gedetailleerde uitslagen volgen!

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 31 oktober 2025

WitZwartUitslag
Eric van der Klooster 2046 AKees Lute 1880 A½-½
Wouter Beerse 1926 AJohn Kaal 1663 C1-0
Willem Pool 1797 BTobias van den Enk 1754 C1-0
Lars Wokke 1773 BPim Hoff 1805 B0-1
Hidde Brugman 1793 BPiet Kuijs 1910 A0-1
Hans Schagen 1760 BJan van Riel 1528 C½-½
John Chadwick 1628 CRein Reek 1280 D1-0
Sjoerd Hoekstra 1604 CDenzell Woestenburg 1608 C½-½
Puk Schoorl 1568 CHan Duinker 1755 B1-0
Bram Kortekaas 1747 CJappe Koppenaal 1585 C0-1
Frank Sluiter 1414 DAbdi Saïd 1200 D1-0
Ron Suanet 1252 DDaan Beukers 1411 D0-1
Maarten Froma 1938 AHenk van der Eng 1896 A1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 2046 A 670,00 100 9 6 2 1 77,8 1
2 Maarten Froma 1938 A 584,00 99 8 6 1 1 81,3 0
3 Piet Kuijs 1910 A 549,33 98 8 5 2 1 75,0 0
4 Hans Leeuwerik 1990 A 548,50 97 9 5 2 2 66,7 0
5 Piet van Wonderen 1851 A 458,50 96 9 4 3 2 61,1 1
6 Kees Lute 1880 A 437,83 95 7 2 5 0 64,3 -1
7 Bert van Oudvorst 1991 A 435,50 94 3 2 1 0 83,3 0
8 Hidde Brugman 1793 B 418,00 93 7 3 2 2 57,1 1
9 Pim Hoff 1805 B 413,83 92 8 4 1 3 56,3 0
10 Gerard Kuijs 1759 C 397,50 91 9 4 2 3 55,6 0
11 Evert Schmit 1742 C 397,00 90 8 3 3 2 56,3 -1
12 Henk van der Eng 1896 A 388,00 89 7 4 0 3 57,1 0
13 Han Kemperink 1805 B 383,50 88 7 2 4 1 57,1 -1
14 Willem Pool 1797 B 379,17 87 8 4 1 3 56,3 1
15 Nico Kemp 1710 C 354,83 86 8 4 1 3 56,3 0
16 Wouter Beerse 1926 A 354,67 85 7 3 2 2 57,1 0
17 Lars Wokke 1773 B 344,67 84 7 1 3 3 35,7 -1
18 Egbert Kooiman 1759 B 339,50 83 8 2 4 2 50,0 1
19 Fred Kok 1897 A 332,17 82 2 1 1 0 75,0 0
20 Jan van der Maas 1668 C 329,33 81 5 3 1 1 70,0 1
21 Matthias van Zwet 1874 A 328,00 80 4 1 3 0 62,5 0
22 Paul Harmse 1693 C 320,67 79 5 4 0 1 80,0 0
23 Tobias van den Enk 1754 C 319,00 78 6 3 1 2 58,3 0
24 Eric van Benschop 1701 C 305,67 77 7 2 2 3 42,9 -1
25 Puk Schoorl 1568 C 302,00 76 7 3 1 3 50,0 1
26 Robert van der Wal 2060 A 295,17 75 2 1 1 0 75,0 0
27 Hans Schagen 1760 B 289,17 74 5 2 2 1 60,0 1
28 John Kaal 1663 C 288,33 73 5 3 0 2 60,0 -1
29 Jan van Riel 1528 C 281,50 72 9 4 2 3 55,6 0
30 Gerard van Pinxteren 1806 B 247,17 71 4 1 2 1 50,0 2
31 Denzell Woestenburg 1608 C 247,00 70 7 2 3 2 50,0 -1
32 Daan Beukers 1411 D 239,33 69 8 4 0 4 50,0 0
33 Han Duinker 1755 B 230,33 68 7 3 0 4 42,9 0
34 Sjoerd Hoekstra 1604 C 219,50 67 7 1 3 3 35,7 -1
35 Thomas Dekker 1680 C 218,33 66 2 1 0 1 50,0 0
36 Jappe Koppenaal 1585 C 217,00 65 6 3 0 3 50,0 0
37 Alex van der Leest 1454 D 216,33 64 4 2 0 2 50,0 0
38 Ischa Zwikker 1496 D 200,00 63 6 1 2 3 33,3 0
39 Frank Sluiter 1414 D 186,00 62 7 3 0 4 42,9 0
40 John Chadwick 1628 C 184,50 61 9 3 1 5 38,9 0
41 Boor Fekkes 1714 C 183,00 60 0 0 0 0 0,0 0
42 Ron Suanet 1252 D 180,00 59 3 1 0 2 33,3 1
43 Thomas Broek 2012 A 177,00 58 0 0 0 0 0,0 0
44 Tom van Hoorn 1410 D 171,00 57 0 0 0 0 0,0 0
45 Pieter Dijker 1589 C 169,00 56 6 2 0 4 33,3 1
46 Sam ten Broek 1794 B 168,00 55 0 0 0 0 0,0 0
47 Lourens van der Heijden 1498 D 165,00 54 0 0 0 0 0,0 0
48 Bram Kortekaas 1747 C 160,00 53 1 0 0 1 0,0 1
49 Roan van Brussel 1243 D 159,17 52 5 1 1 3 30,0 0
50 René van der Linden 1547 C 148,00 51 4 1 0 3 25,0 0
51 Rein Reek 1280 D 82,33 50 7 1 0 6 14,3 -1
52 Abdi Saïd 1200 D 0,00 49 9 0 0 9 0,0 -4
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.