Remise of Misere?

Wie niet meedeed aan de misere van een gelijke stelling was Eric van Benschop. Eric speelde een zeer sterke partij die het zeker verdiend om nagespeeld te worden!

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=GJvHVb0iY+Ktl/HG0KKimrQrNiIc038Z7n8VaNNrReWoRtT9EGPZ4dFK/Dy2r8nC

Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 10 maart 2023

WITZWARTUITSLAG
Eric van Benschop 1457 CHan Duinker 1502 B1-0
John Chadwick 1433 CBoor Fekkes 1504 C½-½
Eric van der Klooster 1914 APim Hoff 1723 A½-½
Gerard Kuijs 1595 AWillem Pool 1753 A0-1
René van der Linden 1216 CKees Egberts 1543 B0-1
Kees Lute 1820 AHenk van der Eng 1826 A½-½
Rein Reek 1015 CFrank Sluiter 1140 C0-1
Nico Lute 1067 CIscha Zwikker 944 C0-1
Wouter Beerse 1858 AMatthias van Zwet 1843 A½-½
Alex van der Leest 900Jan van Riel 1321 C0-1
Thomas Dekker 900Puk Schoorl 9001-0

Extern Castricum V uit tegen HH waard:

https://www.nhsb.nl/competitie/wedstrijden/16558

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Eric van der Klooster 1914 A 1700,83 100 26 11 14 1 69,2 0
2 Hans Leeuwerik 1785 A 1418,50 99 21 10 7 4 64,3 -1
3 Wouter Beerse 1858 A 1415,50 98 9 6 2 1 77,8 -1
4 Olivier Vis 1839 A 1414,00 97 20 10 7 3 67,5 4
5 Matthias van Zwet 1843 A 1380,00 96 21 6 14 1 61,9 -3
6 Pim Hoff 1723 A 1333,50 95 21 8 9 4 59,5 -1
7 Henk van der Eng 1826 A 1322,67 94 22 8 10 4 59,1 0
8 Willem Pool 1753 A 1298,00 93 24 8 10 6 54,2 0
9 Kees Lute 1820 A 1250,17 92 20 6 11 3 57,5 0
10 Piet Kuijs 1774 A 1209,33 91 23 8 8 7 52,2 1
11 Gerard van Pinxteren 1715 A 1206,00 90 18 9 4 5 61,1 0
12 Han Kemperink 1639 B 1189,17 89 17 8 6 3 64,7 1
13 Evert Schmit 1648 B 1140,33 88 23 11 3 9 54,3 -1
14 Egbert Kooiman 1646 B 1088,67 87 14 7 3 4 60,7 0
15 Gerard Kuijs 1595 A 1085,50 86 25 7 9 9 46,0 1
16 Boor Fekkes 1504 C 1051,00 85 15 7 5 3 63,3 -1
17 Piet van Wonderen 1709 A 1050,83 84 23 8 6 9 47,8 -3
18 Hidde Brugman 1622 B 1049,00 83 18 9 3 6 58,3 0
19 Pieter Dijker 1402 C 1016,83 82 20 9 4 7 55,0 2
20 Sam ten Broek 1478 C 1004,17 81 22 8 7 7 52,3 2
21 John Chadwick 1433 C 991,17 80 26 6 15 5 51,9 0
22 Han Duinker 1502 B 968,50 79 24 9 4 11 45,8 0
23 Jan van der Maas 1593 B 923,17 78 17 6 5 6 50,0 3
24 Eric van Benschop 1457 C 913,67 77 19 5 9 5 50,0 3
25 Nico Kemp 1462 C 907,50 76 21 6 8 7 47,6 1
26 Jan van Riel 1321 C 883,83 75 24 6 10 8 45,8 0
27 Kees Egberts 1543 B 865,83 74 7 3 4 0 71,4 1
28 Paul Harmse 1454 B 847,00 73 24 9 5 10 47,9 0
29 Hans Schagen 1602 B 833,50 72 11 3 6 2 54,5 -1
30 René van der Linden 1216 C 821,50 71 24 9 4 11 45,8 2
31 Alex van der Leest 900 765,33 70 5 4 0 1 80,0 -1
32 Lourens van der Heijden 1104 C 706,00 69 2 2 0 0 100,0 2
33 Ger Steenhagen 1400 C 687,50 68 15 4 4 7 40,0 -1
34 Frank Sluiter 1140 C 680,50 67 21 6 5 10 40,5 -1
35 Thomas Dekker 900 675,33 66 5 3 0 2 60,0 1
36 Ischa Zwikker 944 C 633,67 65 23 8 2 13 39,1 -1
37 Thomas Broek 2090 A 576,00 64 0 0 0 0 0,0 0
38 Özden Tuna 1605 B 567,00 63 0 0 0 0 0,0 0
39 Rein Reek 1015 C 538,00 62 24 7 2 15 33,3 -2
40 Fred Kok 1818 A 537,33 61 1 0 0 1 0,0 1
41 Nico Lute 1067 C 534,33 60 26 7 2 17 30,8 0
42 Jos Albers 900 491,67 59 2 0 0 2 0,0 0
43 Puk Schoorl 900 425,33 58 5 0 0 5 0,0 -1
44 Roel van de Waal C 399,00 57 6 0 0 6 0,0 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.