Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 18 oktober 2019
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Eric van der Klooster 1901 | – | Piet Kuijs 1779 | ½-½ | 
| Hans Leeuwerik 1748 | – | Gerard Kuijs1756 | 1-0 | 
| Evert Schmit 1762 | – | Jan van Riel 1280 | 1-0 | 
| Willem Pool 1661 | – | Matthias van Zwet 1848 | 0-1 | 
| Han Kemperink 1598 | – | Eric van Benschop 1466 | 1-0 | 
| Nico Kuijs 1809 | – | Peter Smit 1230 | 1-0 | 
| John Chadwick 1478 | – | Pieter Dijker 1368 | 0-1 | 
| Wouter Beerse 1822 | – | Thomas Broek 2138 | 0-1 | 
| Fred Kok 1826 | – | Henk van der Eng 1766 | ½-½ | 
| Han Duinker 1581 | – | Hemmo Dekkers 1642 | ½-½ | 
| Rene van der Linden 1158 | – | Boor Fekkes 1484 | 0-1 | 
| Frank Sluiter 1101 | – | Hans Schagen 1679 | 0-1 | 
| Pim Hoff 1697 | – | Gerard van Pinxteren 1779 | 1-0 | 
| Maarten Froma 1790 | – | Piet van Wonderen 1814 | 1-0 | 
| Kees Lute 1829 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Robert van der Wal 2064 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hidde Brugman 1625 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Egbert Kooiman 1703 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bert van Oudvorst 1861 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Lourens van der Heiden 1107 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Vaessen 1543 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Kemp 1499 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ab Hoolhorst 1656 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Harmse 1497 | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Lute 1016 | – | Afwezig met geldige reden | 
