Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 8 februari 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heleen van Arkel-de Greef 2057 | – | Hans Leeuwerik 1729 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wouter Beerse 1770 | – | Nico Kuijs 1877 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias van Zwet 1855 | – | Victor de Vries 1829 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Kuijs 1723 | – | Hans Schagen 1691 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees Lute 1802 | – | Piet van Wonderen 1827 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Pool 1669 | – | Piet Kuijs 1769 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Smit 1327 | – | Rene van der Linden 1113 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Schlosser 1387 | – | Lourens van der Heijden 1160 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Kemperink 1654 | – | Rob van den Heuvel 1931 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Sluiter 1074 | – | Boor Fekkes 1500 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard van Pinxteren 1765 | – | Hidde Brugman 1641 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Riel 1323 | – | Pieter Dijker 1301 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Duinker 1576 | Nico Lute 964 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Kemp 1542 | Eric van benschop 1458 | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Chadwick 1467 | Hemmo Dekkers | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert van der Wal 2069 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Hoolhorst 1656 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Broek 2145 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric van der Klooster 1893 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Kok 1797 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Schmit 1755 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egbert Kooiman 1723 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henk van der Eng 1775 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert van Oudvorst 1871 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Min 1746 | – | Afwezig met geldige reden |
Uitslagen ronde 19, gespeeld op vrijdag 8 februari 2019
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.