Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 11 januari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Broek 2198 | – | Hans Leeuwerik 1758 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Kuijs 1923 | – | Willem Pool 1664 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet van Wonderen 1844 | – | Fred Kok 1809 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Kuijs 1647 | – | Matthias van Zwet 1819 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Schmit 1717 | – | Piet Kuijs 1769 | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egbert Kooiman 1690 | – | Gerard van Pinxteren 1711 | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric van Benschop 1466 | – | Frank Sluiter 1151 | 0-1 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Min 1766 | – | Bert van Oudvorst 1917 | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Schlosser 1361 | – | Wouter Beerse 1793 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rene van der Linden 1162 | – | Nico Lute 973 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourens van der Heijden 1160 | – | Jan van Riel 1309 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boor Fekkes 1535 | – | Nico Kemp 1552 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Harmse 1502 | John Chadwick 1435 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert van der Wal 2055 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Hoolhorst 1644 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees Lute 1808 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidde Brugman 1662 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henk van der Eng 1761 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemmo Dekkers 1580 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Dijker 1325 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Duinker 1543 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Kemperink 1661 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Schagen 1700 | – | Afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Smit 1354 | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 17, gespeeld op vrijdag 11 januari 2019
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.