Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 4 mei 2018 | ||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||
Thomas Broek 2198 | – | Wouter Beerse 1804 | 1-0 | |
Sander Mossing Holsteijn 2032 | – | Rob van den Heuvel 1924 | 1-0 | |
Gerard van Pinxteren 1736 | – | Robert van der Wal 2066 | 0-1 | |
Hans Leeuwerik 1760 | – | Piet Kuijs 1780 | 1-0 | |
Kees Lute 1845 | – | Fred Kok 1820 | ½-½ | |
Han Duinker 1596 | – | Hemmo Dekkers 1563 | 0-1 | |
Gerard Kuijs 1735 | – | Eric van der Klooster 1919 | 0-1 | |
Pieter Dijker 1279 | – | Nico Lute 1014 | 1-0 | |
Egbert Kooiman 1683 | – | Evert Schmit 1710 | 1-0 | |
Hidde Brugman 1673 | – | Willem Pool 1671 | 1-0 | |
Jan van Riel 1382 | – | John Chadwick 1404 | 0-1 | |
Eric van Benschop 1476 | – | Henk van der Eng 1800 | 0-1 | |
Rene van der Linden 1121 | – | Frank Sluiter 1103 | 1-0 | |
Matthias van Zwet 1771 | – | Victor de Vries 1581 | 1-0 | |
Boor Fekkes 1484 | – | Peter Smit 1375 | 1-0 |
Uitslagen ronde 30, gespeeld op vrijdag 4 mei 2018
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.