Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 17 november 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Broek 2239 | – | Sander Mossing Holsteijn 2048 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heleen van Arkel-de Greef 2024 | – | Eric van der Klooster 1917 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard van Pinxteren 1789 | – | Egbert Kooiman 1655 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Kuijs 1861 | – | Willem Pool 1724 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Schmit 1750 | – | Fred Kok 1808 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Kuijs 1781 | – | Peter Smit 1346 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Chadwick 1474 | – | Frank Sluiter 1147 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Kuijs 1645 | – | Kees Lute 1753 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Dijker 1382 | – | Eric van Benschop 1380 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidde Brugman 1706 | – | Jan van Riel 1360 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Min 1808 | – | Hemmo Dekkers 1588 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Schlosser 1410 | – | Hans Leeuwerik 1738 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Lute 1041 | – | Wouter Beerse 1821 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rene van der Linden 1020 | – | Hans Schagen 1744 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boor Fekkes 1505 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert van Oudvorst 1921 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Harmse 1608 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet van Wonderen 1784 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob van den Heuvel 1914 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor de Vries | – | Afwezig met geldige reden |
Uitslagen ronde 11, gespeeld op vrijdag 17 november 2017
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.