Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 5 februari 2016 | |||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||
Thomas Broek 2135 | – | Gerard Kuijs 1697 | 1-0 | ||
Hidde Brugman 1767 | – | Han Kemperink 1680 | 1-0 | ||
Piet Kuijs 1781 | – | Ger Holsteijn 1794 | 0-1 | ||
Piet van Wonderen 1778 | – | Kees Lute 1768 | ½-½ | ||
Nico Lute 988 | – | Rene van der Linden 967 | 1-0 | ||
Han Duinker 1549 | – | Gerard Blees 1546 | 1-0 | ||
Rob van den Heuvel 1919 | – | Willem Pool 1664 | 1-0 | ||
Peter Smit 1302 | – | Bart Schlosser 1506 | 0-1 | ||
Eric van Benschop 1468 | – | Hans Schagen 1753 | 0-1 | ||
Orkan Umbatov | – | John Chadwick 1464 0-1 | 1-0 | ||
Gerard van Pinxteren 1789 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Egbert Kooiman 1648 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Hemmo Dekkers 1572 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Frank Sluiter 1167 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Bert van Oudvorst 1886 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Heleen van Arkel-de Greef 2025 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Mark Min 1866 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Henk van der Eng 1839 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Guido Bos 1426 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Garmt de Heer 1641 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Ab Hoolhorst 1614 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Noam Benjacov 845 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Jos Maasdijk 1589 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Evert Schmit 1847 | – | Afwezig met geldige reden |
5-02-2016 | Castricum | – | Kijk Uit | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7294551 | Eric van der Klooster | 1916 | – | 6134040 | Andre Kunst | 1886 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6239222 | Robert van der Wal | 2074 | – | 8190523 | Ingmar Visser | 1873 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7245447 | Hans Leeuwerik | 1808 | – | 8302987 | Gregory van den Ende | 1727 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7137988 | Wouter Beerse | 1864 | – | 8132927 | Dick Wijker | 1668 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wl. Piet van Wonderen
|