Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Sander Mossing Holsteijn 2044 | 790,67 | 100 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | 1 |
2 | Thomas Broek 2170 | 670 | 99 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 |
3 | Gerard Kuijs 1743 | 637,5 | 98 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | -1 |
4 | Eric van der Klooster 1799 | 593,5 | 97 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 1 |
5 | Hans Leeuwerik 1821 | 565 | 96 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | -1 |
6 | Heleen van Arkel-de Greef 2102 | 551 | 95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 |
7 | Ger Holsteijn 1805 | 510,83 | 94 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 0 |
8 | Egbert Kooiman 1585 | 501 | 93 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 |
9 | Robert van der Wal 2133 | 498,67 | 92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
10 | Wouter Beerse 1875 | 498,5 | 91 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -3 |
11 | Hidde Brugman 1639 | 483 | 90 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | -1 |
12 | Mark Min 1865 | 478,17 | 89 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 |
13 | Hans Schagen 1764 | 472,5 | 88 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 |
14 | Hemmo Dekkers 1610 | 458,5 | 87 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 2 |
15 | Jan van der Maas 1610 | 435 | 86 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 |
16 | George ten Bosch 1682 | 431,67 | 85 | 10 | 2 | 6 | 2 | 50 | 0 |
17 | Piet Kuijs 1726 | 419 | 84 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | -1 |
18 | John Chadwick 1394 | 412,17 | 83 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 |
19 | Henk van der Eng 1764 | 403,17 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 |
20 | Willem Pool 1655 | 395,67 | 81 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 | 0 |
21 | Gerard van Pinxteren 1697 | 394,67 | 80 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 |
22 | Henk Vaessen 1554 | 379,33 | 79 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 |
23 | Nico Kuijs 1904 | 376,33 | 78 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 |
24 | Jos Maasdijk 1605 | 366 | 77 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | -1 |
25 | Gerard Blees 1510 | 363 | 76 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 |
26 | Eric van Benschop 1492 | 348,17 | 75 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | -2 |
27 | Evert Schmit 1783 | 340,33 | 74 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | -1 |
28 | Jan van Riel 1417 | 330,83 | 73 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 |
29 | Piet van Wonderen 1792 | 319,5 | 72 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 1 |
30 | Kees Lute 1845 | 318,5 | 71 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 |
31 | Bart Schlosser 1508 | 316,33 | 70 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 |
32 | Han Kemperink 1660 | 297,5 | 69 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 |
33 | Boor Fekkes 1532 | 276,33 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
34 | Guido Bos 1391 | 272,5 | 67 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | -1 |
35 | Marnix Deurloo 1198 | 257,83 | 66 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 |
36 | Bert van Oudvorst 1838 | 238,33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Peter Smit 1256 | 234,67 | 64 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 |
38 | Tobias Vervaart 1148 | 219,5 | 63 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 0 |
39 | Nico Lute 1039 | 217 | 62 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1 |
40 | Pieter Dijker 1239 | 203 | 61 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0 |
41 | Frank Sluiter 1102 | 154 | 60 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
42 | Wim Julien 1000 | 39,33 | 59 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 |
Stand na ronde 11, gespeeld op vrijdag 21 november 2014
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.