Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Thomas Broek 2148 | 1882,17 | 100 | 23 | 15 | 7 | 1 | 80,4 | -1 |
2 | Heleen van Arkel-de Greef 2095 | 1770,5 | 99 | 22 | 14 | 6 | 2 | 77,3 | 0 |
3 | Sander Mossing Holsteijn 2034 | 1635,67 | 98 | 21 | 12 | 6 | 3 | 71,4 | -1 |
4 | Wouter Beerse 1915 | 1454 | 97 | 25 | 13 | 4 | 8 | 60 | 1 |
5 | Kees Lute 1836 | 1412,5 | 96 | 25 | 11 | 9 | 5 | 62 | -1 |
6 | Robert van der Wal 2150 | 1409,83 | 95 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83,3 | 0 |
7 | Evert Schmit 1828 | 1344,83 | 94 | 24 | 11 | 6 | 7 | 58,3 | 0 |
8 | Gerard Kuijs 1736 | 1334,17 | 93 | 26 | 14 | 2 | 10 | 57,7 | 2 |
9 | Ger Holsteijn 1776 | 1330,33 | 92 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55,8 | 0 |
10 | Hans Leeuwerik 1822 | 1306,5 | 91 | 25 | 12 | 3 | 10 | 54 | 3 |
11 | Eric van der Klooster 1860 | 1296 | 90 | 28 | 8 | 12 | 8 | 50 | -2 |
12 | Mark Min 1850 | 1252,5 | 89 | 20 | 9 | 4 | 7 | 55 | -2 |
13 | Piet van Wonderen 1774 | 1152,5 | 88 | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | 0 |
14 | George ten Bosch 1666 | 1131 | 87 | 28 | 11 | 6 | 11 | 50 | 2 |
15 | Willem Pool 1663 | 1123,33 | 86 | 27 | 11 | 6 | 10 | 51,9 | -3 |
16 | Hans Schagen 1759 | 1120 | 85 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50 | -2 |
17 | Piet Kuijs 1706 | 1109 | 84 | 28 | 10 | 8 | 10 | 50 | -2 |
18 | Jos Maasdijk 1549 | 1073 | 83 | 24 | 8 | 9 | 7 | 52,1 | 0 |
19 | Jan van Riel 1381 | 1031,5 | 82 | 22 | 10 | 4 | 8 | 54,5 | 2 |
20 | Hidde Brugman 1683 | 1026,5 | 81 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 | 1 |
21 | Henk van der Eng 1767 | 1020,67 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
22 | Gerard van Pinxteren 1681 | 981,67 | 79 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 |
23 | Jan van der Maas 1614 | 954 | 78 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,6 | 0 |
24 | Boor Fekkes 1558 | 948,33 | 77 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | -1 |
25 | Han Kemperink 1620 | 927,67 | 76 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 |
26 | Hemmo Dekkers 1629 | 898 | 75 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47,6 | 1 |
27 | Egbert Kooiman 1555 | 892,17 | 74 | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 1 |
28 | Eric van Benschop 1464 | 862,17 | 73 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 |
29 | Bart Schlosser 1516 | 858 | 72 | 22 | 5 | 9 | 8 | 43,2 | 2 |
30 | Henk Vaessen 1560 | 855,5 | 71 | 14 | 5 | 6 | 3 | 57,1 | 0 |
31 | Gerard Blees 1522 | 846,33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 9 | 45,2 | 1 |
32 | Guido Bos 1379 | 816 | 69 | 22 | 10 | 0 | 12 | 45,5 | 0 |
33 | John Chadwick 1395 | 804,67 | 68 | 26 | 8 | 7 | 11 | 44,2 | 2 |
34 | Peter Smit 1289 | 782 | 67 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43,8 | 2 |
35 | Bert van Oudvorst 1874 | 780,67 | 66 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 |
36 | Pieter Dijker 1159 | 709,33 | 65 | 23 | 9 | 1 | 13 | 41,3 | 1 |
37 | Frank Sluiter 1106 | 680,33 | 64 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38,9 | -2 |
38 | Wim Julien 1000 | 562 | 63 | 13 | 4 | 0 | 9 | 30,8 | 3 |
39 | Marnix Deurloo 1225 | 483,67 | 62 | 20 | 5 | 1 | 14 | 27,5 | -2 |
40 | Tobias Vervaart 1104 | 476,67 | 61 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26,1 | -1 |
41 | Nico Lute 1049 | 292,5 | 60 | 28 | 3 | 3 | 22 | 16,1 | 0 |
Stand na ronde 28, gespeeld op vrijdag 16 mei 2014
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.