Ranglijst bijgewerkt t/m 9 meiĀ 2014 (rondeĀ 27) | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Thomas Broek 2148 | 1858,33 | 100 | 23 | 15 | 7 | 1 | 80,4 | -1 |
2 | Heleen van Arkel-de Greef 2095 | 1677,5 | 99 | 21 | 13 | 6 | 2 | 76,2 | -1 |
3 | Sander Mossing Holsteijn 2034 | 1589,17 | 98 | 20 | 12 | 5 | 3 | 72,5 | -2 |
4 | Robert van der Wal 2150 | 1405,5 | 97 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 | 1 |
5 | Wouter Beerse 1915 | 1400,67 | 96 | 24 | 13 | 3 | 8 | 60,4 | 2 |
6 | Kees Lute 1836 | 1323 | 95 | 24 | 10 | 9 | 5 | 60,4 | -2 |
7 | Gerard Kuijs 1736 | 1311,5 | 94 | 26 | 14 | 2 | 10 | 57,7 | 2 |
8 | Eric van der Klooster 1860 | 1298,5 | 93 | 27 | 8 | 12 | 7 | 51,9 | -1 |
9 | Hans Leeuwerik 1822 | 1275,17 | 92 | 25 | 12 | 3 | 10 | 54 | 3 |
10 | Evert Schmit 1828 | 1263,5 | 91 | 23 | 10 | 6 | 7 | 56,5 | 1 |
11 | Mark Min 1850 | 1246,83 | 90 | 19 | 9 | 4 | 6 | 57,9 | -1 |
12 | Ger Holsteijn 1776 | 1242,33 | 89 | 25 | 12 | 3 | 10 | 54 | -1 |
13 | Willem Pool 1663 | 1126,17 | 88 | 26 | 11 | 6 | 9 | 53,8 | -2 |
14 | Piet van Wonderen 1774 | 1121,5 | 87 | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | 0 |
15 | Hans Schagen 1759 | 1074,5 | 86 | 19 | 5 | 9 | 5 | 50 | -1 |
16 | Piet Kuijs 1706 | 1061 | 85 | 27 | 10 | 7 | 10 | 50 | -3 |
17 | George ten Bosch 1666 | 1044,5 | 84 | 27 | 10 | 6 | 11 | 48,1 | 1 |
18 | Jos Maasdijk 1549 | 1039,5 | 83 | 24 | 8 | 9 | 7 | 52,1 | 0 |
19 | Jan van Riel 1381 | 1031,5 | 82 | 21 | 10 | 4 | 7 | 57,1 | 1 |
20 | Hidde Brugman 1683 | 1000,5 | 81 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 | 1 |
21 | Henk van der Eng 1767 | 989 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
22 | Gerard van Pinxteren 1681 | 961,67 | 79 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 |
23 | Jan van der Maas 1614 | 947 | 78 | 17 | 10 | 0 | 7 | 58,8 | -1 |
24 | Boor Fekkes 1558 | 920 | 77 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | -1 |
25 | Han Kemperink 1620 | 894,67 | 76 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 |
26 | Hemmo Dekkers 1629 | 877 | 75 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47,6 | 1 |
27 | Bart Schlosser 1516 | 839 | 74 | 22 | 5 | 9 | 8 | 43,2 | 2 |
28 | Eric van Benschop 1464 | 834,67 | 73 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 |
29 | Henk Vaessen 1560 | 822,33 | 72 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 | -1 |
30 | Egbert Kooiman 1555 | 819,67 | 71 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50 | 0 |
31 | Gerard Blees 1522 | 811 | 70 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 2 |
32 | Guido Bos 1379 | 764 | 69 | 21 | 9 | 0 | 12 | 42,9 | 1 |
33 | Bert van Oudvorst 1874 | 764 | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 |
34 | John Chadwick 1395 | 740,17 | 67 | 25 | 7 | 7 | 11 | 42 | 1 |
35 | Peter Smit 1289 | 718,5 | 66 | 23 | 8 | 3 | 12 | 41,3 | 1 |
36 | Pieter Dijker 1159 | 709,67 | 65 | 22 | 9 | 1 | 12 | 43,2 | 2 |
37 | Frank Sluiter 1106 | 683,67 | 64 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41,2 | -1 |
38 | Wim Julien 1000 | 563 | 63 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,3 | 2 |
39 | Marnix Deurloo 1225 | 484,67 | 62 | 19 | 5 | 1 | 13 | 28,9 | -1 |
40 | Tobias Vervaart 1104 | 413,67 | 61 | 22 | 4 | 2 | 16 | 22,7 | 0 |
41 | Nico Lute 1049 | 292 | 60 | 27 | 3 | 3 | 21 | 16,7 | -1 |
Stand na ronde 27, gespeeld op vrijdag 9 mei 2014
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.