Verslag en stand na ronde 12, gespeeld op vrijdag 6 december 2013

Zege voor de Stonewall!

 

In de 12e ronde interne competitie werd er door twee schakers met zwart de Hollandse Stonewall gespeeld tegen 1 d4.

Zowel Mark Min die de partij tegen Maarten Froma op klassieke wijze naar zich toetrok als ook Gerard Kuijs die tegen George ten Bosch speelde wonnen met deze opening.

Het valt op dat veel d4 spelers op de club moeite hebben met dit systeem en geen antwoord hebben op het simpele aanvalsplan voor zwart in deze opening. Tijd voor huiswerk!

Wouter Beerse verloor van Ger Holsteijn en de laatste was terecht enthousiast over zijn gespeelde partij: “Prachtige partij, zo mooi” Zend maar in Ger voor het komende clubblad, we zijn benieuwd…

Hoewel afgelopen vrijdag de verjaardag van de goedheiligman werd gevierd, was Sander Mossing Holsteijn in zijn hoofd al bezig met de kerst tegen Hans. Met een typische kerstboomopstelling met pionnen op f3,e4,d4 en c3 en paarden als kerstballen op d2 en e2 leek Sander zin te hebben in een partijtje vestingschaak.

Ook Hans deed lekker mee met bizarre paardzetten naar g8 en weer terug en ook het andere paard bezocht het veld g8.

Pas na de eerste tijdcontrole kwamen de eerste fouten en meestal is het dan zo dat de sterkere speler niet het laatste foutje maakt.

Wel het eerste foutje, kijk maar naar de stelling op de 39e zet waar wit loper e4 heeft gespeeld.

Zwart moet nu direct op e4 nemen hetgeen een pion oplevert na Dxe4, Lx f5!, omdat wit niet de loper kan slaan met de toren vanwege een penning door dame h7.

Gemist door Hans en Sander en de inleiding tot verlies na  39… loper h8? Na 40.Koning g2,  kwam er nog een fout van zwart met 40…toren h7??. Handyman Sander sloeg onverbiddelijk toe met h4 en het was over en sluiten voor Hans.

De man die het meest heeft geleden op de vrijdagavond was John Chadwick die net als tennister Kournikova aan het zuchten en steunen was achter het bord in plaats van op de tennisbaan. De zetten van tegenstander Jan van Riel vlogen John als aces om de oren en na afloop van de partij waarin hij keurig werd matgezet door Jan, sprak een verbijsterde John zijn wanhoop uit: “Hoe kan het, dat jij zo ontzettend sterk schaakt”? Het droge commentaar van Jan was veelzeggend: “As je gewoon met de jeugd wat stappenplan boeken doorneemt krèg je as vanzelvus wat vaardigheid, gewoon van 7 tot 8, anders kom je ook eens”.

 

Hans Leeuwerik

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  12
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Broek, T. 795,5 100 9 6 3 0 83,3 -3
2 Beerse, W. 756 99 11 8 0 3 72,7 -1
3 Mossing Holsteijn, S. 732 98 9 6 2 1 77,8 1
4 Arkel- de Greef, H. van 722,17 97 8 6 1 1 81,3 2
5 Holsteijn, G. 663 96 11 7 1 3 68,2 1
6 Leeuwerik, H. 661,5 95 12 7 1 4 62,5 0
7 Min, M. 653,83 94 10 6 1 3 65 -2
8 Klooster, E. van der 635 93 12 5 4 3 58,3 0
9 Wonderen, P. van 590,17 92 10 4 4 2 60 2
10 Froma, M. 590 91 9 5 1 3 61,1 -1
11 Kuijs, G. 542 90 12 6 1 5 54,2 -2
12 Schmit, E. 534 89 10 4 3 3 55 -2
13 Lute, C. 510,5 88 12 4 5 3 54,2 0
14 Bosch, G. ten 470,5 87 12 5 2 5 50 2
15 Schagen, H. 470,33 86 8 2 4 2 50 0
16 Pinxteren, G. van 441 85 9 4 2 3 55,6 -1
17 Maasdijk, J. 431,83 84 11 3 4 4 45,5 -1
18 Riel, J. van 425,67 83 11 5 2 4 54,5 1
19 Kuijs, P. 421,5 82 12 3 5 4 45,8 0
20 Kooiman, E. 417,83 81 7 2 3 2 50 -1
21 Sluiter, F. 416,5 80 6 3 2 1 66,7 0
22 Kemperink, H. 413 79 6 2 3 1 58,3 2
23 Pool, W. 408,5 78 12 4 3 5 45,8 2
24 Schlosser, B. 398,5 77 9 1 6 2 44,4 1
25 Dekkers, H. 361,83 76 10 4 1 5 45 0
26 Vaessen, H. 353,5 75 7 2 3 2 50 1
27 Chadwick, J. 352,5 74 12 4 3 5 45,8 2
28 Maas, J. van der 349 73 5 3 0 2 60 1
29 Harmse, P. 321 72 1 1 0 0 100 -1
30 Bos, G. 308 71 9 3 0 5 33,3 -3
31 Benschop, E. van 300,83 70 8 2 2 4 37,5 0
32 Kuijs, N. 291 69 2 1 0 1 50 0
33 Wal, R. van der 280 68 0 0 0 0 0 0
34 Oudvorst, B. van 268 67 0 0 0 0 0 0
35 Brugman, H. 262 66 3 1 0 2 33,3 -1
36 Fekkes, B. 261,33 65 2 1 0 1 50 0
37 Beentjes, M. 260 64 0 0 0 0 0 0
38 Smit, P. 240,5 63 9 2 1 6 27,8 1
39 Blees, G. 240 62 9 1 3 5 27,8 1
40 Dijker, P. 237 61 9 3 0 6 33,3 -1
41 Egberts, C. 220 60 1 0 0 1 0 -1
42 Lute, N. 183,5 59 12 2 2 8 25 -2
43 Vervaart, T. 134,33 58 8 1 0 7 12,5 2
44 Deurloo, M. 67,5 57 9 0 1 8 5,6 1
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.