Verslag en stand na ronde 25, gespeeld op vrijdag 19 april 2013

Volop strijd om schaakkampioenschap

 

In de 25e ronde interne competitie veranderde er niet veel in de kop van het klassement.

Alle kanshebbers wonnen hun partijen en er is nog niets beslist.

Koploper Sander Mossing Holsteijn won met zwart eenvoudig van Hans Leeuwerik terwijl ook Eric van der Klooster, Wouter Beerse en Piet van Wonderen hun partij konden beslissen in hun voordeel.

Er zijn nog 7 ronden nodig om te bepalen wie er clubkampioen wordt.

Een mooie partij speelden Hemmo Dekkers met wit en Hans Schagen. Hans leek lang alle dreigingen te kunnen pareren maar verloor een stuk. Hemmo had de twee lopers en Hans een kreupel paard. De strijd was ongelijk en Hemmo won.

Willem Pool was erg gastvrij bezig tegen aspirant-lid Nico Kuijs. In het eindspel had Willem alleen nog even de toren achter de vijandelijk pion moeten plaatsen en de zwarte pion zou verloren gaan, waarna Willem een toren meer had. Tot Nico’s schik ging Willem met de toren naar voren en was het vervolgens een simpele remise.

Jeugdlid Victor de Vries wist knap te winnen van Pieter Dijker , die zich verkeek op de aanval van zijn

jonge opponent. Een leuk succesje voor Victor die met de week sterker gaat schaken.

Ook Marnix Deurloo bouwt zijn partijen goed op, maar geeft nu nog te gauw het voordeel weg waardoor de partijen vooralsnog verloren gaan. Dit keer moest hij het punt laten aan Jos Maasdijk die wel raad wist met de aangeboden kansen.

 

Hans Leeuwerik

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  25
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Mossing Holsteijn, S. 1523,67 100 20 11 8 1 75 2
2 Klooster, E. van der 1490,5 99 25 12 9 4 66 -1
3 Beerse, W. 1467 98 25 14 4 7 64 1
4 Arkel- de Greef, H. van 1377,67 97 17 8 9 0 73,5 1
5 Wonderen, P. van 1353,5 96 24 12 5 7 60,4 0
6 Schmit, E. 1254 95 20 8 8 4 60 0
7 Wal, R. van der 1159,33 94 8 7 1 0 93,8 0
8 Broek, T. 1157,33 93 9 7 1 1 83,3 1
9 Lute, C. 1123 92 22 8 8 6 54,5 2
10 Leeuwerik, H. 1085,67 91 23 10 4 9 52,2 -3
11 Kuijs, P. 1052,83 90 23 7 10 6 52,2 1
12 Kemperink, H. 1032,5 89 16 8 4 4 62,5 0
13 Holsteijn, G. 1021,5 88 25 10 5 10 50 -1
14 Dekkers, H. 995,83 87 21 9 4 8 52,4 -1
15 Froma, M. 982,5 86 24 9 6 9 50 0
16 Pinxteren, G. van 955,5 85 21 6 9 6 50 -3
17 Bosch, G. ten 938,5 84 25 8 6 11 44 -1
18 Schagen, H. 933,5 83 19 4 10 5 47,4 -1
19 Min, M. 931 82 15 8 2 5 60 1
20 Brugman, H. 924,67 81 23 10 2 11 47,8 3
21 Blees, G. 907,5 80 19 9 2 8 52,6 1
22 Kuijs, G. 849,83 79 23 8 4 11 43,5 -3
23 Pool, W. 844 78 23 7 5 11 41,3 1
24 Maasdijk, J. 826,67 77 17 9 1 7 55,9 1
25 Eng, H. van der 816,5 76 12 4 4 4 50 0
26 Maas, J. van der 801,83 75 20 6 6 8 45 0
27 Egberts, C. 775,5 74 7 4 1 2 64,3 -1
28 Schlosser, B. 764,5 73 24 7 6 11 41,7 0
29 Chadwick, J. 741,5 72 22 6 8 8 45,5 0
30 Oudvorst, B. van 738,67 71 3 3 0 0 100 -1
31 Benschop, E. van 723 70 16 5 5 6 46,9 -2
32 Kooiman, E. 714,83 69 12 4 2 6 41,7 0
33 Harmse, P. 714 68 4 4 0 0 100 -2
34 Smit, P. 701 67 24 9 3 12 43,8 0
35 Riel, J. van 667,83 66 21 7 5 9 45,2 -3
36 Bos, G. 644,83 65 20 7 3 10 42,5 0
37 Schoehuijs, E. 638 64 10 7 0 3 70 0
38 Fekkes, B. 629,5 63 9 2 5 2 50 1
39 Vaessen, H. 610,5 62 13 4 3 6 42,3 1
40 Dijker, P. 580,67 61 8 4 0 4 50 0
41 Lute, N. 562,5 60 25 9 1 15 38 1
42 Sluiter, F. 545 59 22 7 2 12 36,4 2
43 Beentjes, M. 464 58 1 0 0 1 0 -1
44 Vries, V. de 442 57 8 3 0 5 37,5 2
45 Chin-A-Loi, R. 367,67 56 9 1 0 8 11,1 -1
46 Deurloo, M. 220 55 13 0 0 13 0 -1
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.