Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 4 januari 2013 | ||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||
Kuijs, G. | – | Blees, G. | 1-0 | |
Wonderen, P. van | – | Broek, T. | 0-1 | |
Holsteijn, G. | – | Bosch, G. ten | 1-0 | |
Schmit, E. | – | Lute, C. | 0-1 | |
Froma, M. | – | Pool, W. | ½-½ | |
Chadwick, J. | – | Oudvorst, B. van | 0-1 | |
Schlosser, B. | – | Kuijs, P. | 0-1 | |
Maasdijk, J. | – | Bos, G. | 0-1 | |
Kemperink, H. | – | Brugman, H. | 0-1 | |
Kooiman, E. | – | Pinxteren, G. van | 1-0 | |
Benschop, E. van | – | Vaessen, H. | 1-0 | |
Dekkers, H. | – | Maas, J. van der | 1-0 | |
Riel, J. van | – | Deurloo, M. | 1-0 R | |
Sluiter, F. | – | Smit, P. | 0-1 | |
Vries, V. de | – | Harmse, P. | 0-1 R | |
Dijker, P. | – | Lute, N. | 1-0 | |
Arkel- de Greef, H. van | – | Externe wedstrijd | ½-½ | |
Klooster, E. van der | – | Externe wedstrijd | 1-0 | |
Beerse, W. | – | Externe wedstrijd | 1-0 | |
Leeuwerik, H. | – | Externe wedstrijd | 0-1 | |
Schagen, H. | – | Afwezig | ||
Mossing Holsteijn, S. | – | Afwezig | ||
Wal, R. van der | – | Afwezig | ||
Schoehuijs, E. | – | Afwezig | ||
Min, M. | – | Afwezig | ||
Eng, H. van der | – | Afwezig | ||
Chin-A-Loi, R. | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 15, gespeeld op vrijdag 4 januari 2013
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.