Ranglijst Schaakvereniging Castricum | |||||||||
Stand na ronde 8: | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Beerse, W. | 642,00 | 100 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,50 | 2 |
2 | Arkel- de Greef, H. van | 471,67 | 99 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71,40 | 1 |
3 | Mossing Holsteijn, S. | 457,50 | 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,00 | 1 |
4 | Schmit, E. | 447,33 | 97 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,40 | -1 |
5 | Lute, C. | 427,50 | 96 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,50 | 2 |
6 | Bosch, G. ten | 414,50 | 95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,50 | 0 |
7 | Wonderen, P. van | 408,00 | 94 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,30 | 0 |
8 | Maas, J. van der | 405,50 | 93 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,30 | 1 |
9 | Schoehuijs, E. | 401,67 | 92 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,70 | 0 |
10 | Kooiman, E. | 385,00 | 91 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,00 | 1 |
11 | Kuijs, G. | 378,00 | 90 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,30 | 0 |
12 | Klooster, E. van der | 365,00 | 89 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,30 | 0 |
13 | Dekkers, H. | 361,33 | 88 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,70 | 0 |
14 | Broek, T. | 336,00 | 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
15 | Brugman, H. | 334,00 | 86 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,30 | 2 |
16 | Froma, M. | 330,00 | 85 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 | 0 |
17 | Kuijs, P. | 323,00 | 84 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 | -4 |
18 | Pinxteren, G. van | 300,00 | 83 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,00 | -1 |
19 | Pool, W. | 294,50 | 82 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,80 | 2 |
20 | Holsteijn, G. | 291,50 | 81 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,00 | 0 |
21 | Eng, H. van der | 279,17 | 80 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 |
22 | Kemperink, H. | 266,67 | 79 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 |
23 | Schlosser, B. | 261,50 | 78 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,80 | 0 |
24 | Blees, G. | 258,00 | 77 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,70 | 0 |
25 | Min, M. | 258,00 | 76 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,00 | 1 |
26 | Chadwick, J. | 251,17 | 75 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 |
27 | Schagen, H. | 251,00 | 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,00 | 1 |
28 | Bos, G. | 237,67 | 73 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,90 | -1 |
29 | Oudvorst, B. van | 235,00 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 |
30 | Benschop, E. van | 232,00 | 71 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,00 | -1 |
31 | Riel, J. van | 226,00 | 70 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,80 | -2 |
32 | Smit, P. | 214,00 | 69 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,90 | -1 |
33 | Vaessen, H. | 213,67 | 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,50 | 0 |
34 | Leeuwerik, H. | 203,00 | 67 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,30 | -2 |
35 | Wal, R. van der | 181,33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | Maasdijk, J. | 151,67 | 65 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,70 | -1 |
37 | Sluiter, F. | 147,67 | 64 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,60 | -1 |
38 | Lute, N. | 129,00 | 63 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,00 | 0 |
39 | Chin-A-Loi, R. | 108,67 | 62 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,70 | 2 |
-
Recente berichten
Archieven
-
Recente berichten
Archieven
- mei 2025
- april 2025
- maart 2025
- februari 2025
- januari 2025
- december 2024
- november 2024
- oktober 2024
- september 2024
- augustus 2024
- juni 2024
- mei 2024
- april 2024
- maart 2024
- februari 2024
- januari 2024
- december 2023
- november 2023
- oktober 2023
- september 2023
- augustus 2023
- juli 2023
- juni 2023
- mei 2023
- april 2023
- maart 2023
- februari 2023
- januari 2023
- december 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- juni 2022
- mei 2022
- april 2022
- maart 2022
- februari 2022
- januari 2022
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augustus 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mei 2021
- december 2020
- november 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augustus 2020
- maart 2020
- februari 2020
- januari 2020
- december 2019
- november 2019
- oktober 2019
- september 2019
- juli 2019
- juni 2019
- mei 2019
- april 2019
- maart 2019
- februari 2019
- januari 2019
- december 2018
- november 2018
- oktober 2018
- september 2018
- juli 2018
- juni 2018
- mei 2018
- april 2018
- maart 2018
- februari 2018
- januari 2018
- december 2017
- november 2017
- oktober 2017
- september 2017
- juni 2017
- mei 2017
- april 2017
- maart 2017
- februari 2017
- januari 2017
- december 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- juni 2016
- mei 2016
- april 2016
- maart 2016
- februari 2016
- januari 2016
- december 2015
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- juni 2015
- mei 2015
- april 2015
- maart 2015
- februari 2015
- januari 2015
- december 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- juni 2014
- mei 2014
- april 2014
- maart 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- november 2013
- oktober 2013
- september 2013
- juni 2013
- mei 2013
- april 2013
- maart 2013
- februari 2013
- januari 2013
- december 2012
- november 2012
- oktober 2012