Ranglijst bijgewerkt t/m 19 oktober 2012 (ronde 6) | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Beerse, W. | 446,5 | 100 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 |
2 | Mossing Holsteijn, S. | 401,5 | 99 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 1 |
3 | Arkel- de Greef, H. van | 378,5 | 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 1 |
4 | Maas, J. van der | 371,17 | 97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 1 |
5 | Wonderen, P. van | 356,5 | 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 |
6 | Schmit, E. | 330,5 | 95 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 |
7 | Klooster, E. van der | 326 | 94 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 |
8 | Bosch, G. ten | 296 | 93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
9 | Broek, T. | 294 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
10 | Schoehuijs, E. | 288 | 91 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 |
11 | Pool, W. | 287 | 90 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 2 |
12 | Kuijs, G. | 287 | 89 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
13 | Lute, C. | 286 | 88 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 2 |
14 | Schlosser, B. | 270,5 | 87 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
15 | Kooiman, E. | 255,5 | 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
16 | Brugman, H. | 254 | 85 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 2 |
17 | Bos, G. | 239,33 | 84 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
18 | Benschop, E. van | 233,5 | 83 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 |
19 | Holsteijn, G. | 223,5 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 |
20 | Kuijs, P. | 221 | 81 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | -2 |
21 | Min, M. | 212,33 | 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 |
22 | Vaessen, H. | 207 | 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | -1 |
23 | Schagen, H. | 203 | 78 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 |
24 | Chadwick, J. | 199,83 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 |
25 | Oudvorst, B. van | 197,67 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
26 | Dekkers, H. | 187,67 | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | -2 |
27 | Eng, H. van der | 170,17 | 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | -1 |
28 | Blees, G. | 170,17 | 73 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
29 | Kemperink, H. | 161 | 72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 |
30 | Riel, J. van | 160 | 71 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | -2 |
31 | Froma, M. | 147 | 70 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 |
32 | Smit, P. | 146,67 | 69 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 |
33 | Pinxteren, G. van | 146 | 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1 |
34 | Wal, R. van der | 136 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maasdijk, J. | 129,5 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | -2 |
36 | Sluiter, F. | 129 | 65 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 |
37 | Chin-A-Loi, R. | 109,67 | 64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 |
38 | Leeuwerik, H. | 86,33 | 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | -1 |
39 | Lute, N. | 0 | 62 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Stand na ronde 6, gespeeld op vrijdag 19 oktober 2012
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.