Ratings S.V. Castricum op 01-11-2025
Ratings S.V. Castricum op 01-11-2025 Rapid
| 1 | Broek, Thomas | NED | 2025 | |
| 2 | Van der Klooster, Eric | NED | 2015 | |
| 3 | Beerse, Wouter | NED | 1932 | |
| 4 | Van der Eng, Henk | NED | 1927 | |
| 5 | Leeuwerik, Hans | NED | 1898 | |
| 6 | Kuijs, Piet | NED | 1868 | |
| 7 | Kooiman, Egbert | NED | 1847 | |
| 8 | Brugman, Hidde | NED | 1837 | |
| 9 | Hoff, Pim | NED | 1833 | |
| 10 | Van Zwet, Matthias | NED | 1831 | |
| 11 | Kuijs, Gerard | NED | 1809 | |
| 12 | Kemperink, Han | NED | 1808 | |
| 13 | Van Pinxteren, Gerard | NED | 1790 | |
| 14 | Duinker, Han | NED | 1782 | |
| 15 | Pool, Wim | NED | 1780 | |
| 16 | Van den Enk, Tobias | NED | 1780 | |
| 17 | Wokke, Lars | NED | 1744 | |
| 18 | Kortekaas, Bram | NED | 1734 | |
| 19 | Kemp, Nico | NED | 1725 | |
| 20 | Harmse, Paul | NED | 1720 | |
| 21 | Van der Maas, Jan | NED | 1719 | |
| 22 | Van Benschop, Eric | NED | 1698 | |
| 23 | Dekker, Thomas | NED | 1678 | |
| 24 | Dijker, Pieter | NED | 1660 | |
| 25 | Chadwick, John | NED | 1647 | |
| 26 | Van Riel, Jan | NED | 1585 | |
| 27 | Woestenburg, Denzell | NED | 1583 | |
| 28 | Van Eerden, Wout | NED | 1561 | |
| 29 | Zwikker, Ischa | NED | 1542 | |
| 30 | Koppenaal, Jappe | NED | 1504 | |
| 31 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 1499 | |
| 32 | Schoorl, Puk | NED | 1461 | |
| 33 | Sluiter, Frank | NED | 1437 | |
| 34 | Reek, Rein | NED | 1305 | |
| 35 | Sotera, Gianni | NED | 1229 | |
| 36 | Sotera, Laura | NED | 1129 | |
| 37 | Hoekstra, Thijs | NED | 982 | |
| 38 | Said, Abdi | NED | 943 | |
Ratings SV Castricum 01-11-2025 Blitz
| 1 | Van der Klooster, Eric | NED | 2061 | |
| 2 | Broek, Thomas | NED | 2025 | |
| 3 | Leeuwerik, Hans | NED | 1967 | |
| 4 | Kok, Fred | NED | 1903 | |
| 5 | Van Zwet, Matthias | NED | 1895 | |
| 6 | Kuijs, Piet | NED | 1875 | |
| 7 | Van Pinxteren, Gerard | NED | 1841 | |
| 8 | Brugman, Hidde | NED | 1806 | |
| 9 | Kuijs, Gerard | NED | 1799 | |
| 10 | Kemperink, Han | NED | 1795 | |
| 11 | Kortekaas, Bram | NED | 1748 | |
| 12 | Kooiman, Egbert | NED | 1741 | |
| 13 | Wokke, Lars | NED | 1718 | |
| 14 | Duinker, Han | NED | 1696 | |
| 15 | Van Benschop, Eric | NED | 1691 | |
| 16 | Harmse, Paul | NED | 1680 | |
| 17 | Kemp, Nico | NED | 1677 | |
| 18 | Dekker, Thomas | NED | 1673 | |
| 19 | Van der Maas, Jan | NED | 1644 | |
| 20 | Dijker, Pieter | NED | 1621 | |
| 21 | Woestenburg, Denzell | NED | 1616 | |
| 22 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 1596 | |
| 23 | Van Riel, Jan | NED | 1565 | |
| 24 | Van der Linden, René | NED | 1548 | |
| 25 | Schoorl, Puk | NED | 1541 | |
| 26 | Koppenaal, Jappe | NED | 1541 | |
| 27 | Zwikker, Ischa | NED | 1495 | |
| 28 | Van Brussel, Roan | NED | 1326 | |
| 29 | Suanet, Ron | NED | 1264 | |