Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 3 november 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heleen van Arkel-de Greef 2024 | – | Rob van den Heuvel 1914 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander Mossing Holsteijn 2048 | – | Fred Kok 1808 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Schmit 1750 | – | Peter Smit 1346 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Schagen 1744 | – | Nico Lute 1041 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Chadwick 1474 | – | Piet van Wonderen 1784 | ½-½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Duinker 1580 | – | Ab Hoolhorst 1632 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Schlosser 1410 | – | Pieter Dijker 1382 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Sluiter 1147 | – | Eric van Benschop 1380 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul harmse | Matthijs Hulsebos 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor de Vries | Rene van der Linden 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boor Fekkes 1505 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert van Oudvorst 1921 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Broek 2239 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Kuijs 1861 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees Lute 1753 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Min 1808 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Riel 1360 | – | Afwezig met geldige reden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Blees 1502 | – | Afwezig met geldige reden |
Uitslagen ronde 9, gespeeld op vrijdag 3 november 2017
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.