Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Wouter Beerse 1886 | 693,5 | 100 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 0 |
2 | Nico Kuijs 1895 | 606,3 | 99 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | -1 |
3 | Willem Pool 1736 | 539,8 | 98 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 1 |
4 | Eric van der Klooster 1928 | 536 | 97 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60 | 0 |
5 | Thomas Broek 2182 | 522,2 | 96 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | -2 |
6 | Gerard van Pinxteren 1763 | 501,2 | 95 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 0 |
7 | Hans Leeuwerik 1881 | 488,5 | 94 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55 | 0 |
8 | Heleen van Arkel-de Greef 2044 | 458,5 | 93 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 1 |
9 | Sander Mossing Holsteijn 1994 | 452,8 | 92 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 |
10 | Han Duinker 1569 | 442,6 | 91 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -1 |
11 | Piet van Wonderen 1809 | 437,1 | 90 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | -1 |
12 | Rob van den Heuvel 1874 | 432,2 | 89 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 |
13 | Ger Holsteijn 1782 | 413,9 | 88 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | 1 |
14 | Kees Lute 1769 | 383 | 87 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | 1 |
15 | John Chadwick 1474 | 367 | 86 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 | 2 |
16 | Evert Schmit 1686 | 349,9 | 85 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 1 |
17 | Hans Schagen 1699 | 339,8 | 84 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0 |
18 | Jan van Riel 1343 | 330,1 | 83 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | -1 |
19 | Egbert Kooiman 1612 | 316 | 82 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
20 | Piet Kuijs 1674 | 314 | 81 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 |
21 | Pieter Dijker 1296 | 312,5 | 80 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | -2 |
22 | Gerard Kuijs 1711 | 308 | 79 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 0 |
23 | Hidde Brugman 1797 | 301 | 78 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 |
24 | Mark Min 1835 | 293 | 77 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 1 |
25 | Hemmo Dekkers 1575 | 273,7 | 76 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 |
26 | Eric van Benschop 1448 | 270 | 75 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
27 | Bart Schlosser 1502 | 258,5 | 74 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 | 0 |
28 | Peter Smit 1314 | 238,6 | 73 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 |
29 | Ab Hoolhorst 1631 | 214,7 | 72 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 2 |
30 | Jan van der Maas 1592 | 214,2 | 71 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 |
31 | Jos Maasdijk 1508 | 204,3 | 70 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 |
32 | Bert van Oudvorst 1862 | 185,4 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 |
33 | Gerard Blees 1522 | 179,8 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
34 | Frank Sluiter 1137 | 151 | 67 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 2 |
35 | Boor Fekkes 1523 | 134 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Guido Bos 1402 | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Garmt de Heer 1567 | 128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Peter Siekerman 1810 | 113,4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Rene van der Linden 1013 | 98,2 | 62 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 |
40 | Nico Lute 992 | 62 | 61 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Verslag en stand na ronde 10, gespeeld op vrijdag 11 november 2016
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.