Uitslagen ronde 8, gespeeld op vrijdag 28 oktober 2016
					
					
						
 
| Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 28 oktober  2016 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Wit |  | Zwart | Uitslag |  |  | 
| Sander Mossing Holsteijn 2023 | – | Hemmo Dekkers 1584 | 1-0 |  |  | 
| Nico Kuijs 1892 | – | Eric van der Klooster 1931 | ½-½ |  |  | 
| Gerard van Pinxteren 1765 | – | Wouter Beerse 1865 | 0-1 |  |  | 
| Kees Lute 1793 | – | Heleen van Arkel-de Greef 2032 | ½-½ |  |  | 
| Ger Holsteijn 1786 | – | Thomas Broek 2189 | 0-1 |  |  | 
| Piet Kuijs 1688 | – | Jos Maasdijk 1525 | 1-0 |  |  | 
| John Chadwick 1487 | – | Jan van Riel 1339 | ½-½ |  |  | 
| Hans Schagen 1705 | – | Gerard Kuijs 1738 | 1-0 |  |  | 
| Eric van Benschop 1450 | – | Rene van der Linden 1041 | 1-0 |  |  | 
| Peter Smit 1319 | – | Hidde Brugman 1789 | 0-1 |  |  | 
| Pieter Dijker 1288 | – | Frank Sluiter 1138 | 1-0 |  |  | 
| Nico Lute 990 | – | Paul Harmse | 0-1 |  |  | 
| Egbert Kooiman 1606- | Bart Schlosser 1517 | 1-0 |  | 
| Vooruitgespeeld: |  |  |  |  | 
| Hans Leeuwerik 1867 | – | Externe wedstrijd | ½-½ |  |  | 
| Rob van den Heuvel 1892 | – | Externe wedstrijd | 1-0 |  |  | 
| Mark Min 1838 | – | Externe wedstrijd | ½-½ |  |  | 
| Bert van Oudvorst 1862 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Boor Fekkes 1523 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Gerard Blees 1522 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Guido Bos 1402 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Garmt de Heer 1567 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Evert Schmit 1714 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Piet van Wonderen 1812 | – | Afwezig |  |  |  | 
| Jan van der Maas 1603 | – | Afwezig |  |  |  | 
 
| 29-10-2016 | En Passant | – | Castricum 2 | 4½ – 3½ | 
| 1 | 6244502 | Jaap Dros | 1953 | – | 6757465 | Hidde Brugman | 1789 | ½-½ | 
| 2 | 8039955 | Thomas Richter | 1968 | – | 6115813 | Gerrit Holsteijn | 1786 | 1-0 | 
| 3 | 6095771 | Gert Both | 1842 | – | 6110192 | Gerard van Pinxteren | 1765 | 1-0 | 
| 4 | 6435528 | Kees de Best | 1870 | – | 7801079 | Gerard Kuijs | 1738 | 1-0 | 
| 5 | 7842340 | Dick van Barneveld | 1780 | – | 6036250 | Wim Pool | 1712 | ½-½ | 
| 6 | 8656296 | Gerard Postma |  | – | 7999002 | Egbert Kooiman | 1606 | 0-1 | 
| 7 | 7145039 | Co van Heerwaarden | 1488 | – | 7861392 | Ab Hoolhorst | 1626 | ½-½ | 
| 8 | 8570430 | Jon van Dorsten | 1389 | – | 8249098 | Han Duinker | 1555 | 0-1 | 
|  | 1755 |  | 1697 |  | 
											 
		
						
							Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de 
permalink.