| Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 8 april 2016 | ||||
| Wit | Zwart | Uitslag | ||
| Thomas Broek 2135 | – | Mark Min 1866 | 1-0 Rapid(3-0) | |
| Ger Holsteijn 1794 | – | Hemmo Dekkers 1572 | 0-1 | |
| Gerard van Pinxteren 1789 | – | Evert Schmit 1847 | 1-0 | |
| Piet van Wonderen 1778 | – | Gerard Kuijs 1697 | 0-1 | |
| Willem Pool 1664 | – | Piet Kuijs 1781 | ½-½ | |
| Kees Lute 1768 | – | Rob van den Heuvel 1919 | 0-1 | |
| Pieter Dijker 1262 | – | Hans Schagen 1753 | 0-1 | |
| Peter Smit 1302 | – | Frank Sluiter 1167 | 1-0 | |
| Han Duinker 1549 | – | John Chadwick 1464 | 0-1 | |
| Rene van der Linden 967 | – | Guido Bos 1426 | 0-1 | |
| Nico Lute 988 | – | Bart Schlosser 1506 | 0-1 | |
| Heleen van Arkel-de Greef 2025 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Marnix Deurloo 1353 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Jan van der Maas 1603 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Boor Fekkes 1561 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Garmt de Heer 1641 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Henk Vaessen 1560 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Bert van Oudvorst 1886 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Wim Julien 800 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Ab Hoolhorst 1614 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Robert van der Wal 2062 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Jan van Riel 1372 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Noam Benjacov 845 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Hidde Brugman 1767 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Sander Mossing Holsteijn 2022 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Henk van der Eng 1839 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Gerard Blees 1546 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| Han Kemperink 1680 | – | Afwezig met geldige reden | ||
| 07-04-2016 | Purmerend 6 | – | Castricum 3 | 2 – 4 | ||||
| 1 | 7680508 | André Stoelendreyer | 1452 | – | 7861392 | Ab Hoolhorst | 1596 | ½-½ |
| 2 | 7249924 | Bert-Jan Melchers | 1331 | – | 7999002 | Egbert Kooiman | 1668 | 0-1 |
| 3 | 7399084 | Jacob Poel | 1306 | – | 7166082 | Hemmo Dekkers | 1587 | ½-½ |
| 4 | 8616223 | Peter Kniestedt | – | 6020014 | Jos Maasdijk | 1515 | 0-1 | |
| 5 | 8614848 | Gerard Jongen | 1213 | – | 7549410 | Eric van Benschop | 1454 | 1-0 |
| 6 | 6587152 | Cor ten Woude | 1072 | – | 8071096 | John Chadwick | 1462 | 0-1 |
| 1274 | 1547 | |||||||
BEKER:
| 08-04-2016 | Castricum | – | Bergen | 1½ – 2½ | ||||
| 1 | 7294551 | Eric van der Klooster | 1947 | – | 8414098 | Antonio Ballesteros | 2011 | 0-1 |
| 2 | 7137988 | Wouter Beerse | 1818 | – | 8014512 | Richard Frans | 1937 | ½-½ |
| 3 | 7245447 | Hans Leeuwerik | 1832 | – | 8523427 | Dennis Mienis | 1964 | ½-½ |
| 4 | 7800672 | Nico Kuijs | 1868 | – | 7233006 | Kees Kager | 1793 | ½-½ |
| 1866 | 1897 | |||||||