Verslag en stand na ronde 14, gespeeld op vrijdag 3 januari 2014

Overwinning in 16 zetten!

 

In de 14e ronde interne competitie was koploper Thomas als eerste klaar tegen Ger. De stelling was door de zwartspelende Ger met zorg opgebouwd, maar een tactische wending werd door hem overzien, waarna hij direct kon opgeven.

Een snel winstpunt voor Thomas die daarmee zijn 1e plek handhaaft.

Steeds dichterbij komt Heleen, die Wouter heel langzaam naar een vervelende stelling duwde. Beide spelers hadden niet gerokeerd, maar de koning van Wouter stond net even slechter en de zwarte dame van Heleen was veel gevaarlijker dan de witte van Wouter.

Uiteindelijk waren de problemen niet meer op te lossen en scoorde Heleen weer een winstpunt en passeerde daarmee Wouter op de ranglijst.

Mark kwam tegen Hans Leeuwerik met wit iets minder uit de opening maar won een pion door een schijnoffer. Zwart kon een witte achtergebleven pion lam leggen, maar deed dit niet omdat veld d5 dan weer vrij kwam voor een paard.

Het initiatief ging desondanks naar zwart en Mark beperkte zich tot het verdedigen van zijn koningsstelling. Na het opschuiven van een witte pion kwam er plots een dubbele aanval op het bord en die was beslissend.  Zwart liet het zich nog even bewijzen en gaf pas op nadat hij werd matgezet!

Jan van der Maas was heel eerlijk na afloop van de partij tegen Han. “Je hebt een gewonnen stelling weggegeven Han en daarna kon ik beslissend overnemen”. Iedere week gebeurt het weer en we lijken er niet van te leren: niets is moeilijker dan een gewonnen stelling in winst om te zetten!   Iets wat Gerard Kuijs ook kan beamen na zijn partij tegen Hans Schagen. Hans stond totaal geprakt en had reeds  afscheid genomen van de partij, toen Gerard opzichtig blunderde. De bakens werden gelijk verzet en het was Hans die op zijn “Schagens”een vol punt binnenhaalde: “Heerlijk, hoe dat toch kan gaan”…….

Hidde gaat steeds beter in vorm komen, na een lange periode van blessureleed, waardoor hij niet kon schaken. Vrijdag speelde hij met zwart een knappe partij tegen Cees Egberts die langzaam in de verdrukking kwam en de zwarte lopers loerden gevaarlijk naar de witte koning. De druk werd Cees te groot en aan opgave was niet meer te ontkomen.

Het jeugdduel tussen Marnix en Tobias werd in het voordeel van laatstgenoemde beslist en Marnix blijft de rode lantaarn nog even vasthouden. Als beide spelers hun verdedigende mogelijkheden nog wat aanscherpen dan gaan ze zeker voor verrassingen zorgen in de toekomst.

 

Hans Leeuwerik

 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  14
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Broek, T. 987 100 11 8 3 0 86,4 -1
2 Arkel- de Greef, H. van 868,67 99 10 7 2 1 80 2
3 Beerse, W. 855 98 13 9 0 4 69,2 1
4 Min, M. 794,17 97 12 7 2 3 66,7 -2
5 Holsteijn, G. 766,33 96 13 8 1 4 65,4 -1
6 Mossing Holsteijn, S. 764,67 95 10 6 2 2 70 0
7 Leeuwerik, H. 753 94 14 8 1 5 60,7 0
8 Klooster, E. van der 731 93 14 5 6 3 57,1 0
9 Schmit, E. 704,17 92 12 6 3 3 62,5 0
10 Lute, C. 645,5 91 14 5 6 3 57,1 -2
11 Froma, M. 645,33 90 9 5 1 3 61,1 -1
12 Bosch, G. ten 601 89 14 6 3 5 53,6 2
13 Schagen, H. 597,17 88 10 3 5 2 55 0
14 Wonderen, P. van 580,83 87 12 4 4 4 50 0
15 Riel, J. van 580,5 86 13 7 2 4 61,5 1
16 Pinxteren, G. van 571,5 85 11 5 3 3 59,1 1
17 Kuijs, G. 550 84 14 6 1 7 46,4 0
18 Maas, J. van der 524 83 7 5 0 2 71,4 1
19 Maasdijk, J. 502,67 82 13 4 4 5 46,2 -3
20 Kemperink, H. 501 81 8 3 3 2 56,3 2
21 Kuijs, P. 500,5 80 14 4 5 5 46,4 0
22 Pool, W. 486,5 79 14 5 3 6 46,4 2
23 Schlosser, B. 468,5 78 11 2 6 3 45,5 1
24 Sluiter, F. 432,17 77 7 3 2 2 57,1 1
25 Vaessen, H. 409,5 76 8 2 4 2 50 0
26 Kooiman, E. 405,5 75 9 2 3 4 38,9 -1
27 Kuijs, N. 402,67 74 3 2 0 1 66,7 1
28 Brugman, H. 389 73 5 3 0 2 60 -1
29 Chadwick, J. 388 72 14 4 4 6 42,9 2
30 Benschop, E. van 378 71 10 3 2 5 40 0
31 Bos, G. 367 70 11 4 0 6 36,4 -1
32 Dekkers, H. 360,5 69 12 4 1 7 37,5 0
33 Harmse, P. 360,33 68 1 1 0 0 100 -1
34 Smit, P. 329 67 11 3 2 6 36,4 1
35 Fekkes, B. 328 66 4 2 0 2 50 0
36 Wal, R. van der 308 65 0 0 0 0 0 0
37 Blees, G. 305 64 11 2 3 6 31,8 -1
38 Oudvorst, B. van 303,33 63 0 0 0 0 0 0
39 Beentjes, M. 298,67 62 0 0 0 0 0 0
40 Egberts, C. 244 61 2 0 0 2 0 0
41 Dijker, P. 234 60 11 3 0 8 27,3 -1
42 Vervaart, T. 222,33 59 10 2 1 7 25 0
43 Lute, N. 180,5 58 14 2 2 10 21,4 0
44 Deurloo, M. 126,5 57 11 1 1 9 13,6 1
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.