Frank Sluiter maakt hattrick!
Voor het eerst in zijn schaakcarrièrre wist Frank Sluiter vrijdag j.l. voor de derde keer op rij te winnen. Hij versloeg met een prachtige aanval de jonge en nieuwe clubaanwinst Tobias Vervaart. Een sterke prestatie van Frank die hiermee stijgt naar een nog niet eerder behaalde 13e plaats. De bijnaam Spastsky gonst weer rond door het schaaklokaal…. Wouter Beerse is zijn topklassering kwijtgeraakt. In het onderlinge duel tegen Thomas Broek, speelde Wouter met wit en kreeg een mooie stelling in handen. Wouter had de tegenkansen van Thomas toch wat onderschat, want hoewel hij vlak na de partij dacht, dat hij totaal gewonnen had gestaan, bleek het in de analyse niet zo eenvoudig te zijn. Thomas had wat verder gerekend en kon daardoor zijn tegenstander via een mooie variant verschalken. Eric van der Klooster wist met veel moeite de Hollandse verdediging van Gerard Kuijs te kraken. Op het eind van de avond kon Eric met toren en dame de zwarte stelling binnenvallen en ging groot materiaal verloren, waarna Gerard opgaf. Egbert Kooiman speelde met wit tegen Willem Pool. Het werd een lange partij waarin Willem steeds wat beter kwam te staan, met ook een aardig initiatief. In de slotfase speelde Willem iets te ondoordacht en Egbert greep onmiddellijk zijn kans, liquideerde materiaal en de stelling was remise. Peter Smit maakte het Piet van Wonderen erg lastig. Piet erkende na afloop dat hij gezwijnd had. Peter had namelijk een kansrijke aanval op f2 kunnen starten, ware het niet dat hij met een overbodige zet een pion ging verdedigen. Na deze passieve Peter-zet kon Piet zich herpakken en uiteindelijk gaf zijn schaakinzicht de doorslag. 1-0 voor de Piet. Pieter Dijker smaakte het genoegen om voor het eerst deze competitie een partij winnend af te sluiten. Tegenstander Marnix Deurloo had moeten kiezen voor dameruil maar deed dat niet. De aanval van Pieter werd onweerstaanbaar en Pieter kreeg zijn verdiende punt!
Hans Leeuwerik Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6 |
|||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Broek, T. | 443 | 100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | -1 |
2 | Beerse, W. | 436 | 99 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 |
3 | Min, M. | 414,67 | 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | -1 |
4 | Klooster, E. van der | 414,5 | 97 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 |
5 | Leeuwerik, H. | 383,5 | 96 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | -2 |
6 | Maasdijk, J. | 302,5 | 95 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 |
7 | Kuijs, G. | 294 | 94 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | -2 |
8 | Froma, M. | 290,33 | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
9 | Holsteijn, G. | 276,5 | 92 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 2 |
10 | Wonderen, P. van | 275,83 | 91 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 3 |
11 | Lute, C. | 271,5 | 90 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 |
12 | Smit, P. | 268,5 | 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 |
13 | Sluiter, F. | 258 | 88 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 |
14 | Mossing Holsteijn, S. | 254 | 87 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
15 | Schagen, H. | 246,5 | 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | -1 |
16 | Kuijs, P. | 243,5 | 85 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 |
17 | Bos, G. | 237 | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 |
18 | Arkel- de Greef, H. van | 229,67 | 83 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 |
19 | Schlosser, B. | 204,17 | 82 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 |
20 | Schmit, E. | 203,5 | 81 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 |
21 | Vaessen, H. | 189,33 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 |
22 | Bosch, G. ten | 188,5 | 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2 |
23 | Kemperink, H. | 178,83 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 |
24 | Maas, J. van der | 176,33 | 77 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 |
25 | Benschop, E. van | 171,5 | 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 |
26 | Kooiman, E. | 169,5 | 75 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | -1 |
27 | Riel, J. van | 169,33 | 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 |
28 | Vervaart, T. | 167,67 | 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 |
29 | Pool, W. | 157,5 | 72 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2 |
30 | Chadwick, J. | 152 | 71 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 |
31 | Blees, G. | 152 | 70 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 | -1 |
32 | Wal, R. van der | 148 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brugman, H. | 146 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Harmse, P. | 140 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Oudvorst, B. van | 136 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Fekkes, B. | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Beentjes, M. | 130 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pinxteren, G. van | 119 | 63 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
39 | Kuijs, N. | 110 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Egberts, C. | 101,67 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
41 | Dijker, P. | 95,67 | 60 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 |
42 | Lute, N. | 86,5 | 59 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 |
43 | Dekkers, H. | 58 | 58 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 |
44 | Deurloo, M. | 31 | 57 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | -1 |
Verslag en stand na ronde 6, gespeeld op vrijdag 18 oktober 2013
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.