Verslag ronde 32 en eindstand

Sander clubkampioen!

In de laatste ronde van de interne competitie veranderde er weinig aan de ranglijst. Sander en zijn directe concurrenten speelden remise waarmee de clubtitel voor Sander een feit werd.

Een verdiende titel voor Sander, die beloond werd voor het feit dat hij meer partijen speelde dan de voormalige clubkampioenen Heleen en Thomas en daardoor meer punten pakte dan zijn concurrenten.

Heleen speelde remise tegen Thomas en werd tweede, terwijl Eric van der Klooster een knappe derde eindklassering boekte.

De competitie is weer afgesloten en de laatste vrijdag van juni wordt er Random-chess gespeeld.

Hans Leeuwerik

Eindranglijst na ronde 32:
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Mossing Holsteijn, S. 1846,67 100 27 14 9 4 68,5 1
2 Arkel- de Greef, H. van 1790,5 99 21 11 10 0 76,2 -1
3 Klooster, E. van der 1763,5 98 32 14 11 7 60,9 -2
4 Beerse, W. 1726 97 32 17 4 11 59,4 2
5 Broek, T. 1712,5 96 15 12 2 1 86,7 -1
6 Wonderen, P. van 1643 95 29 14 6 9 58,6 1
7 Schmit, E. 1444,83 94 25 10 8 7 56 1
8 Kuijs, P. 1444,33 93 30 11 11 8 55 2
9 Wal, R. van der 1419 92 9 8 1 0 94,4 1
10 Lute, C. 1392,67 91 27 10 9 8 53,7 5
11 Kemperink, H. 1325,5 90 21 10 5 6 59,5 -1
12 Holsteijn, G. 1264,83 89 29 12 5 12 50 -3
13 Min, M. 1254,5 88 20 10 4 6 60 0
14 Leeuwerik, H. 1249,17 87 29 12 4 13 48,3 -1
15 Bosch, G. ten 1235,5 86 32 9 11 12 45,3 0
16 Froma, M. 1213 85 30 11 7 12 48,3 -2
17 Schagen, H. 1204,5 84 24 4 15 5 47,9 0
18 Pinxteren, G. van 1186,33 83 27 8 10 9 48,1 1
19 Brugman, H. 1185 82 28 13 2 13 50 0
20 Pool, W. 1139 81 29 9 8 12 44,8 1
21 Maas, J. van der 1116,83 80 25 7 10 8 48 -1
22 Dekkers, H. 1110,83 79 23 9 4 10 47,8 1
23 Chadwick, J. 1064 78 27 10 8 9 51,9 1
24 Kuijs, G. 1055 77 28 10 5 13 44,6 -4
25 Benschop, E. van 1051,17 76 21 8 6 7 52,4 -3
26 Maasdijk, J. 1020,67 75 22 11 1 10 52,3 -2
27 Schlosser, B. 968 74 29 9 7 13 43,1 1
28 Blees, G. 961,5 73 22 9 2 11 45,5 0
29 Eng, H. van der 952,5 72 12 4 4 4 50 0
30 Smit, P. 898,83 71 30 12 3 15 45 0
31 Egberts, C. 880 70 7 4 1 2 64,3 -1
32 Harmse, P. 878 69 4 4 0 0 100 -2
33 Kooiman, E. 875,83 68 19 6 3 10 39,5 -1
34 Bos, G. 872,83 67 26 10 3 13 44,2 0
35 Oudvorst, B. van 839 66 3 3 0 0 100 -1
36 Riel, J. van 832,33 65 24 8 5 11 43,8 -2
37 Vaessen, H. 826 64 18 7 3 8 47,2 0
38 Fekkes, B. 803,5 63 10 3 5 2 55 2
39 Dijker, P. 773,67 62 13 6 1 6 50 -1
40 Breejen, W. den 755,33 61 4 3 0 1 75 0
41 Kuijs, N. 684 60 2 1 1 0 75 0
42 Schoehuijs, E. 636,67 59 10 7 0 3 70 0
43 Lute, N. 608 58 32 9 3 20 32,8 2
44 Beentjes, M. 598 57 5 1 1 3 30 1
45 Sluiter, F. 589,5 56 25 7 2 15 32 1
46 Vries, V. de 519,33 55 9 3 0 6 33,3 1
47 Chin-A-Loi, R. 467 54 9 1 0 8 11,1 -1
48 Deurloo, M. 391,67 53 15 1 0 14 6,7 -1

 

 

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.