Verslag en stand na ronde 30, gespeeld op vrijdag 7 juni 2013

Zinderende schaakfinale!

 

 

Met nog twee ronden te gaan, wordt het nog heel spannend wie er met de clubtitel vandoor gaat.

Beste uitgangspositie heeft Sander, die 80 punten voorstaat op Eric. Ook Heleen en Wouter zijn nog niet kansloos. Verliest Sander twee keer en wint Wouter twee keer dan zijn de rollen weer omgedraaid.

Sander won vrijdag j.l. redelijk simpel van Piet Kuijs, die een pion achterkwam en die minimale achterstand niet meer te boven kwam.

Piet van Wonderen leek met wit in de bekende Klooster-afgrond te storten, maar had een beschermengel die hem met twee pionnen voor de loper de remisehaven in loodste. Halfje voor Piet en Eric dus.

Thomas Broek kreeg dit van Ger Holsteijn te horen: “Ik bied je een remise aan”. Thomas: “Ik speel nog even door”. Dan denk je als tegenstander wanneer je een donkere lucht ziet aankomen:’hij wil nog even kijken maar misschien pakt ie ‘m’. Die hoop bleek maar van zeer korte duur, want binnen twee zetten zag Ger dat zijn koning buitenspel stond. Ger kreeg de rode kaart en kon het speelveld verlaten met een nul aan de broek als boete.

Hans Leeuwerik vergat de klok en ging op de 36e zet door zijn vlag.

“Je vlag valt”constateert Evert. “Ik denk dat ik er 36 gedaan heb…” aldus Hans. Een reconstructie volgt en jawel… Evert zwijnt en het is over en sluiten voor ‘de Leeuw’.

Egbert Kooiman gooit er nog een mooi slotoffensief uit en dit keer was Henk Vaessen het slachtoffer.

Lange tijd leek Henk de beste papieren in bezit te hebben, maar in de slotfase werd zijn gemoed op een of andere manier ‘getroebleerd’. Je ziet dan geen zwarte en witte stukken meer maar louter grijze. Je weet dan ook niet meer waar je eigen stukken naar toe moeten, omdat alles op elkaar lijkt. Henk viel ten prooi aan het gevoel dat hij ineens een stuk minder goed schaakte.

En met een stuk minder verlies je, zoals Henk dienovereenkomstig demonstreerde.

Een waanzinnig moeilijk eindspel speelden Nico‘shit’ Lute en Martin Beentjes.

Martin had een levensgrote kans om Nico een vette loer te draaien maar liet het na. Nico gaf er blijk van de finesses van het toreneindspel even kwijt te zijn en toen kwam er als vanzelf een vredelievend remisespook op de proppen. Beide spelers werden bevangen door dit spook en schudden elkaar de van spanning slap geworden hand.

 

Hans Leeuwerik

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  30
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Mossing Holsteijn, S. 1800,17 100 25 14 8 3 72 1
2 Klooster, E. van der 1721,5 99 30 14 10 6 63,3 -2
3 Arkel- de Greef, H. van 1642,17 98 19 10 9 0 76,3 1
4 Beerse, W. 1638 97 30 16 4 10 60 2
5 Broek, T. 1560,33 96 13 11 1 1 88,5 -1
6 Wonderen, P. van 1550,5 95 27 13 6 8 59,3 3
7 Schmit, E. 1418,5 94 25 10 8 7 56 1
8 Wal, R. van der 1398 93 9 8 1 0 94,4 1
9 Kuijs, P. 1319,83 92 28 10 10 8 53,6 0
10 Lute, C. 1317,33 91 26 10 8 8 53,8 4
11 Holsteijn, G. 1245 90 29 12 5 12 50 -3
12 Kemperink, H. 1235,67 89 20 10 4 6 60 -2
13 Min, M. 1200,5 88 18 10 3 5 63,9 0
14 Brugman, H. 1164,17 87 28 13 2 13 50 0
15 Leeuwerik, H. 1163,67 86 28 11 4 13 46,4 -2
16 Pinxteren, G. van 1160,33 85 25 8 9 8 50 -1
17 Bosch, G. ten 1141,5 84 30 9 9 12 45 0
18 Schagen, H. 1110 83 22 4 13 5 47,7 0
19 Froma, M. 1099,5 82 28 10 6 12 46,4 0
20 Dekkers, H. 1087,67 81 23 9 4 10 47,8 1
21 Pool, W. 1064 80 27 8 8 11 44,4 -1
22 Maas, J. van der 1024,83 79 23 7 8 8 47,8 1
23 Kuijs, G. 984 78 27 9 5 13 42,6 -3
24 Benschop, E. van 974,33 77 19 7 6 6 52,6 -1
25 Blees, G. 972,5 76 21 9 2 10 47,6 1
26 Chadwick, J. 952,33 75 26 9 8 9 50 0
27 Eng, H. van der 943,17 74 12 4 4 4 50 0
28 Schlosser, B. 933 73 27 9 6 12 44,4 -1
29 Maasdijk, J. 930 72 20 10 1 9 52,5 -2
30 Egberts, C. 863,33 71 7 4 1 2 64,3 -1
31 Harmse, P. 858,67 70 4 4 0 0 100 -2
32 Smit, P. 832,5 69 28 11 3 14 44,6 0
33 Kooiman, E. 827,67 68 17 6 2 9 41,2 -1
34 Oudvorst, B. van 817 67 3 3 0 0 100 -1
35 Bos, G. 803,83 66 24 9 3 12 43,8 0
36 Riel, J. van 786 65 22 7 5 10 43,2 -2
37 Fekkes, B. 774,17 64 10 3 5 2 55 2
38 Vaessen, H. 711,5 63 16 5 3 8 40,6 2
39 Breejen, W. den 683,33 62 2 2 0 0 100 0
40 Kuijs, N. 681,67 61 2 1 1 0 75 0
41 Dijker, P. 633,67 60 11 4 1 6 40,9 1
42 Schoehuijs, E. 630 59 10 7 0 3 70 0
43 Lute, N. 601,5 58 30 9 3 18 35 0
44 Beentjes, M. 571,33 57 4 1 1 2 37,5 0
45 Sluiter, F. 570 56 25 7 2 15 32 1
46 Vries, V. de 499 55 9 3 0 6 33,3 1
47 Chin-A-Loi, R. 447 54 9 1 0 8 11,1 -1
48 Deurloo, M. 339,67 53 14 1 0 13 7,1 -2
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.