Blitztoernooi SV Castricum 29-5-2026
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Dorpshuis de Kern Start datum 9-5-2026
Plaats Castricum Eind datum 9-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Hans Leeuwerik Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Robert van der Wal 16w1 5z1 3w1 2z0 6w1 4z½ 11w1 10w1 9z1 7z1 17w1 8z1 12z1 2w0 13w1
2 Thomas Broek 14z1 7w1 8z½ 1w1 11z1 3w1 5z1 9w0 4z1 6w0 12z1 10w1 13z1 1z1 16z1
3 Maarten Froma 18z1 9w1 1z0 8w1 7z1 2z0 4w1 5w1 6z0 10w1 11z1 12w0 16z½ 4z1 12z1
4 Piet Kuijs 12w1 6z½ 5w½ 10z½ 8z1 1w½ 3z0 7w1 2w0 9z1 16w1 17z1 14z1 3w0 22w1
5 Gerard van Pinxteren 11z1 1w0 4z½ 14w1 10z½ 7w1 2w0 3z0 12z½ 15w1 6z1 9w1 8z0 6w1 20z1
6 Eric van der Klooster 13z1 4w½ 7z0 9w1 1z0 8w0 21z1 17w1 3w1 2z1 5w0 16z1 10z1 5z0 9z½
7 Hidde Brugman 21w1 2z0 6w1 17z1 3w0 5z0 19w1 4z0 8z1 1w0 14z1 13w1 9z1 9w0 19w1
8 Hans Leeuwerik 17w1 10z1 2w½ 3z0 4w0 6z1 9w0 11z1 7w0 13z0 21z1 1w0 5w1 11w1 17z1
9 Egbert Kooiman 19w1 3z0 17w½ 6z0 16w1 10w1 8z1 2z1 1w0 4w0 13z1 5z0 7w0 7z1 6w½
10 Han Kemperink 15z1 8w0 19z1 4w½ 5w½ 9z0 12w1 1z0 11w1 3z0 18w1 2z0 6w0 12z1 11z0
11 Wietse Schmidt 5w0 16z1 13w1 12z1 2w0 19z1 1z0 8w0 10z0 14w1 3w0 15z0 17w1 8z0 10w1
12 Puk Schoorl 4z0 13w1 14z1 11w0 19z0 18w1 10z0 15z1 5w½ 21z1 2w0 3z1 1w0 10w0 3w0
13 Han Duinker 6w0 12z0 11z0 18w1 21w1 15z0 17w0 16z½ 14z1 8w1 9w0 7z0 2w0 16w1 1z0
14 Pieter Dijker 2w0 21z1 12w0 5z0 15w1 17z0 16w½ 18z1 13w0 11z0 7w0 18z0 4w0 17z1 bye
15 Paul Harmse 10w0 17z0 16w0 21z1 14z0 13w1 18z1 12w0 bye 5z0 abs0 11w1 abs0 abs0 abs0
16 Eric van Benschop 1z0 11w0 15z1 19w0 9z0 21w1 14z½ 13w½ 18w½ 17z1 4z0 6w0 3w½ 13z0 2w0
17 Denzell Woestenburg 8z0 15w1 9z½ 7w0 18z0 14w1 13z1 6z0 21w1 16w0 1z0 4w0 11z0 14w0 8w0
18 Jan van Riel 3w0 20z0 21w1 13z0 17w1 12z0 15w0 14w0 16z½ bye 10z0 14w1 abs0 abs0 abs0
19 Yevhen Petrenko 9z0 bye 10w0 16z1 12w1 11w0 7z0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 7z0
20 Raoul Kampers abs0 18w1 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 5w0
21 Abdi Said 7z0 14w0 18z0 15w0 13z0 16z0 6w0 bye 17z0 12w0 8w0 abs0 abs0 abs0 abs0
22 Laura Sotera abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 4z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software