Verslag en stand na ronde 16, gespeeld op vrijdag 31 januari 2014

Loper meer, toch remise!

 

 

In de 16e  ronde interne competitie troffen Heleen met wit en Thomas elkaar voor de tweede keer in dit seizoen. De vorige ontmoeting eindigde in het voordeel van Thomas en Heleen wilde graag een revanche. De partij was door een ongelijke materiaalverhouding erg spannend. Thomas had in het eindspel een loper meer tegen wat pionnen van Heleen. Nadat Thomas aangaf met remise tevreden te zijn werd laat op de avond aldus besloten. Thomas blijft aan de leiding.

Sander Mossing Holsteijn kwam dichterbij door een degelijke overwinning op Eric van der Klooster. In de slotfase was het sterke  loperpaar van Sander de aanleiding voor de overwinning.

De kop van dit stukje gold niet voor Gerard Kuijs. Een mooie revanche werd door hem geboekt met zwart tegen Piet van Wonderen. In een Scandinavische opening na 1.e4,d5 2.e5,c5! Kon Gerard gelijk een soort versterkt Frans op het bord brengen met de dame-loper buiten de pionnenketen. Deze opzet geeft zwart meteen gelijkspel en in de partij werd de strijd na lange rokade van zwart gelijk op scherp gezet. Na een lange partij had Gerard een loper meer en dit was genoeg om Piet tot zetdwang te dwingen na enkele tempozetten met de zwarte loper. Gerard was erg tevreden met zijn overwinning tegen ‘Angstgegner’ Piet, die momenteel wat vorm en scherpte mist.

Piet Kuijs won in zijn partij tegen Han Kemperink de kwaliteit maar het is altijd lastig om de rare sprongen van een paard op waarde te schatten. Piet bleef echter heel geconcentreerd spelen en nadat hij met de toren op de c-lijn het paard afsneed en een pion opgaf om een vrijpion ondersteund door de toren op te laten rukken, gaf Han op.

Frank Sluiter  baarde opzien door na zijn dramatisch verlopen Tata-toernooi bikkelhard uit te halen tegen Peter Smit. Frank kreeg met prachtig stukkenspel en rondde een mataanval heel knap af. Peter had het niet allemaal aan zien komen en complimenteerde Frank sportief met zijn “Blitzkrieg”.

Aspirant lid Wim Julien maakte het Hidde Brugman erg lastig door met wit  in een Koningsgambiet te kiezen voor de Muzio-varant waarbij een vol stuk geofferd wordt. De zetvolgorde was niet helemaal theorie maar Wim kreeg mooie aanvalskansen. Toen Hidde de verkeerde kant op ging met zijn koning, die beter naar de damevleugel had kunnen wandelen, moest hij erg letten op allerlei mat dreigingen. Uiteindelijk kon hij pareren doordat Wim  de sterkste voortzetting liet liggen, maar het was ook uiterst ingewikkeld. Hidde nam over en na groot materiaal- winst of mat staakte Wim de strijd.

Hans Leeuwerik

 

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  16
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 Broek, Thomas 1061,33 100 12 8 4 0 0 83,3
2 Arkel-de Greef, Heleen van 1012 99 12 8 3 1 0 79,2
3 Mossing Holsteijn, Sander 966,67 98 12 8 2 2 0 75
4 Holsteijn, Ger 907,33 97 15 9 2 4 0 66,7
5 Beerse, Wouter 899,5 96 15 9 1 5 0 63,3
6 Leeuwerik, Hans 834,5 95 16 9 1 6 0 59,4
7 Schmit, Evert 825 94 13 7 3 3 0 65,4
8 Min, Mark 824,5 93 13 7 2 4 0 61,5
9 Klooster, Eric van der 782 92 16 5 7 4 0 53,1
10 Lute, Kees 729,33 91 15 5 7 3 0 56,7
11 Kuijs, Gerard 721 90 16 8 1 7 0 53,1
12 Schagen, Hans 702,83 89 12 3 7 2 0 54,2
13 Froma, Maarten 701 88 9 5 1 3 0 61,1
14 Kuijs, Piet 656 87 16 6 5 5 0 53,1
15 Bosch, George 643 86 16 6 4 6 0 50
16 Wonderen, Piet van 618,33 85 14 4 5 5 0 46,4
17 Maasdijk, Jos 613,83 84 15 5 5 5 0 50
18 Riel, Jan van 602,33 83 14 7 2 5 0 57,1
19 Pinxteren, Gerard van 593,83 82 12 5 3 4 0 54,2
20 Brugman, Hidde 548 81 7 5 0 2 0 71,4
21 Maas, Jan van der 545,33 80 8 5 0 3 0 62,5
22 Schlosser, Bart 543,5 79 13 3 6 4 0 46,2
23 Kemperink, Han 530,17 78 9 3 3 3 0 50
24 Pool, Willem 510,5 77 15 5 3 7 0 43,3
25 Bos, Guido 503 76 13 6 0 6 1 46,2
26 Sluiter, Frank 494 75 9 4 2 3 0 55,6
27 Kuijs, Nico 463,33 74 3 2 0 1 0 66,7
28 Chadwick, John 462,5 73 16 4 6 6 0 43,8
29 Vaessen, Henk 446,5 72 10 2 5 3 0 45
30 Benschop, Eric van 438,83 71 11 3 3 5 0 40,9
31 Fekkes, Boor 423,5 70 6 3 1 2 0 58,3
32 Kooiman, Egbert 417,5 69 9 2 3 4 0 38,9
33 Wal, Robert van der 399,17 68 2 1 1 0 0 75
34 Harmse, Paul 391 67 1 1 0 0 0 100
35 Smit, Peter 390 66 13 4 2 7 0 38,5
36 Dekkers, Hemmo 385,5 65 13 4 1 8 0 34,6
37 Blees, Gerard 338,5 64 13 2 4 7 0 30,8
38 Oudvorst, Bert van 336 63 0 0 0 0 0 0
39 Beentjes, Martin 330,67 62 0 0 0 0 0 0
40 Julien, Wim 305 61 1 0 0 1 0 0
41 Egberts, Cees 280 60 2 0 0 2 0 0
42 Dijker, Pieter 249,67 59 12 3 0 9 0 25
43 Vervaart, Tobias 223,83 58 12 2 1 9 0 20,8
44 Lute, Nico 212 57 16 2 3 11 0 21,9
45 Deurloo, Marnix 198,5 56 12 2 1 9 0 20,8
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.