Verslag en stand na ronde 10, gespeeld op vrijdag 22 november 2013

Wouter weer aan de leiding

In de 10e ronde interne competitie wist Wouter Beerse opnieuw de koppositie te pakken door een overwinning in de externe competitie. In de interne competitie versloeg hij Hans Leeuwerik die weliswaar een mooi stukoffer plaatste, maar het vervolg minder goed deed en uiteindelijk verloor.

Thomas Broek kwam niet verder dan remise tegen Sander Mossing Holsteijn.

Bart Schlosser speelde een prima partij tegen Kees Lute en kwam goed te staan.

Na een slechte zet van Bart kon Kees een stuk slaan omdat Bart niet kon terugnemen vanwege torenverlies.

Spoedig daarna gaf een ontgoochelde Bart op.

Egbert Kooiman sluipt na een matige seizoenstart langzaam de top twintig binnen en dat is een plek waar hij zich wel thuis voelt.

Peter Smit is belast met het zoeken naar nieuwe borden en stukken en zat daardoor niet goed in de partij tegen een altijd gretige John Chadwick.

John kon de partij direct uitmaken met een pionzet die groot materiaal opleverde, maar koos voor een afruil die het lijden van Peter alleen maar verlengde. Al snel zag Peter het nutteloze van zijn verweer in en gaf op.

De jeugd had een slechte vrijdag want zowel Tobias Vervaart als Marnix Deurloo verloren hun partij. Jammer want de opzet van de partij is heel redelijk, maar het vervolg pakt vaak slecht uit door te snel uitgevoerde zetten. En snel schaken op een normale clubavond pakt meestal verkeerd uit….

Hans Leeuwerik

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  10
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Beerse, W. 726 100 10 8 0 2 80 0
2 Broek, T. 710,17 99 8 6 2 0 87,5 -2
3 Klooster, E. van der 591,5 98 10 5 3 2 65 0
4 Leeuwerik, H. 567 97 10 6 1 3 65 2
5 Min, M. 559,5 96 8 5 1 2 68,8 0
6 Mossing Holsteijn, S. 553 95 7 4 2 1 71,4 -1
7 Froma, M. 547 94 7 5 0 2 71,4 -3
8 Wonderen, P. van 535,33 93 8 4 3 1 68,8 2
9 Arkel- de Greef, H. van 519,83 92 6 4 1 1 75 0
10 Holsteijn, G. 483,5 91 9 5 1 3 61,1 -1
11 Lute, C. 466 90 10 4 4 2 60 0
12 Schmit, E. 452,17 89 8 3 3 2 56,3 0
13 Maasdijk, J. 404,5 88 10 3 4 3 50 0
14 Schagen, H. 397,33 87 6 2 2 2 50 -2
15 Bosch, G. ten 390,5 86 10 4 2 4 50 2
16 Kuijs, G. 371 85 10 4 1 5 45 -2
17 Kuijs, P. 367,5 84 10 3 4 3 50 0
18 Pool, W. 366 83 10 4 2 4 50 2
19 Kemperink, H. 358,33 82 5 2 2 1 60 1
20 Kooiman, E. 356,5 81 7 2 3 2 50 -1
21 Sluiter, F. 354,17 80 5 3 1 1 70 -1
22 Riel, J. van 344,5 79 9 4 2 3 55,6 1
23 Chadwick, J. 324 78 10 4 2 4 50 0
24 Schlosser, B. 321,5 77 7 1 4 2 42,9 1
25 Pinxteren, G. van 313 76 7 3 1 3 50 1
26 Bos, G. 311 75 7 3 0 4 42,9 -1
27 Vaessen, H. 308,5 74 7 2 3 2 50 1
28 Harmse, P. 279 73 1 1 0 0 100 -1
29 Dekkers, H. 270,83 72 9 3 1 5 38,9 -1
30 Maas, J. van der 251,33 71 4 2 0 2 50 0
31 Smit, P. 248,5 70 7 2 1 4 35,7 1
32 Wal, R. van der 230 69 0 0 0 0 0 0
33 Oudvorst, B. van 223,33 68 0 0 0 0 0 0
34 Blees, G. 220,83 67 8 1 3 4 31,3 0
35 Fekkes, B. 220 66 0 0 0 0 0 0
36 Beentjes, M. 216,67 65 0 0 0 0 0 0
37 Brugman, H. 204 64 1 0 0 1 0 -1
38 Dijker, P. 200,33 63 6 2 0 4 33,3 0
39 Benschop, E. van 196 62 6 1 1 4 25 0
40 Kuijs, N. 183 61 1 0 0 1 0 1
41 Egberts, C. 180 60 1 0 0 1 0 -1
42 Lute, N. 150,5 59 10 2 1 7 25 0
43 Vervaart, T. 134,33 58 6 1 0 5 16,7 2
44 Deurloo, M. 29,5 57 9 0 1 8 5,6 1
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.