Stand na ronde 31, gespeeld op vrijdag 14 juni 2013

Ranglijst bijgewerkt t/m 14 juniĀ  2013 (rondeĀ  31)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Mossing Holsteijn, S. 1797,17 100 26 14 8 4 69,2 2
2 Arkel- de Greef, H. van 1740,17 99 20 11 9 0 77,5 0
3 Klooster, E. van der 1726,5 98 31 14 10 7 61,3 -1
4 Beerse, W. 1725 97 31 17 4 10 61,3 1
5 Broek, T. 1666 96 14 12 1 1 89,3 -2
6 Wonderen, P. van 1550,5 95 28 13 6 9 57,1 2
7 Schmit, E. 1446,33 94 25 10 8 7 56 1
8 Wal, R. van der 1418 93 9 8 1 0 94,4 1
9 Kuijs, P. 1405,33 92 29 11 10 8 55,2 1
10 Lute, C. 1351,67 91 26 10 8 8 53,8 4
11 Kemperink, H. 1271,83 90 20 10 4 6 60 -2
12 Holsteijn, G. 1265 89 29 12 5 12 50 -3
13 Leeuwerik, H. 1249,83 88 29 12 4 13 48,3 -1
14 Min, M. 1211 87 19 10 3 6 60,5 -1
15 Bosch, G. ten 1190 86 31 9 10 12 45,2 1
16 Brugman, H. 1189,5 85 28 13 2 13 50 0
17 Schagen, H. 1156,33 84 23 4 14 5 47,8 1
18 Pinxteren, G. van 1150,67 83 26 8 9 9 48,1 0
19 Pool, W. 1134 82 28 9 8 11 46,4 0
20 Froma, M. 1130,67 81 29 10 7 12 46,6 -1
21 Dekkers, H. 1110 80 23 9 4 10 47,8 1
22 Maas, J. van der 1067,83 79 24 7 9 8 47,9 0
23 Kuijs, G. 1053 78 28 10 5 13 44,6 -4
24 Maasdijk, J. 1008,5 77 21 11 1 9 54,8 -1
25 Benschop, E. van 984,83 76 20 7 6 7 50 -2
26 Chadwick, J. 976,5 75 26 9 8 9 50 0
27 Blees, G. 968 74 22 9 2 11 45,5 0
28 Eng, H. van der 957 73 12 4 4 4 50 0
29 Schlosser, B. 933,5 72 28 9 6 13 42,9 0
30 Smit, P. 897,5 71 29 12 3 14 46,6 -1
31 Egberts, C. 885,5 70 7 4 1 2 64,3 -1
32 Harmse, P. 882 69 4 4 0 0 100 -2
33 Bos, G. 863,5 68 25 10 3 12 46 -1
34 Kooiman, E. 846,17 67 18 6 2 10 38,9 0
35 Oudvorst, B. van 841,33 66 3 3 0 0 100 -1
36 Fekkes, B. 796 65 10 3 5 2 55 2
37 Riel, J. van 782,67 64 23 7 5 11 41,3 -1
38 Vaessen, H. 767,5 63 17 6 3 8 44,1 1
39 Dijker, P. 703 62 12 5 1 6 45,8 0
40 Breejen, W. den 693,67 61 3 2 0 1 66,7 1
41 Kuijs, N. 692,67 60 2 1 1 0 75 0
42 Schoehuijs, E. 635,67 59 10 7 0 3 70 0
43 Lute, N. 601,5 58 31 9 3 19 33,9 1
44 Beentjes, M. 598 57 4 1 1 2 37,5 0
45 Sluiter, F. 587,5 56 25 7 2 15 32 1
46 Vries, V. de 517,33 55 9 3 0 6 33,3 1
47 Chin-A-Loi, R. 465 54 9 1 0 8 11,1 -1
48 Deurloo, M. 391,67 53 14 1 0 13 7,1 -2
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.