Verslag en stand na ronde 28, gespeeld op vrijdag 17 mei 2013

Sander maakt klapper en Smit geniaal bezig!

 

 

In de 28e ronde interne competitie was het ‘big business’ voor Sander Mossing Holsteijn.

Zelf versloeg hij Kees Lute, terwijl de belangrijkste concurrent Eric van der Klooster onverwacht van Piet Kuijs verloor.

Eric moest winnen van Piet om in de race te blijven en speelde daardoor niet zijn geliefde counterspelletje. Piet kon in de opening al profiteren van enkele licht dubieuze zetten van zijn opponent.

De koning van Eric stond lang, eigenlijk te lang in het midden en Piet zorgde met een dubbele paardaanval voor een heftige crash op de 7e rij. Een compleet  total loss was het gevolg en Eric heeft nu nog 4 ronden om de schade te repareren.

Wouter Beerse kwam er met zijn modale halve Colle opening d4,c3 en loper g5  niet aan te pas tegen Han Kemperink.

Han pareerde uitstekend en maakte de g-lijn tot aanvalsbasis. De koning stond safe op h8 met een gesloten centrum. Wouter rommelde wat op de damevleugel, maar dat werd opgevangen door zwart.

Toen het tijd werd voor Wouter om remise aan te bieden, werd het aanbod terecht afgeslagen door Han. Laat dat nou net het keerpunt worden in de partij, want Wouter greep een minieme kans met beide handen aan en zorgde aldus voor een late opstanding vlak voor Pinksteren. Winst voor Wout dus.

Maarten Froma pakte de Scandinaviër van Hans Leeuwerik consequent aan. Hij greep de pion en ging er bovenop zitten. Alles werd in het werk gesteld om het kleinood te koesteren en hij slaagde er lange tijd in. Ondanks het pionvoordeel van wit, was de stelling door het loperpaar van zwart in evenwicht.

Anders werd het toen Maarten een pion op a2 verbraste. Een klein voordeel was er toen voor zwart, dat groot werd toen Maarten nog een pion weggaf. Na onnodig stukverlies en een “jaaahhhh” vol zelfverwijt, werd de handdoek in de ring gegooid. Gelukkig kon Maarten zijn gram halen in de snelschaakpotjes en daar liet hij zien hoe het echt moet.

Peter Smit speelde naar eigen zeggen een geniale partij van de buitencategorie. Zijn tegenstander Pieter Dijker liet doodgemoedereerd een mataanval over zich heen komen.

“D-dat  ik dit kon”…. zo bracht een stamelende Smit zijn euforie kernachtig onder woorden!

Peter was heel snel klaar en ook de bar was blij met zijn bliksemoverwinning.

 

Hans Leeuwerik

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  28
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Mossing Holsteijn, S. 1710,17 100 23 13 8 2 73,9 3
2 Klooster, E. van der 1580 99 28 13 9 6 62,5 -2
3 Beerse, W. 1554,5 98 28 15 4 9 60,7 0
4 Arkel- de Greef, H. van 1509 97 18 9 9 0 75 0
5 Wonderen, P. van 1478 96 26 13 5 8 59,6 2
6 Broek, T. 1365 95 11 9 1 1 86,4 -1
7 Wal, R. van der 1346,67 94 9 8 1 0 94,4 1
8 Lute, C. 1287 93 25 10 8 7 56 3
9 Schmit, E. 1244,5 92 23 8 8 7 52,2 -1
10 Holsteijn, G. 1243,33 91 27 12 5 10 53,7 -1
11 Kuijs, P. 1231 90 26 9 10 7 53,8 0
12 Leeuwerik, H. 1161,17 89 26 11 4 11 50 -2
13 Pinxteren, G. van 1125,5 88 24 8 9 7 52,1 0
14 Kemperink, H. 1111,5 87 19 9 4 6 57,9 -1
15 Bosch, G. ten 1100 86 28 9 8 11 46,4 0
16 Min, M. 1080,5 85 16 9 2 5 62,5 0
17 Froma, M. 1065 84 27 10 6 11 48,1 -1
18 Dekkers, H. 1059,5 83 22 9 4 9 50 0
19 Schagen, H. 1024,5 82 20 4 11 5 47,5 0
20 Brugman, H. 1005,17 81 26 11 2 13 46,2 0
21 Pool, W. 970,5 80 25 8 6 11 44 1
22 Maas, J. van der 957 79 22 7 7 8 47,7 0
23 Kuijs, G. 950 78 26 9 5 12 44,2 -2
24 Blees, G. 949,17 77 20 9 2 9 50 2
25 Eng, H. van der 885 76 12 4 4 4 50 0
26 Benschop, E. van 863,5 75 17 6 5 6 50 -1
27 Maasdijk, J. 849,5 74 19 9 1 9 50 -1
28 Schlosser, B. 839,5 73 26 8 6 12 42,3 0
29 Egberts, C. 828 72 7 4 1 2 64,3 -1
30 Smit, P. 824,33 71 27 11 3 13 46,3 1
31 Harmse, P. 824 70 4 4 0 0 100 -2
32 Chadwick, J. 823,83 69 24 7 8 9 45,8 0
33 Bos, G. 783,83 68 23 9 3 11 45,7 -1
34 Oudvorst, B. van 780,67 67 3 3 0 0 100 -1
35 Kooiman, E. 763,33 66 15 5 2 8 40 -1
36 Riel, J. van 751 65 21 7 5 9 45,2 -3
37 Fekkes, B. 735 64 10 3 5 2 55 2
38 Vaessen, H. 690 63 15 5 3 7 43,3 1
39 Schoehuijs, E. 631,67 62 10 7 0 3 70 0
40 Dijker, P. 609,67 61 11 4 1 6 40,9 1
41 Kuijs, N. 595,5 60 2 1 1 0 75 0
42 Lute, N. 579 59 28 9 2 17 35,7 0
43 Breejen, W. den 578 58 1 1 0 0 100 -1
44 Sluiter, F. 560,17 57 24 7 2 14 33,3 0
45 Beentjes, M. 525,67 56 3 1 0 2 33,3 1
46 Vries, V. de 466,33 55 9 3 0 6 33,3 1
47 Chin-A-Loi, R. 409 54 9 1 0 8 11,1 -1
48 Deurloo, M. 265 53 13 0 0 13 0 -1
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.