Verslag en stand na ronde 26, gespeeld op vrijdag 26 april 2013

Klooster schaakt super!

 

In de 26e ronde heeft Eric van der Klooster hard uitgehaald, door Sander met zwart te verslaan.

Een mooie prestatie van Eric die gelijk beloond werd met de eerste plek op de ranglijst.

Met nog 6 ronden te gaan zijn er nog vier kanshebbers voor de clubtitel, te weten Eric, Sander, Heleen en Wouter.

Piet van Wonderen moest helaas afhaken door verlies tegen Heleen. Piet kreeg een Scandinaviër voor zijn kiezen en koos voor een niet gebruikelijke opstelling die nadelig uitpakte.

Na een geforceerde ruil van een loper bleef Piet met een zwakke pion zitten, welke later verloren ging. Na een offeraanval van Piet leek er nog wat in de witte stelling te zitten, maar Heleen zorgde met een tegenoffer dat de kansen voor wit verkeken waren.

Robert van der Wal laat wekelijks zien dat niemand hem kan afstoppen. Dit keer moest Wouter Beerse zich het Boa Constrictorspel van zijn opponent laten welgevallen. Het duurde tot bijna middernacht, maar toen werd duidelijk dat alle lucht uit de stelling van Wouter was geperst, met opgave tot gevolg.

Hans Leeuwerik heeft met wit de Engelse opening weer van stal gehaald en kreeg een voordelige stelling in handen tegen Kees Lute. In de tijdnoodfase met beide pionnen op promoveren gaf wit een beslissend tempo weg en kon direct opgeven.

Gerard van Pinxteren pakte Maarten Froma stevig aan en wist een dame voor een stuk te krijgen.

Maarten kreeg nog wel een gedekte vrijpion op de 7e rij en wat Schwindelkansen. Zover liet Gerard het niet komen en met een mataanval werd Maarten opgebracht.

Egbert Kooiman mist duidelijk schaakritme, want tegen Eric van Benschop blunderde hij in een stelling waar niks mis mee was een volle toren weg, na een simpele paardvork van Eric. Verlies dus voor Egbert.

Henk Vaessen won een stuk van Frank Sluiter en dwong daarna nog een fout van Frank af waardoor deze direct mat ging. Jammer voor Frank, maar een opgetogen Henk zat er duidelijk minder mee!

Piet Kuijs had er duidelijk de smoor in dat hij zijn solide stelling tegen Ger Holsteijn met een bepaalde vaardigheid om zeep geholpen had.  Ger wist er wel raad mee en na  flink materiaalverlies van Piet kon de laatste opgeven.

Nico Lute schaakt met steeds meer pit en – heel fijn – er klinkt ook minder ‘shit’! Warempel wist hij Pieter Dijker op remise te houden. Een resultaat waar hij van tevoren beslist voor getekend zou hebben.

De rode lantaarn gaat dit jaar niet door Nico gedragen worden.

 

Hans Leeuwerik

 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  26
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Klooster, E. van der 1580 100 26 13 9 4 67,3 -2
2 Mossing Holsteijn, S. 1522,17 99 21 11 8 2 71,4 3
3 Arkel- de Greef, H. van 1472,67 98 18 9 9 0 75 0
4 Beerse, W. 1460,5 97 26 14 4 8 61,5 0
5 Wonderen, P. van 1353 96 25 12 5 8 58 1
6 Wal, R. van der 1271,67 95 9 8 1 0 94,4 1
7 Schmit, E. 1254 94 21 8 8 5 57,1 -1
8 Lute, C. 1207,5 93 23 9 8 6 56,5 1
9 Broek, T. 1180 92 9 7 1 1 83,3 1
10 Kemperink, H. 1117 91 17 9 4 4 64,7 1
11 Holsteijn, G. 1115,5 90 26 11 5 10 51,9 0
12 Leeuwerik, H. 1081,67 89 24 10 4 10 50 -2
13 Kuijs, P. 1053,5 88 24 7 10 7 50 0
14 Pinxteren, G. van 1044,33 87 22 7 9 6 52,3 -2
15 Dekkers, H. 1030,5 86 21 9 4 8 52,4 -1
16 Bosch, G. ten 1020,5 85 26 9 6 11 46,2 0
17 Min, M. 1012,83 84 16 9 2 5 62,5 0
18 Froma, M. 983,17 83 25 9 6 10 48 -1
19 Schagen, H. 955,17 82 19 4 10 5 47,4 -1
20 Blees, G. 927,67 81 19 9 2 8 52,6 1
21 Brugman, H. 922,5 80 24 10 2 12 45,8 2
22 Maas, J. van der 880,5 79 21 7 6 8 47,6 1
23 Pool, W. 859,5 78 23 7 5 11 41,3 1
24 Kuijs, G. 848,67 77 24 8 4 12 41,7 -2
25 Eng, H. van der 839,33 76 12 4 4 4 50 0
26 Maasdijk, J. 828,33 75 18 9 1 8 52,8 0
27 Benschop, E. van 796,5 74 17 6 5 6 50 -1
28 Egberts, C. 792,67 73 7 4 1 2 64,3 -1
29 Schlosser, B. 786,67 72 24 7 6 11 41,7 0
30 Oudvorst, B. van 768 71 3 3 0 0 100 -1
31 Harmse, P. 766 70 4 4 0 0 100 -2
32 Chadwick, J. 761,67 69 22 6 8 8 45,5 0
33 Bos, G. 712,17 68 21 8 3 10 45,2 -1
34 Smit, P. 699,17 67 25 9 3 13 42 1
35 Riel, J. van 687 66 21 7 5 9 45,2 -3
36 Fekkes, B. 683 65 10 3 5 2 55 2
37 Kooiman, E. 678,5 64 14 4 2 8 35,7 -2
38 Vaessen, H. 668 63 14 5 3 6 46,4 2
39 Schoehuijs, E. 631,33 62 10 7 0 3 70 0
40 Dijker, P. 609,67 61 9 4 1 4 50 -1
41 Lute, N. 587 60 26 9 2 15 38,5 2
42 Sluiter, F. 542,5 59 23 7 2 13 34,8 1
43 Kuijs, N. 522,33 58 1 0 1 0 50 -1
44 Beentjes, M. 475 57 1 0 0 1 0 -1
45 Vries, V. de 435,33 56 9 3 0 6 33,3 1
46 Chin-A-Loi, R. 379,67 55 9 1 0 8 11,1 -1
47 Deurloo, M. 234 54 13 0 0 13 0 -1
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.