Uitslagen ronde 10, gespeeld op vrijdag 6 november 2015

 

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 6 november  2015
Wit Zwart Uitslag
Eric van der Klooster 1916 Jos Maasdijk 1515 1-0
Robert van der Wal 2074 Hans Leeuwerik 1808 1-0
Wouter Beerse 1864 Garmt de Heer 1000 1-0
Piet van Wonderen 1762 Han Duinker 1645 1-0
Evert Schmit 1743 Kees Lute 1771 0-1
Gerard Blees 1561 Eric van Benschop 1454 ½-½
Han Kemperink 1656 Bart Schlosser 1520 1-0
John Chadwick 1462 Ger Holsteijn 1837 0-1
Pieter Dijker 1269 Rene van der Linden 900 1-0
Nico Lute 1010 Frank Sluiter 1153 0-1
Wim Julien  826 Tobias Vervaart 1136 0-1
Marnix Deurloo 1353 Afwezig met geldige reden
Henk Vaessen 1560 Afwezig met geldige reden
Thomas Broek 2170 Afwezig met geldige reden
Hidde Brugman 1776 Afwezig met geldige reden
Mark Min 1882 Afwezig met geldige reden
Gerard van Pinxteren 1754 Afwezig met geldige reden
Egbert Kooiman 1668 Afwezig met geldige reden
Henk van der Eng 1810 Afwezig met geldige reden
Jan van Riel 1363 Afwezig met geldige reden
Boor Fekkes 1536 Afwezig met geldige reden

 

07-11-2015 Castricum  – Volendam 3½ – 4½
1 6239222 Robert van der Wal  2074  – 8311072 Jan Tol  1951 0-1
2 8276719 Heleen van Arkel-de Greef  2064  – 8014842 Frans Vlugt  1911 0-1
3 7294551 Eric van der Klooster  1916  – 7798747 Enno Veerman  1963 1-0
4 7137988 Wouter Beerse  1864  – 6864781 Jan Veerman  1865 ½-½
5 6115813 Gerrit Holsteijn  1837  – 8443842 Luuk van Essen  1805 1-0
6 7830229 Henk van der Eng  1810  – 8519313 Erik Steur  1737 1-0
7 7245447 Hans Leeuwerik  1808  – 6934378 Reinier Bodemeijer  1813 0-1
8 6036250 Wim Pool  1690  – 7450443 Nico Koning  1742 0-1
 1882  1848
06-11-2015 Castricum 2  – Opening ’64 4½ – 3½
1 8120893 Sander Mossing Holsteijn  2004  – 7826555 Pim Verkerk  1937 1-0
2 7800672 Nico Kuijs  1876  – 7680563 M.W. Veenstra  1718 1-0
3 7864868 Hans Schagen  1808  – 7813894 Erik Flohr  1888 0-1
4 7801079 Gerard Kuijs  1669  – 8206110 Jeroen van Meeuwen 1-0
5 7801090 Piet Kuijs  1768  – 8119881 Florian Kelderman  1765 1-0
6 6036250 Wim Pool  1690  – 7502143 Rob Heijink  1730 0-1
7 7655846 Jan van der Maas  1616  – 8118396 Richard van Diepen  1601 0-1
8 7166082 Hemmo Dekkers  1587  – 8093756 Hein Schut  1570 ½-½
 1752  1744
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.